Difference between revisions of "List of Songs (2nd)"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Kyo-chan m |
imported>Kyo-chan m |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 00.<br /> | | 00.<br /> | ||
| | | | ||
Line 26: | Line 25: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 01.<br /> | | 01.<br /> | ||
| | | | ||
Line 36: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 02.<br /> | | 02.<br /> | ||
| | | | ||
Line 46: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 03.<br /> | | 03.<br /> | ||
| | | | ||
Line 56: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 04.<br /> | | 04.<br /> | ||
| | | | ||
Line 66: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 05.<br /> | | 05.<br /> | ||
| | | | ||
Line 76: | Line 70: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 06.<br /> | | 06.<br /> | ||
| | | | ||
Line 86: | Line 79: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 07.<br /> | | 07.<br /> | ||
| 右肩の蝶<br /> | | 右肩の蝶<br /> | ||
Line 95: | Line 87: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 08.<br /> | | 08.<br /> | ||
| | | | ||
Line 105: | Line 96: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 09.<br /> | | 09.<br /> | ||
| | | | ||
Line 115: | Line 105: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 10.<br /> | | 10.<br /> | ||
| | | | ||
Line 125: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 11.<br /> | | 11.<br /> | ||
| | | | ||
Line 135: | Line 123: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 12.<br /> | | 12.<br /> | ||
| | | | ||
Line 145: | Line 132: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 13.<br /> | | 13.<br /> | ||
| | | | ||
Line 155: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 14.<br /> | | 14.<br /> | ||
| | | | ||
Line 165: | Line 150: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 15.<br /> | | 15.<br /> | ||
| | | | ||
Line 175: | Line 159: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 16.<br /> | | 16.<br /> | ||
| | | | ||
Line 185: | Line 168: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 17.<br /> | | 17.<br /> | ||
| Change me<br /> | | Change me<br /> | ||
Line 194: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 18.<br /> | | 18.<br /> | ||
| | | | ||
Line 204: | Line 185: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 19.<br /> | | 19.<br /> | ||
| | | | ||
Line 214: | Line 194: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 20.<br /> | | 20.<br /> | ||
| 初めての恋が終わる時<br /> | | 初めての恋が終わる時<br /> | ||
Line 223: | Line 202: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 21.<br /> | | 21.<br /> | ||
| | | | ||
Line 233: | Line 211: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 22.<br /> | | 22.<br /> | ||
| | | | ||
Line 243: | Line 220: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 23.<br /> | | 23.<br /> | ||
| | | | ||
Line 253: | Line 229: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 24.<br /> | | 24.<br /> | ||
| Dear<br /> | | Dear<br /> | ||
Line 262: | Line 237: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 25.<br /> | | 25.<br /> | ||
| ジェミニ<br /> | | ジェミニ<br /> | ||
Line 271: | Line 245: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 26.<br /> | | 26.<br /> | ||
| | | | ||
Line 281: | Line 254: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 27.<br /> | | 27.<br /> | ||
| | | | ||
Line 291: | Line 263: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 28.<br /> | | 28.<br /> | ||
| | | | ||
Line 301: | Line 272: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 29.<br /> | | 29.<br /> | ||
| | | | ||
Line 311: | Line 281: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 30.<br /> | | 30.<br /> | ||
| | | | ||
Line 321: | Line 290: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 31.<br /> | | 31.<br /> | ||
| Innocence<br /> | | Innocence<br /> | ||
Line 330: | Line 298: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 32.<br /> | | 32.<br /> | ||
| | | | ||
Line 340: | Line 307: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 33.<br /> | | 33.<br /> | ||
| ほんとは分かってる<br /> | | ほんとは分かってる<br /> | ||
Line 349: | Line 315: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 34.<br /> | | 34.<br /> | ||
| | | | ||
Line 359: | Line 324: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 35.<br /> | | 35.<br /> | ||
| 恋色病棟<br /> | | 恋色病棟<br /> | ||
Line 368: | Line 332: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 36.<br /> | | 36.<br /> | ||
| | | | ||
Line 378: | Line 341: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 37.<br /> | | 37.<br /> | ||
| Promise<br /> | | Promise<br /> | ||
Line 387: | Line 349: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 38.<br /> | | 38.<br /> | ||
| | | | ||
Line 397: | Line 358: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 39.<br /> | | 39.<br /> | ||
| | | | ||
Line 407: | Line 367: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 40.<br /> | | 40.<br /> | ||
| | | | ||
Line 417: | Line 376: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 41.<br /> | | 41.<br /> | ||
| | | | ||
Line 427: | Line 385: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 42.<br /> | | 42.<br /> | ||
| | | | ||
Line 437: | Line 394: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 43.<br /> | | 43.<br /> | ||
| | | | ||
Line 447: | Line 403: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 44.<br /> | | 44.<br /> | ||
| | | | ||
Line 457: | Line 412: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 45.<br /> | | 45.<br /> | ||
| | | | ||
Line 467: | Line 421: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| 46.<br /> | | 46.<br /> | ||
| | | | ||
Line 475: | Line 428: | ||
| ★★☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★☆☆<br /> <span style="color: #ff0000">★★★★★★★★★</span><br /> | | ★★☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★☆☆<br /> <span style="color: #ff0000">★★★★★★★★★</span><br /> | ||
| Clear all Project DIVA 2nd Songs<br /> on normal difficulty<br /> | | Clear all Project DIVA 2nd Songs<br /> on normal difficulty<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="7" style="text-align: center" | <span style="background-color: #64befa; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Extra Songs</span>*Extra songs are downloadable in the japanese PSN store. PV Icons here are from Project DIVA extend.<br /> | | colspan="7" style="text-align: center" | <span style="background-color: #64befa; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Extra Songs</span>*Extra songs are downloadable in the japanese PSN store. PV Icons here are from Project DIVA extend.<br /> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| --.<br /> | | --.<br /> | ||
| | | | ||
Line 564: | Line 441: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| --.<br /> | | --.<br /> | ||
| StargazeR<br /> | | StargazeR<br /> | ||
Line 573: | Line 449: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| --.<br /> | | --.<br /> | ||
| | | | ||
Line 583: | Line 458: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| --.<br /> | | --.<br /> | ||
| 右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-<br /> | | 右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-<br /> | ||
Line 592: | Line 466: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| --.<br /> | | --.<br /> | ||
| | | | ||
Line 602: | Line 475: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| --.<br /> | | --.<br /> | ||
| 星屑ユートピア<br /> | | 星屑ユートピア<br /> | ||
Line 611: | Line 483: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| --.<br /> | | --.<br /> | ||
| えれくとりっく・えんじぇぅ<br /> | | えれくとりっく・えんじぇぅ<br /> | ||
Line 620: | Line 491: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
| --.<br /> | | --.<br /> | ||
| タイムリミット<br /> | | タイムリミット<br /> | ||
Line 627: | Line 497: | ||
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★☆☆☆<br /> ★★★★★★★☆☆<br /> | | ★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★☆☆☆<br /> ★★★★★★★☆☆<br /> | ||
| 400 Yen<br /> | | 400 Yen<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Revision as of 11:31, 30 September 2019
List of Songs (2nd)
Japanese |
Romaji |
English |
Difficulty |
Conditions | ||
Tutorial | ||||||
00. |
Ievan Polkka |
Ievan Polkka |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
Always Available | ||
Regular Songs | ||||||
01. |
Romio to Shinderera |
Romeo and Cinderella |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Always Available | ||
02. |
magnet |
Magnet |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Always Available | ||
03. |
Ai Kotoba |
Love Words |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Always Available | ||
04. |
Saundo |
Sound |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Always Available | ||
05. |
Kokoro |
Heart |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Romio to Shinderera" | ||
06. |
packaged |
Packaged |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ |
Clear "magnet" | ||
07. |
右肩の蝶 |
Migikata no Chou |
Butterfly on Your Right Shoulder |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Ai Kotoba" | |
08. |
Maajinaru |
Marginal |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Saundo" | ||
09. |
The secret garden |
The Secret Garden |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ |
Clear "Kokoro" | ||
10. |
Just Be Friends |
Just Be Friends |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "packaged" | ||
11. |
Sutorobonaitsu |
Strobe Nights |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ |
Clear "Migikata no Chou" | ||
12. |
Kuroba♣Kurabu |
Clover♣Club |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Maajinaru" | ||
13. |
from Y to Y |
From Y to Y |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "The secret garden" | ||
14. |
Rabu Risuto Koushinchuu? |
Updating My Love List? |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Just Be Friends" | ||
15. |
Yellow |
Yellow |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Sutorobonaitsu" | ||
16. |
Inochi no Uta |
Song of Life |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ |
Clear "Kuroba♣Kurabu" | ||
17. |
Change me |
Change me |
Change Me |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "from Y to Y" | |
18. |
PoPiPo |
PoPiPo |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Rabu Risuto Koushinchuu?" | ||
19. |
Kantarera |
Cantarella |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Yellow" | ||
20. |
初めての恋が終わる時 |
Hajimete no Koi ga Owaru Toki |
When First Love Ends |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Inochi no Uta" | |
21. |
Kouya to Mori to Mahou no Uta |
A Song of Wastelands, Forests, and Magic |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ |
Clear "Change me" | ||
22. |
Dear cocoa girls |
Dear Cocoa Girls |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "PoPiPo" | ||
23. |
Kyodai Shoujo |
Gigantic Girl |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Kantarera" | ||
24. |
Dear |
Dear |
Dear |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Hajimete no Koi ga Owaru Toki" | |
25. |
ジェミニ |
Jiemini |
Gemini |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Kouya to Mori to Mahou no Uta" | |
26. |
VOiCE -DIVA MIX- |
VOiCE -DIVA MIX- |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Dear cocoa girls" | ||
27. |
Warudo Izu Main |
The World is Mine |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Kyodai Shoujo" | ||
28. |
Mirakuru Peinto |
Miracle Paint |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Dear" | ||
29. |
moon |
Moon |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Jiemini" | ||
30. |
Birodo Arabesuku |
Velvet Arabesque |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "VOiCE -DIVA MIX-" | ||
31. |
Innocence |
Innocence |
Innocence |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Warudo Izu Main" | |
32. |
Roshin Yuukai |
Meltdown |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Mirakuru Peinto" | ||
33. |
ほんとは分かってる |
Honto wa Wakatteru |
I Really Do Understand |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "moon" | |
34. |
Meruto |
Melt |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Birodo Arabesuku" | ||
35. |
恋色病棟 |
Koiiro Byouto |
Love-Colored Ward |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Innocence" | |
36. |
Faindaa (DSLR remix‐re:edit) |
Finder (DSLR remix‐re:edit) |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Roshin Yuukai" | ||
37. |
Promise |
Promise |
Promise |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Honto wa Wakatteru" | |
38. |
Mikumiku-kin ni Gochuui♪ |
Beware of the Miku Miku Germs♪ |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Meruto" | ||
39. |
Hajimete no Oto |
The First Sound |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Koiiro Byouto" | ||
40. |
Hato |
White Dove |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
Clear "Findaa (DSLR remix‐re:edit)" | ||
41. |
Saihate |
The Farthest Ends |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Promise" | ||
42. |
Kocchi Muite Baby |
Look This Way, Baby |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Mikumiku-kin ni Gochuui♪" | ||
43. |
Karafuru x Merodi |
Colorful x Melody |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Hajimete no Oto" | ||
44. |
Daburu Rariatto |
Double Lariat |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
Clear "Hato" | ||
45. |
Miku Miku ni Shite Ageru♪(Shite Yanyo) |
I'll Miku-Miku You♪ (For Reals) |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ |
Clear all classic Project DIVA Songs on normal difficulty | ||
46. |
Hatsune Miku no Gekishou |
The Intense Voice of Hatsune Miku |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ ★★★★★★★★★ |
Clear all Project DIVA 2nd Songs on normal difficulty | ||
Extra Songs*Extra songs are downloadable in the japanese PSN store. PV Icons here are from Project DIVA extend. | ||||||
--. |
Hatsune Miku no Shoushitsu |
The Disappearance of Hatsune Miku |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ ★★★★★★★★★ |
400 Yen | ||
--. |
StargazeR |
StargazeR |
StargazeR |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
400 Yen | |
--. |
Kogane no Seiya Sousetsu ni Kuchite |
Requiem for the Phantasma |
★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ ★★★★★★★★☆ |
400 Yen | ||
--. |
右肩の蝶 -39's Giving Day Edition- |
Migikata no Chou -39's Giving Day Edition- |
Butterfly on Your Right Shoulder -39's Giving Day Edition- |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
400 Yen | |
--. |
Anata no Utahime |
I'm Your Diva |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ |
400 Yen | ||
--. |
星屑ユートピア |
Hoshikuzu Yuutopia |
Stardust Utopia |
★★☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
400 Yen | |
--. |
えれくとりっく・えんじぇぅ |
Erekutorikku・Enjeu |
Electric Angel |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★☆☆☆☆ ★★★★★★★★☆ |
400 Yen | |
--. |
タイムリミット |
Taimu Rimitto |
Time Limit |
★☆☆☆☆☆☆☆☆ ★★★☆☆☆☆☆☆ ★★★★★★☆☆☆ ★★★★★★★☆☆ |
400 Yen |