Difference between revisions of "List of Songs (F 2nd)"
imported>Kyo-chan m |
imported>Kyo-chan m (yall sorry i fucked up the other time) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | + | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> |
− | + | ||
− | |||
{| class="wiki_table" | {| class="wiki_table" | ||
− | | '''Japanese | + | | |
− | | ''' | + | | '''Category''' |
− | | ''' | + | | '''Module Types''' |
− | | ''' | + | | '''Japanese''' |
+ | | '''Romaji''' | ||
+ | | '''Localization & <span style="color: #707070">English</span>''' | ||
+ | | '''Difficulty''' | ||
+ | | | ||
+ | | '''Condition''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="9" | <span style="background-color: #7ACDC7; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Tutorial</span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:ievanpolkka%20%28f%29.jpg|ievanpolkka (f).jpg|140x140px]] |
− | + | | Tutorial | |
− | | | + | | Vocals:0<br />Guests:0<br /> Changeable:0 |
+ | | | ||
+ | [[Ievan Polkka]] | ||
+ | | Ievan Polkka | ||
+ | | Ievan Polkka<br /> <span style="color: #707070">(Eva's Polka)</span> | ||
+ | | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Always Available | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | [[Image:ievanpolkka%20%28f%29.jpg|ievanpolkka (f).jpg|140x140px]] | |
− | | | + | | New |
− | | Clear | + | | Vocals:0<br />Guests:0<br /> Changeable:0 |
+ | | | ||
+ | [[Ievan Polkka]] (EXTREME) | ||
+ | | Ievan Polkka (EXTREME) | ||
+ | | Ievan Polkka<br /> (EXTREME) | ||
+ | | ★★★★★★★★★☆ | ||
+ | | 9.0 | ||
+ | | Clear any song on HARD difficulty | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="9" | <span style="background-color: #7ACDC7; display: block; font-size: 130%; text-align: center">PV Song List</span> |
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:01melt.png|01melt.png]]<br /> |
− | | | + | | Re:<br /> Create |
− | | <span style="background-color: #ffffff"> | + | | Vocals:1<br />Guests:2<br /> Changeable:3 |
+ | | | ||
+ | [[メルト]] | ||
+ | | Meruto | ||
+ | | Melt<br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> <span style="line-height: 1.5">★★★★<span style="line-height: 1.5">☆</span>☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★★☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★<span style="background-color: #ffffff; color: #808080">★</span>☆☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 4.0<br /> 5.0<br /> 7.5<br /> | ||
+ | | Always Available<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:02akatsukiarrival.png|02akatsukiarrival.png]]<br /> |
− | | | + | | New<br /> |
− | | | + | | Vocals:2 Guests:0<br /> Changeable:2<br /> |
+ | | | ||
+ | [[アカツキアライヴァル]]<br /> | ||
+ | | Akatsuki Araivuaru<br /> | ||
+ | | Akatsuki Arrival<br /> <span style="color: #707070">(Daybreak Arrival)</span><br /> | ||
+ | | ★★★☆☆☆☆☆☆☆<br /> <span style="line-height: 1.5">★★★★<span style="line-height: 1.5">☆</span>☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★★★☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★<span style="background-color: #ffffff; color: #808080">★</span>☆<br /> | ||
+ | | 3.0<br /> 4.0<br /> 6.0<br /> 8.5<br /> | ||
+ | | Always Available<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:03packaged.png|03packaged.png]]<br /> |
− | | | + | | Classic<br /> |
− | | | + | | Vocals:1<br />Guests:0<br /> Changeable:1<br /> |
+ | | | ||
+ | [[Packaged|packaged]]<br /> | ||
+ | | packaged<br /> | ||
+ | | Packaged<br /> | ||
+ | | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> <span style="line-height: 1.5">★★★<span style="line-height: 1.5">☆☆</span>☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★☆☆☆<br /> | ||
+ | | 1.0<br /> 3.0<br /> 4.0<br /> 7.0<br /> | ||
+ | | Always Available<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Image:04glory3usi9.png|04glory3usi9.png]]<br /> | ||
+ | | New<br /> | ||
+ | | Vocals:1<br />Guests:1<br /> Changeable:2<br /> | ||
+ | | | ||
+ | [[Glory 3usi9 Lyrics|Glory 3usi9]]<br /> | ||
+ | | Glory 3usi9<br /> | ||
+ | | Glory 3usi9<br /> <span style="color: #707070; font-size: 75%">*3usi9 is pronounced like "music"</span><br /> | ||
+ | | <span style="line-height: 1.5">★★☆☆☆☆☆☆☆☆</span><br /> <span style="line-height: 1.5">★★★★<span style="line-height: 1.5">☆</span>☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★★☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★☆☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 4.0<br /> 5.0<br /> 8.0<br /> | ||
+ | | Always Available<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="- | + | | |
− | | | + | [[Image:05twobreathswalking.png|05twobreathswalking.png]]<br /> |
− | + | | New<br /> | |
− | | Clear | + | | Vocals:1<br />Guests:0<br /> Changeable:1<br /> |
+ | | <span style="background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: arial,sans-serif">二息歩行</span><br /> | ||
+ | | Nisoku Hokou<br /> | ||
+ | | Two Breaths Walking<br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> <span style="line-height: 1.5">★★★★☆☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★★★☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★☆☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 4.0<br /> 6.0<br /> 8.0<br /> | ||
+ | | Clear "Melt"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="- | + | | |
− | | | + | [[Image:06pairofwintrywinds.png|06pairofwintrywinds.png]]<br /> |
− | + | | Classic<br /> | |
− | | Clear | + | | Vocals:2<br />Guests:0<br /> Changeable:2<br /> |
+ | | <span style="font-size: 12px">番凩</span><br /> | ||
+ | | Tsugai Kogarashi<br /> | ||
+ | | Wintry Winds<br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★<span style="line-height: 1.5">☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★★<span style="line-height: 1.5">☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★★★★★<span style="background-color: #ffffff; color: #808080">★</span>☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 4.0<br /> 5.0<br /> 8.5<br /> | ||
+ | | Clear "Akatsuki Arrival"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | [[Image:07likedislike.png|07likedislike.png]]<br /> | |
− | + | | New<br /> | |
− | + | | Vocals:2<br />Guests:0<br /> Changeable:2<br /> | |
− | + | | スキキライ<br /> | |
− | + | | Suki, Kirai<br /> | |
− | + | | Love-Hate<br /> <span style="color: #707070">(Like, Dislike)</span><br /> | |
− | + | | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> <span style="line-height: 1.5">★★★<span style="line-height: 1.5">☆</span>☆☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★<span style="background-color: #ffffff; color: #808080">★</span>☆☆<br /> | |
− | + | | 1.0<br /> 3.0<br /> 4.0<br /> 7.5<br /> | |
− | + | | Clear "packaged"<br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | Clear | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:08cloverclub.png|08cloverclub.png]]<br /> |
− | | | + | | Classic<br /> |
− | | Clear | + | | Vocals:1<br />Guests:0<br /> Changeable:1<br /> |
+ | | | ||
+ | [[クローバー・クラブ|クローバー♣クラブ]]<br /> | ||
+ | | Kuroobaa<span style="line-height: 1.5">♣Kurabu</span><br /> | ||
+ | | Clover<span style="line-height: 1.5">♣Club</span><br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> <span style="line-height: 1.5">★★★<span style="line-height: 1.5">☆☆</span>☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★★☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★<span style="background-color: #ffffff; color: #808080">★</span>☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 3.0<br /> 5.0<br /> 8.5<br /> | ||
+ | | Clear "Glory 3usi9"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:09miraclepaint.png|09miraclepaint.png]]<br /> |
− | | | + | | Classic<br /> |
− | | Clear | + | | Vocals:1<br />Guests:0<br /> Changeable:1<br /> |
+ | | | ||
+ | [[%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88|ミラクルペイント]]<br /> | ||
+ | | Mirakuru Peinto<br /> | ||
+ | | Miracle Paint<br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> <span style="line-height: 1.5">★★★★☆☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★<span style="line-height: 1.5">★</span>☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★☆☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 4.0<br /> 5.0<br /> 8.0<br /> | ||
+ | | Clear "Two Breaths Walking"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:10pinkypromise.png|10pinkypromise.png]]<br /> |
− | | | + | | New<br /> |
− | | | + | | Vocals: 1<br />Guests: 1 |
+ | <br />Changeable:2<br /> | ||
+ | | 指切り<br /> | ||
+ | | Yubikiri<br /> | ||
+ | | Pinky Swear<br /> | ||
+ | | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★☆☆<br /> | ||
+ | | 1.0<br /> 4.0<br /> 6.0<br /> 8.0<br /> | ||
+ | | Clear "Wintry Winds"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:11colorfulxmelody.png|11colorfulxmelody.png]]<br /> |
− | | | + | | Classic<br /> |
− | | | + | | Vocals:2<br />Guests:0<br /> Changeable:2<br /> |
+ | | <span class="st">[[カラフル×メロディ]]</span><br /> | ||
+ | | Karafuru x Merodii<br /> | ||
+ | | Colorful x Melody<br /> | ||
+ | | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★<span style="line-height: 1.5">☆☆☆☆☆☆</span><br /> ★★★★★★☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★☆☆<br /> | ||
+ | | 1.0<br /> 4.0<br /> 6.0<br /> 8.0<br /> | ||
+ | | Clear "Love-Hate"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Image:12blackjack.png|12blackjack.png]]<br /> | ||
+ | | New<br /> | ||
+ | | Vocals: 1<br />Guests: 0 | ||
+ | <br />Changeable:1<br /> | ||
+ | | | ||
+ | [[Blackjack]]<br /> | ||
+ | | Blackjack<br /> | ||
+ | | Blackjack<br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★<span style="background-color: #ffffff; color: #808080">★</span>☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 4.0<br /> 5.0<br /> 8.5<br /> | ||
+ | | Clear "Clover Club"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="- | + | | |
− | | | + | [[Image:13clownstrick.png|13clownstrick.png]]<br /> |
− | + | | New<br /> | |
− | | Clear | + | | Vocals: 1<br />Guests: 1 |
+ | <br />Changeable:2<br /> | ||
+ | | | ||
+ | [[からくりピエロ]]<br /> | ||
+ | | Karakuri Pierrot<br /> | ||
+ | | Clockwork Clown<br /> <span style="color: #707070">(Clown's Trick)</span><br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★<span style="background-color: #ffffff; color: #808080">★</span>☆☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 4.0<br /> 5.0<br /> 7.5<br /> | ||
+ | | Clear "Miracle Paint"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:14athousandyearssolo.png|14athousandyearssolo.png]]<br /> |
− | | | + | | Classic<br /> |
− | | Clear | + | | Vocals: 1<br />Guests: 0 |
+ | <br />Changeable:1<br /> | ||
+ | | | ||
+ | [[千年の独奏歌|千年の独奏歌]] <br /> [[千年の独奏歌|(DIVA edit)]]<br /> | ||
+ | | Sennen no Dokusou Ka<br /> (DIVA edit)<br /> | ||
+ | | Thousand Year Solo<br /> (DIVA edit)<br /> | ||
+ | | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★☆☆☆<br /> | ||
+ | | 1.0<br /> 3.0<br /> 5.0<br /> 7.0<br /> | ||
+ | | Clear "Pinky Swear"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:15gengaspoofing.png|15gengaspoofing.png]]<br /> |
− | | | + | | New<br /> |
− | | Clear | + | | Vocals: 2<br />Guests: 0 |
+ | <br />Changeable:2<br /> | ||
+ | | | ||
+ | [[なりすましゲンガー]]<br /> | ||
+ | | Narisumashi Genga<br /> | ||
+ | | Doubleganger<br /> <span style="color: #707070">(Genga Spoofing)</span><br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★<span style="background-color: #ffffff; color: #808080">★</span>☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 5.0<br /> 6.0<br /> 8.5<br /> | ||
+ | | Clear "Colourful x Melody"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:16meltdown.png|16meltdown.png]]<br /> |
− | | | + | | Classic<br /> |
− | | Clear | + | | Vocals: 1<br />Guests: 0 |
+ | <br />Changeable:1<br /> | ||
+ | | | ||
+ | [[炉心融解]]<br /> | ||
+ | | Roshin Yuukai<br /> | ||
+ | | Roshin Yukai<br /> <span style="color: #707070">(Meltdown/</span><br /> <span style="color: #707070">Nuclear Fusion)</span><br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★<span style="background-color: #ffffff; color: #808080">★</span>☆☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 3.0<br /> 4.0<br /> 7.5<br /> | ||
+ | | Clear "Blackjack"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:17lukalukanightfever.png|17lukalukanightfever.png]]<br /> |
− | | | + | | Classic<br /> |
− | | Clear | + | | Vocals: 1<br />Guests: 0 |
+ | <br />Changeable:1<br /> | ||
+ | | | ||
+ | ルカルカ★ナイトフィーバー<br /> | ||
+ | | Ruka Ruka★Naito Fiibaa<br /> | ||
+ | | Luka Luka ★ Night Fever<br /> | ||
+ | | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★★☆☆<br /> | ||
+ | | 2.0<br /> 3.0<br /> 5.0<br /> 8.0<br /> | ||
+ | | Clear "Clockwork Clown"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | [[Image:18knife.png|18knife.png]]<br /> |
− | | | + | | New<br /> |
− | | | + | | Vocals: 3<br />Guests: 0<br /> Changeable:3<br /> |
+ | | Knife<br /> | ||
+ | | Knife<br /> | ||
+ | | Knife<br /> | ||
+ | | ★★★☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★☆☆☆<br /> ★★★★★★★★★☆<br /> | ||
+ | | 3.0<br /> 5.0<br /> 7.0<br /> 9.0<br /> | ||
+ | | Clear "A Thousand Year Solo"<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Image:19rainofcherryblossoms.png|19rainofcherryblossoms.png]]<br /> | ||
+ | | Re: Create<br /> | ||
+ | | Vocals: 1<br />Guests: 0 | ||
+ | <br />Changeable:1<br /> | ||
+ | | | ||
+ | [[桜ノ雨 - standard edit -|桜ノ雨]]<br /> | ||
+ | | Sakura no Ame<br /> | ||
+ | | Sakura Rain<br /> | ||
+ | | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★☆☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★☆☆☆☆☆☆<br /> ★★★★★★★☆☆☆<br /> | ||
+ | | 1.0<br /> 3.0<br /> 4.0<br /> 7.0<br /> | ||
