List of Modules (ƒ)
Revision as of 19:02, 2 July 2025 by TehTerminator (talk | contribs)
To view the list of Modules for the PS3 version of the game, see: List of Modules (F).
No. | Japanese Name | Localization & English | Price (DP) | Song | Conditions | |
Hatsune Miku Modules | ||||||
1 | ![]() |
初音ミク オリジナル | Hatsune Miku Original | - | - | Always available |
2 | ![]() |
初音ミク アペンド | Hatsune Miku Append | 35000 | - | Clear on EXTREME or Clear 100 songs |
3 | ![]() |
ピエレッタ | Pierretta | 20000 | Cat Food | Clear on any difficulty |
4 | ![]() |
堕悪天使 | Dark Angel | 20000 | Secret Police | Clear on any difficulty |
5 | ![]() |
パンジー | Pansy | 20000 | Weekender Girl | Clear on any difficulty |
6 | ![]() |
サマーメモリー | Summer Memories (Summer Memory) |
20000 | Time Machine | Clear on any difficulty |
7 | ![]() |
イノセント | Innocent | 20000 | ACUTE | Clear on any difficulty |
8 | ![]() |
ソリチュード | Solitude | 20000 | Urbandonment (Left-Behind City) |
Clear on any difficulty |
9 | ![]() |
理系少女 | Lab Girl (Science Girl) |
20000 | What Do You Mean!? | Clear on any difficulty |
10 | ![]() |
紫揚羽 | Violet Butterfly (Purple Ageha) |
20000 | Hm? Ah, Yes. | Clear on any difficulty |
11 | ![]() |
メモリア | Memoria | 20000 | World's End Umbrella | Clear on any difficulty |
12 | ![]() |
スターヴォイス | Star Vocalist (Star Voice) |
20000 | Freely Tomorrow | Clear on any difficulty |
13 | ![]() |
ディープスカイ | Deep Sky | 20000 | Monochrome ∞ Blue Sky | Clear on any difficulty |
14 | ![]() |
初音ミク 翠玉 | Emerald (Hatsune Miku Jade) |
20000 | World's End Dancehall | Clear on any difficulty |
15 | ![]() |
フォニュエールスタイル | FOnewearl Style | 20000 | The MMORPG Addict's Anthem (Online Game Addicts Sprechor) |
Clear on any difficulty |
16 | ![]() |
ねこねこケープ | Kitty Cape (Nekoneko Cape) |
20000 | Nyanyanyanyanyanyanya! | Clear on any difficulty |
17 | ![]() |
アジテーション | Agitation | 20000 | Unhappy Refrain | Clear on any difficulty |
18 | ![]() |
ハートビート | Heartbeat | 20000 | Odds & Ends | Clear on any difficulty |
19 | ![]() |
ホーリーゴッデス | Divine Goddess (Holy Goddess) |
20000 | God-Tier Tune (God Song) |
Clear on any difficulty |
20 | ![]() |
Hello, Good night. | Hello, Good Night. | 20000 | NegaPosi*Continues | Clear on any difficulty |
21 | ![]() |
わがまま工場長 | Factory Tyrant (Selfish Plant Manager) |
20000 | Sadistic.Music∞Factory | Clear on any difficulty |
22 | ![]() |
レーシングミク 2012 Ver. | Racing Miku 2012 Ver. | 30000 | - | Clear on any difficulty |
23 | ![]() |
リボンガール | Ribbon Girl | 30000 | Cat Food | Clear on NORMAL |
24 | ![]() |
らんみんぐ | Running Miku | 30000 | BLACK★ROCK SHOOTER | Clear on NORMAL |
25 | ![]() |
初音ミク 浴衣スタイル | Yukata Style (Hatsune Miku Yukata Style) |
30000 | - | Clear 10 songs with Miku |
26 | ![]() |
初音ミク SW みずたまビキニ | Polka Dot Bikini (Hatsune Miku SW Polka Dot Bikini) |
60000 | Summer Idol | Clear on any difficulty |
27 | ![]() |
初音ミク SW スクール競泳 | Swimsuit (Hatsune Miku SW School Swimmer) |
60000 | - | Clear on HARD |
Kagamine Rin Modules | ||||||
1 | ![]() |
鏡音リン オリジナル | Kagamine Rin Original | - | - | Always available |
2 | ![]() |
鏡音リン アペンド | Kagamine Rin Append | 25000 | - | Clear on EXTREME or Clear 100 songs |
3 | ![]() |
メランコリー | Melancholy | 20000 | Melancholic | Clear on any difficulty |
4 | ![]() |
トランスミッター | Transmitter | 20000 | Remote Controller | Clear on any difficulty |
5 | ![]() |
鏡音リン 雨 | Ame (Kagamine Rin Rain) |
20000 | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight | Clear on any difficulty |
6 | ![]() |
鏡音リン 桜月 | Sakura Moon (Kagamine Rin Sakura Moon) |
20000 | Tengaku (Music of Heavens) |
Clear on any difficulty |
7 | ![]() |
魔術師のタマゴ | Apprentice Magician (Egg Mage) |
30000 | - | Clear on NORMAL |
8 | ![]() |
トラッドスクール | Trad School | 30000 | Melancholic | Clear on NORMAL |
9 | ![]() |
スタイリッシュエナジーR | Stylish Energy R | 30000 | Remote Controller | Clear on NORMAL |
10 | ![]() |
鏡音リン 浴衣スタイル | Yukata Style (Kagamine Rin Yukata Style) |
30000 | - | Clear 10 songs with Rin |
11 | ![]() |
鏡音リン SW しましまビキニ | Striped Bikini (Kagamine Rin SW Shimmering Bikini) |
60000 | Summer Idol | Clear on any difficulty |
12 | ![]() |
鏡音リン SW スクール | School Swimwear (Kagamine Rin SW School) |
60000 | - | Clear on HARD |
Kagamine Len Modules | ||||||
1 | ![]() |
鏡音レン オリジナル | Kagamine Len Original | - | - | Always available |
2 | ![]() |
鏡音レン アペンド | Kagamine Len Append | 25000 | - | Clear on EXTREME or Clear 100 songs |
3 | ![]() |
スターマイン | Starmine | 20000 | Fire◎Flower | Clear on any difficulty |
4 | ![]() |
レシーバー | Receiver | 20000 | Remote Controller | Clear on any difficulty |
5 | ![]() |
鏡音レン 凰月 | Phoenix Moon (Kagamine Len Phoenix Moon) |
20000 | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight | Clear on any difficulty |
6 | ![]() |
鏡音レン 鶴 | Crane (Kagamine Len Crane) |
20000 | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight | Clear on HARD |
7 | ![]() |
バッドボーイ | Bad Boy | 20000 | Unhappy Refrain | Clear on any difficulty |
8 | ![]() |
バッドボーイAS | Bad Boy Alt (Bad Boy AS) |
30000 | Unhappy Refrain | Clear on HARD |
9 | ![]() |
生徒会執行部 | Student Council Officer (Student Council Executive) |
30000 | Fire◎Flower | Clear on NORMAL |
10 | ![]() |
スタイリッシュエナジーL | Stylish Energy L | 30000 | Remote Control | Clear on NORMAL |
11 | ![]() |
鏡音レン 浴衣スタイル | Yukata Style (Kagamine Len Yukata Style) |
30000 | - | Clear 10 songs with Len |
12 | ![]() |
鏡音レン SW ボクサー | Swimshorts (Kagamine Len SW Boxers) |
60000 | Fire◎Flower | Clear on HARD |
Megurine Luka Modules | ||||||
1 | ![]() |
巡音ルカ オリジナル | Megurine Luka Original | - | - | Always available |
2 | ![]() |
エターナルホワイト | Eternal White | 20000 | DYE | Clear on any difficulty |
3 | ![]() |
アムール | Amour | 20000 | ACUTE | Clear on any difficulty |
4 | ![]() |
ゆるふわコーデ | Light & Casual (Fluffy Loose Outfit) |
20000 | MEGANE (Glasses) |
Clear on any difficulty |
5 | ![]() |
巡音ルカ 紅玉 | Ruby (Megurine Luka Ruby) |
20000 | World's End Dancehall | Clear on any difficulty |
6 | ![]() |
森の妖精姫 | Wood Nymph (Fairy Princess of the Forest) |
30000 | - | Clear on NORMAL |
7 | ![]() |
放課後モード | After School Mode | 30000 | DYE | Clear on NORMAL |
8 | ![]() |
クイン・ビー | Queen Bee | 30000 | MEGANE (Glasses) |
Clear on NORMAL |
9 | ![]() |
巡音ルカ 浴衣スタイル | Yukata Style (Megurine Luka Yukata Style) |
30000 | - | Clear 10 songs with Luka |
10 | ![]() |
巡音ルカ SW リゾートビキニ | Resort Bikini (Megurine Luka SW Resort Bikini) |
60000 | Summer Idol | Clear on HARD |
11 | ![]() |
巡音ルカ SW 競泳タイプ | Racing Swimsuit (Megurine Luka SW Swimming Type) |
60000 | All songs | Clear on HARD |
KAITO Modules | ||||||
1 | ![]() |
KAITO オリジナル | KAITO Original | - | - | Always available |
2 | ![]() |
ギルテイ | Guilty | 20000 | ACUTE | Clear on any difficulty |
3 | ![]() |
レクイエム | Requiem | 20000 | Ashes to Ashes | Clear on any difficulty |
4 |
![]() |
ジェネラル | General | 20000 | Unhappy Refrain | Clear on any difficulty |
5 | ![]() |
ジェネラルAS | General Alt (General AS) |
30000 | Unhappy Refrain | Clear on HARD |
6 |
![]() |
学ラン★パーカー | School Uniform★Parka | 30000 | ACUTE | Clear on NORMAL |
7 | ![]() |
ジーニアス | Genius | 30000 | Ashes to Ashes | Clear on NORMAL |
8 | ![]() |
KAITO 浴衣スタイル | Yukata Style (KAITO Yukata Style) |
30000 | - | Clear 10 songs with KAITO |
9 | ![]() |
KAITO SW ハーフスパッツ | Half Tights (KAITO SW Half Spats) |
60000 | Ashes to Ashes | Clear on HARD |
MEIKO Modules | ||||||
1 | ![]() |
MEIKO オリジナル | MEIKO Original | - | - | Always available |
2 | ![]() |
ノエル・ルージュ | Noel Rouge | 20000 | Stay with me | Clear on any difficulty |
3 | ![]() |
ブルークリスタル | Blue Crystal | 20000 | Nostalogic | Clear on any difficulty |
4 | ![]() |
BBオペレーター | Border Break Operator (BB Operator) |
30000 | - | Clear on NORMAL |
5 | ![]() |
グラデュエート | Graduate | 30000 | Nostalogic | Clear on NORMAL |
6 | ![]() |
ホイッスル | Whistle | 30000 | Stay with me | Clear on NORMAL |
7 | ![]() |
MEIKO 浴衣スタイル | Yukata Style (MEIKO Yukata Style) |
30000 | - | Clear 10 songs with MEIKO |
8 | ![]() |
MEIKO SW ロングパレオ | Long Pareo (MEIKO SW Long Pareo) |
60000 | Summer Idol | Clear on HARD |
9 | ![]() |
MEIKO SW ウォーターポロ | Water Polo (MEIKO SW Water Polo) |
60000 | - | Clear on HARD |
10 | ![]() |
咲音メイコ オリジナル | Sakine Meiko Original | 25000 | Nostalogic | Clear on HARD |
DLC Modules | ||||||
No. | Japanese Version | Localization & English | Price | Character | Additional Information | |
1 | ![]() |
亞北ネル オリジナル | Akita Neru Original | JP: ¥617¹ EU: €2.49 UK: £1.99 US: $2.99 |
EXTRA | Additional Module Set |
2 | ![]() |
弱音ハク オリジナル | Yowane Haku Original | EXTRA | ||
3 | ![]() |
重音テト オリジナル | Kasane Teto Original | EXTRA | ||
4 | ![]() |
雪ミク 2013 | Snow Miku 2013 | JP: ¥309¹ EU: €2.49 UK: £1.99 US: $2.99 |
Hatsune Miku | Snow Miku 2013 Module Set Free for US users who preordered F at GameStop |
5 | ![]() |
雪ミク 2013 AS | Snow Miku 2013 Alt (Snow Miku 2013 AS) |
Hatsune Miku | ||
6 | 100px | コンビニスタイル F | Convenience Store Style F | JP: ¥205¹ EU: N/A UK: N/A US: N/A |
Hatsune Miku | JP Exclusive Free for users who preordered F at Family Mart |
7 | ![]() |
リンケージ | Linkage | JP: ¥3000¹ EU: €7.99 UK: £6.49 US: $9.99 |
Hatsune Miku | Project DIVA f Additional Song Pack |
8 | ![]() |
ハニーウィップ | Honey Whip | Hatsune Miku | ||
9 | ![]() |
リンちゃん愛し隊1号 | Rin-chan's #1 Fan (Rin-chan Lover Squad No. 1) |
Hatsune Miku | ||
10 | ![]() |
壱ノ桜・桜花 | Ichi-no-Sakura Blossom (Cherry Blossom One · Cherry Flower) |
Hatsune Miku | ||
11 | ![]() |
シザーズ | Scissors | Kagamine Rin | ||
12 | ![]() |
弐ノ桜・胡蝶 | Ni-no-Sakura Butterfly (Cherry Blossom Two · Butterfly) |
Kagamine Rin | ||
13 | ![]() |
弐ノ桜・胡蝶 AS | Ni-no-Sakura Butterfly Alt (Cherry Blossom Two · Butterfly AS) |
Kagamine Rin | ||
14 | ![]() |
鏡音リン Future Style | Future Style (Kagamine Rin Future Style) |
Kagamine Rin | ||
15 | ![]() |
トリッカー | Trickster (Tricker) |
Kagamine Len | ||
16 | ![]() |
弐ノ桜・扇舞 | Ni-no-Sakura Fan Dance (Cherry Blossom Two · Fan Dance) |
Kagamine Len | ||
17 | ![]() |
リンちゃん愛し隊2号 | Rin-chan's #2 Fan (Rin-chan Lover Squad No. 2) |
Megurine Luka | ||
18 | ![]() |
参ノ桜・楓香 | San-no-Sakura Maple (Cherry Blossom Three · Maple Aroma) |
Megurine Luka | ||
19 | ![]() |
零ノ桜・蒼雪 | Rei-no-Sakura Azure Snow (Cherry Blossom Zero · Blue Snow) |
KAITO | ||
20 | ![]() |
零ノ桜・紅椿 | Rei-no-Sakura Camellia (Cherry Blossom Zero · Red Camellia) |
MEIKO |
¹A Japanese PSN account is required to obtain and use DLC for the Japanese version.