List of Songs (MEGA39s / Megamix)
Revision as of 12:17, 21 February 2021 by MikuHatsune (talk | contribs)
Cover and # | Japanese | Romaji | English | Difficulty | |||||||||
Mix Mode | Arcade Mode | ||||||||||||
Base Game Song List | |||||||||||||
Easy | Normal | Hard | Extreme | Extra Extreme | Easy | Normal | Hard | Extreme | Extra Extreme | ||||
愛言葉 | Ai Kotoba | Love Words | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8.5 | ||||
アカツキアライヴァル | Akatsuki Arrival | Daybreak Arrival | 2.5 | 4 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | - | ||||
ACUTE | ACUTE | ACUTE | 2.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | ||||
アゲアゲアゲイン | Ageage Again | Ageage Again | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | - | ||||
アマツキツネ | Amastu Kitsune | The Celestial Fox | 2 | 4 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | - | ||||
ありふれたせかいせいふく | Arifureta Sekai Seifuku | Common World Domination | 2 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 9 | - | ||||
アンハッピーリフレイン | Unhappy Refrain | Unhappy Refrain | 3.5 | 5.5 | 3 | 5.5 | 7 | 9 | 9.5 | ||||
1925 | 1925 | 1925 | 3 | 4.5 | 2 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | - | ||||
erase or zero | erase or zero | erase or zero | 2 | 4.5 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | ||||
インタビュア | Interviewer | Interviewer | 2.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 6 | 7.5 | - | ||||
Weekender Girl | Weekender Girl | Weekender Girl | 2.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | - | ||||
裏表ラバーズ | Ura Omote Lovers | Two-Sided Lovers | 2.5 | 5 | - | 4 | 7 | 10 | 10 | ||||
エイリアンエイリアン | Alien Alien | Alien Alien | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 7 | 8.5 | - | ||||
LOL -lots of laugh- | LOL -lots of laugh- | LOL -lots of laugh- | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7.5 | - | ||||
えれくとりっく・えんじぇぅ | Electric Angel | Electric Angel | 3 | 4 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | ||||
エンヴィキャットウォーク | Envy Catwalk | Envy Cat Walk | 3 | 4.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9.5 | - | ||||
大江戸ジュリアナイト | Ohedo Julia Night | Ohedo Julia-Night | 2 | 5 | 1.5 | 4 | 7.5 | 9 | - | ||||
ODDS&ENDS | ODDS&ENDS | ODDS&ENDS | 4 | 5 | - | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 9 | ||||
on the rocks | on the rocks | on the rocks | 3 | 4.5 | - | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||
骸骨楽団とリリア | Gaikotsu Gakudan to Riria | Skeleton Orchestra and Lilia | 3 | 6 | 3.5 | 6 | 8 | 9.5 | - | ||||
からくりピエロ | Karakuri Pierrot | Clockwork Clown | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | ||||
カラフル×メロディ | Colorful x Melody | Colorful x Melody | 2 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||
カンタレラ | Canterella | Cantarella | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | ||||
君の体温 | Kimi No Taion | Your Body Temperature | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | - | ||||
Catch the Wave | Catch the Wave | Catch the Wave | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 5.5 | 8 | - | ||||
キャットフード | Cat Food | Cat Food | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8 | 8.5 | ||||
Glory 3usi9 | Glory 3usi9 | Glory 3usi9 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | - | ||||
ゴーストルール | Ghost Rule | Ghost Rule | 3 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | - | ||||
こちら、幸福安心委員会です。 | Kochira, Koufuku Anshin Iinkai desu. | This is the Happiness and Peace of Mind Committee | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | - | ||||
サイハテ | Saihate | The Farthest Ends | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9.5 | 9 | ||||
soundless voice | soundless voice | soundless voice | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 6 | 7.5 | - | ||||
桜ノ雨 | Sakura no Ame | Sakura Rain | 1 | 3 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | - | ||||
Sadistic.Music∞Factory | Sadistic.Music∞Factory | Sadistic.Music∞Factory | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 10 | - | ||||
39 | 39 | 39 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
39みゅーじっく! | San Kyuu Music! | 39 Music! | 3 | 4.5 | 1.5 | 4 | 6 | 8.5 | - | ||||
サンドリヨン | Cendrillon | Cendrillon | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 8.5 | - | ||||
shake it! | shake it! | shake it! | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8 | - | ||||
ジェミニ | Gemini | Gemini | 1.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | - | ||||
ジグソーパズル | Jigsaw Puzzle | Jigsaw Puzzle | 3 | 4.5 | 2 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | - | ||||
ジターバグ | Jitterbug | JITTERBUG | 3 | 5 | 1.5 | 4 | 8 | 9 | - | ||||
Just Be Friends | Just Be Friends | Just Be Friends | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||
白い雪のプリンセスは | Shiroi Yuki no Princess wa | The Snow White Princess is... | 3 | 5.5 | - | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | ||||
深海少女 | Shinkai Shoujo | Deep Sea Girl | 3.5 | 4.5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||
スイートマジック | Sweet Magic | Sweet Magic | 2 | 4.5 | 1 | 3.5 | 6 | 8 | - | ||||
Sweet Devil | Sweet Devil | Sweet Devil | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | ||||
スキキライ | Suki Kirai | Love-Hate | 3 | 5 | 2 | 4 | 5.5 | 7.5 | - | ||||
砂の惑星 feat.初音ミク | Suna no Wakusei feat. Hatsune Miku | Sand Planet feat. Hatsune Miku | 4 | 5.5 | 3 | 5.5 | 7 | 9 | - | ||||
スノーマン | Snowman | Snowman | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | - | ||||
SPiCa -39's Giving Day Edition- | SPiCa -39's Giving Day Edition- | SPiCa -39's Giving Day Edition- | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | - | ||||
千本桜 -F edition- | Senbozakura -F Edition- | Senbozakura -F Edition- | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | - | ||||
DYE | DYE | DYE | 2 | 4 | - | 4 | 6 | 8.5 | - | ||||
タイムマシン | Time Machine | Time Machine | 1.5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | - | ||||
番凩 | Tsugai Kogarashi | Wintry Winds | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||
テオ | Teo | Teo | 3 | 5.5 | 2 | 5 | 7.5 | 9 | - | ||||
DECORATOR | DECORATOR | DECORATOR | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | - | ||||
Tell Your World | Tell Your World | Tell Your World | 2 | 3.5 | 1 | 3 | 5 | 6.5 | 8 | ||||
テレカクシ思春期 | Terekakushi Shishunki | Embarrassment-Hiding Adolescence | 2 | 4 | - | 4.5 | 6 | 8 | - | ||||
天樂 | Tengaku | Tengaku | 3 | 4.5 | - | 4 | 6 | 8 | - | ||||
東京テディベア | Tokyo Teddy Bear | Tokyo Teddy Bear | 3.5 | 5 | - | 5 | 6.5 | 8 | 8.5 | ||||
どりーみんチュチュ | Dreamin Chuchu | Dreamin Chuchu | 1.5 | 4 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | - | ||||
トリコロール・エア・ライン | Tricolore Airline | Tricolor Airline | 2.5 | 4 | - | 4.5 | 6 | 7.5 | - | ||||
トリノコシティ | Torinoko City | Urbandonment | 2.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 6 | 8 | - | ||||
なりすましゲンガー | Narisumashi Genga | Doubleganger | 3 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | - | ||||
二次元ドリームフィーバー | Nijigen Dream Fever | 2D Dream Fever | 4 | 6 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | - | ||||
ネトゲ廃人シュプレヒコール | Netoge Haijin Sprechchor | The MMORPG Addict's Anthem | 3 | 6 | - | 5 | 6 | 8 | 8.5 | ||||
Nostalogic(MEIKO-SAN mix) | Nostalogic(MEIKO-SAN mix) | Nostalogic(MEIKO-SAN mix) | 2.5 | 4 | - | 4.5 | 6 | 7.5 | - | ||||
ハジメテノオト | Hajimete no Oto | The First Sound | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | ||||
はじめまして地球人さん | Hajimemashite Chikyuujin-san | Nice To Meet You, Mr. Earthling | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | - | ||||
初音ミクの激唱 | Hatsune Miku no Gekishou | The Intense Voice of Hatsune Miku | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||
初音ミクの消失 | Hatsune Miku no Shoushitsu | The Disappearance of Hatsune Miku | 3 | 6.5 | - | 6.5 | 7 | 9 | 10 | ||||
Palette | Palette | Palette | 3 | 4.5 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
✽ハロー、プラネット。(I.M.PLSE-EDIT) | ✽Hello, Planet. (I.M.PLSE-EDIT) | ✽Hello, Planet. (I.M.PLSE-EDIT) | 3 | 4 | 3 | 4 | 6.5 | 8 | - | ||||
Hello, Worker | Hello, Worker | Hello, Worker | 2.5 | 5 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | 8.5 | ||||
Hand in Hand | Hand in Hand | Hand in Hand | 2 | 3.5 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | - | ||||
ピアノ×フォルテ×スキャンダル | Piano x Forte x Scandal | Piano x Forte x Scandal | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | - | ||||
ヒバナ | Hibana | Spark | 3 | 5.5 | 2 | 5 | 7.5 | 8.5 | - | ||||
ヒビカセ | Hibikase | Resonate | 3.5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8.5 | - | ||||
秘密警察 | Himitsu Keisatsu | Secret Police | 3 | 5.5 | - | 5.5 | 6.5 | 9 | - | ||||
Fire◎Flower | Fire◎Flower | Fire◎Flower | 2 | 4 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | ||||
ブラックゴールド | Black Gold | Black Gold | 3.5 | 5 | - | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||||
Blackjack | Blackjack | Blackjack | 3.5 | 4.5 | - | 4.5 | 7.5 | 9.5 | - | ||||
ブラック★ロックシューター | Black★Rock Shooter | Black★Rock Shooter | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 6 | 7.5 | - | ||||
FREELY TOMORROW | FREELY TOMORROW | FREELY TOMORROW | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | ||||
from Y to Y | from Y to Y | from Y to Y | 4 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 7.5 | ||||
ぽっぴっぽー | Po Pi Po | Po Pi Po | 4 | 5 | 2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | ||||
magnet | magnet | magnet | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8.5 | ||||
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | Miku Miku ni Shite Ageru♪ (Shiteyanyo) | I'll Miku-Miku You♪ (For Reals) | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
ミラクルペイント | Miracle Paint | Miracle Paint | 2 | 5.5 | - | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
メテオ | Meteor | Meteor | 2 | 4 | 1 | 3 | 5.5 | 7.5 | - | ||||
メランコリック | Melancholic | Melancholic | 2.5 | 4.5 | 3 | 4 | 5.5 | 8 | 8.5 | ||||
メルト | Melt | Melt | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
モノクロ∞ブルースカイ | Monochro∞Blue Sky | Monochrome∞Blue Sky | 1.5 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | ||||
指切り | Yubikiri | Pinky Swear | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 6 | 8.5 | - | ||||
リモコン | Rimokon | Remote Controller | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | - | ||||
ルカルカ★ナイトフィーバー | Luka Luka ★ Night Fever | Luka Luka ★ Night Fever | 2.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9 | ||||
ローリンガール | Rolling Girl | Rolling Girl | 3 | 6 | - | 5 | 6 | 9 | 9.5 | ||||
ロキ | Roki | Roki | 2.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 7 | 9 | - | ||||
1/6 -out of the gravity- | 1/6 -out of the gravity- | 1/6 -out of the gravity- | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | ||||
ロミオとシンデレラ | Romeo to Cinderella | Romeo and Cinderella | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8.5 | ||||
ワールズエンド・ダンスホール
-Live Dance Edition- |
World's End Dance Hall
-Live Dance Edition- |
World's End Dance Hall
-Live Dance Edition- |
2.5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||
ワールドイズマイン | World is Mine | The World is Mine | 2.5 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 7.5 | 8 | ||||
DLC Song List | |||||||||||||
The secret garden | The secret garden | The secret garden | 2 | 4.5 | 2 | 4 | 5 | ||||||
こっち向いて Baby | Kocchi Muite Baby | Look This Way, Baby | 3.5 | 5 | 4 | 5.5 | 6 | ||||||
積乱雲グラフィティ | Sekiranun Gurafiti | Cumulonimbus Cloud Graffiti | 2.5 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ゆめゆめ | Yume Yume | Dream Dream | 2.5 | 5 | 3 | 5 | 6 |