Difference between revisions of "List of Modules"
imported>Kyo-chan m |
imported>Kyo-chan |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
| 1<br /> | | 1<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik001 | + | |[[File:Psp mik001-|center]] |
| 初音ミク<br /> | | 初音ミク<br /> | ||
|Hatsune Miku | |Hatsune Miku | ||
|- | |- | ||
| 2<br /> | | 2<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik002 | + | |[[File:Psp mik002-|center]] |
| メイコスタイル<br /> | | メイコスタイル<br /> | ||
|Meiko Style | |Meiko Style | ||
|- | |- | ||
| 3<br /> | | 3<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik003 | + | |[[File:Psp mik003-|center]] |
| リンスタイル<br /> | | リンスタイル<br /> | ||
|Rin Style | |Rin Style | ||
|- | |- | ||
| 4<br /> | | 4<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik004 | + | |[[File:Psp mik004-|center]] |
| スペチャン5<br /> | | スペチャン5<br /> | ||
|Space Channel 5 | |Space Channel 5 | ||
|- | |- | ||
| 5<br /> | | 5<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik005 | + | |[[File:Psp mik005-|center]] |
| スペチャン39<br /> | | スペチャン39<br /> | ||
|Space Channel 39 | |Space Channel 39 | ||
|- | |- | ||
| 6<br /> | | 6<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik006 | + | |[[File:Psp mik006-|center]] |
| ガリア軍第7小隊<br /> | | ガリア軍第7小隊<br /> | ||
|Gallia Squad 7 | |Gallia Squad 7 | ||
|- | |- | ||
| 7<br /> | | 7<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik015 | + | |[[File:Psp mik015-|center]] |
| チア<br /> | | チア<br /> | ||
|Cheer | |Cheer | ||
|- | |- | ||
| 8<br /> | | 8<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik016 | + | |[[File:Psp mik016-|center]] |
| プラグイン<br /> | | プラグイン<br /> | ||
|Plug-in | |Plug-in | ||
|- | |- | ||
| 9<br /> | | 9<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik017 | + | |[[File:Psp mik017-|center]] |
| ゴシック<br /> | | ゴシック<br /> | ||
|Gothic | |Gothic | ||
|- | |- | ||
| 10<br /> | | 10<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik018 | + | |[[File:Psp mik018-|center]] |
| プリンセス<br /> | | プリンセス<br /> | ||
|Princess | |Princess | ||
|- | |- | ||
| 11<br /> | | 11<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik019 | + | |[[File:Psp mik019-|center]] |
| ミコ<br /> | | ミコ<br /> | ||
|Miko | |Miko | ||
|- | |- | ||
| 12<br /> | | 12<br /> | ||
− | |[[File:Psp mik020 | + | |[[File:Psp mik020-|center]] |
| にゃんこ<br /> | | にゃんこ<br /> | ||
|Cat Girl | |Cat Girl | ||
Line 81: | Line 81: | ||
| ボーカル<br /> | | ボーカル<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_03-6b-/218570918/-_03-6b-|Vocal]]<br /> |
|- | |- | ||
| 16<br /> | | 16<br /> | ||
Line 87: | Line 87: | ||
| パンク<br /> | | パンク<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-4b-/218523096/-_02-4b-|Punk]]<br /> |
|- | |- | ||
| 17<br /> | | 17<br /> | ||
Line 93: | Line 93: | ||
| ダンサー<br /> | | ダンサー<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_01-5b-/218523076/-_01-5b-|Dancer]]<br /> |
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
Line 99: | Line 99: | ||
| スター<br /> | | スター<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_03-7b-/218570922/-_03-7b-|Star]]<br /> |
|- | |- | ||
| 19<br /> | | 19<br /> | ||
Line 105: | Line 105: | ||
| フェアリー<br /> | | フェアリー<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-7b-/218523104/-_02-7b-|Fairy]]<br /> |
|- | |- | ||
| 20<br /> | | 20<br /> | ||
− | |[[file/view/ | + | |[[file/view/-_01-3b-|-_01-3b-|link=]]<br /> |
| スクール<br /> | | スクール<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_01-3b-/218523070/-_01-3b-|School]]<br /> |
|- | |- | ||
| 21<br /> | | 21<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_01-4b-|-_01-4b-|link=]]<br /> |
| スノウ<br /> | | スノウ<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_01-4b-/218523074/-_01-4b-|Snow]]<br /> |
|- | |- | ||
| 22<br /> | | 22<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-5b-|-_02-5b-|link=]]<br /> |
| アラビアン<br /> | | アラビアン<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-5b-/218523098/-_02-5b-|Arabian]]<br /> |
|- | |- | ||
| 23<br /> | | 23<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-6b-|-_02-6b-|link=]]<br /> |
| みやび<br /> | | みやび<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-6b-/218523100/-_02-6b-|Elegant]]<br /> |
|- | |- | ||
| 24<br /> | | 24<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_01-6b-|-_01-6b-|link=]]<br /> |
| チャイナ<br /> | | チャイナ<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_01-6b-/218523078/-_01-6b-|China]]<br /> |
|- | |- | ||
| 25<br /> | | 25<br /> | ||
Line 150: | Line 150: | ||
| 26<br /> | | 26<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-3b-|-_02-3b-|link=]]<br /> |
| ホワイトドレス<br /> | | ホワイトドレス<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-3b-/218523094/-_02-3b-|White Dress]]<br /> |
|- | |- | ||
| 27<br /> | | 27<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_03-3b-|-_03-3b-|link=]]<br /> |
| パイレーツ<br /> | | パイレーツ<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_03-3b-/218570910/-_03-3b-|Pirate]]<br /> |
|- | |- | ||
| 28<br /> | | 28<br /> | ||
Line 178: | Line 178: | ||
| 30<br /> | | 30<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-1b-|-_Bonus-1b-|link=]]<br /> |
| 初音ミク スイムウェアS<br /> | | 初音ミク スイムウェアS<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-1b-/218523110/-_Bonus-1b-|Hatsune Miku Swimwear S]]<br /> |
|- | |- | ||
| 31<br /> | | 31<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-2b-|-_Bonus-2b-|link=]]<br /> |
| 初音ミク スイムウェア<br /> | | 初音ミク スイムウェア<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-2b-/218523112/-_Bonus-2b-|Hatsune Miku Swimwear]]<br /> |
|- | |- | ||
| 32<br /> | | 32<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/op_miku | + | [[file/view/op_miku-|op_miku-|link=]]<br /> |
| ハツネミク<br /> | | ハツネミク<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/op_miku | + | [[file/view/op_miku-/574579605/op_miku-|Hatsune Miku]] (OP ver.)<br /> |
|- | |- | ||
| 33<br /> | | 33<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/PB | + | [[file/view/PB-|PB-|link=]]<br /> |
| P-スタイルPB<br /> | | P-スタイルPB<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/PB | + | [[file/view/PB-/218542626/PB-|P-Style PB]]<br /> |
|- | |- | ||
| 34<br /> | | 34<br /> | ||
Line 213: | Line 213: | ||
| 35<br /> | | 35<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/IS | + | [[file/view/IS-|IS-|link=]]<br /> |
| P-スタイルIS<br /> | | P-スタイルIS<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/IS | + | [[file/view/IS-/218542594/IS-|P-Style IS]]<br /> |
|- | |- | ||
| 36<br /> | | 36<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/RP | + | [[file/view/RP-|RP-|link=]]<br /> |
| P-スタイルRP<br /> | | P-スタイルRP<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/RP | + | [[file/view/RP-/218542628/RP-|P-Style RP]]<br /> |
|- | |- | ||
| 37<br /> | | 37<br /> | ||
Line 234: | Line 234: | ||
| 38<br /> | | 38<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/FB | + | [[file/view/FB-|FB-|link=]]<br /> |
| P-スタイルFB<br /> | | P-スタイルFB<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/FB | + | [[file/view/FB-/218542562/FB-|P-Style FB]]<br /> |
|- | |- | ||
| 39<br /> | | 39<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/MG | + | [[file/view/MG-|MG-|link=]]<br /> |
| P-スタイルMG<br /> | | P-スタイルMG<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/MG | + | [[file/view/MG-/218542620/MG-|P-Style MG]]<br /> |
|- | |- | ||
| 40<br /> | | 40<br /> | ||
Line 255: | Line 255: | ||
| 41<br /> | | 41<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-8b-|-_Bonus-8b-|link=]]<br /> |
| 弱音ハク<br /> | | 弱音ハク<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-8b-/218523126/-_Bonus-8b-|Yowane Haku]]<br /> |
|- | |- | ||
| 42<br /> | | 42<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-9b-|-_Bonus-9b-|link=]]<br /> |
| 亞北ネル<br /> | | 亞北ネル<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-9b-/218523128/-_Bonus-9b-|Akita Neru]]<br /> |
|- | |- | ||
| 43<br /> | | 43<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_01-9b-|-_01-9b-|link=]]<br /> |
| 咲音メイコ<br /> | | 咲音メイコ<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_01-9b-/218523084/-_01-9b-|Sakine Meiko]]<br /> |
|- | |- | ||
| 44<br /> | | 44<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_03-2b-|-_03-2b-|link=]]<br /> |
| メイコ<br /> | | メイコ<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_03-2b-/218570908/-_03-2b-|Meiko]]<br /> |
|- | |- | ||
| 45<br /> | | 45<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-6b-|-_Bonus-6b-|link=]]<br /> |
| メイコ スイムウェア<br /> | | メイコ スイムウェア<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-6b-/218523122/-_Bonus-6b-|Meiko Swimwear]]<br /> |
|- | |- | ||
| 46<br /> | | 46<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-1b-|-_02-1b-|link=]]<br /> |
| 鏡音リン<br /> | | 鏡音リン<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-1b-/218523090/-_02-1b-|Kagamine Rin]]<br /> |
|- | |- | ||
| 47<br /> | | 47<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-3b-|-_Bonus-3b-|link=]]<br /> |
| 鏡音リン スイムウェア<br /> | | 鏡音リン スイムウェア<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-3b-/218523114/-_Bonus-3b-|Kagamine Rin Swimwear]]<br /> |
|- | |- | ||
| 48<br /> | | 48<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-2b-|-_02-2b-|link=]]<br /> |
| 鏡音レン<br /> | | 鏡音レン<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_02-2b-/218523092/-_02-2b-|Kagamine Len]]<br /> |
|- | |- | ||
| 49<br /> | | 49<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-4b-|-_Bonus-4b-|link=]]<br /> |
| 鏡音レン スイムウェア<br /> | | 鏡音レン スイムウェア<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-4b-/218523118/-_Bonus-4b-|Kagamine Len Swimwear]]<br /> |
|- | |- | ||
| 50<br /> | | 50<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_03-1b-|-_03-1b-|link=]]<br /> |
| カイト<br /> | | カイト<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_03-1b-/218570906/-_03-1b-|Kaito]]<br /> |
|- | |- | ||
| 51<br /> | | 51<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-5b-|-_Bonus-5b-|link=]]<br /> |
| カイト スイムウェア<br /> | | カイト スイムウェア<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-5b-/218523120/-_Bonus-5b-|Kaito Swimwear]]<br /> |
|- | |- | ||
| 52<br /> | | 52<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/luka | + | [[file/view/luka-|luka-|link=]]<br /> |
| 巡音ルカ<br /> | | 巡音ルカ<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/luka | + | [[file/view/luka-/574579443/luka-|Megurine Luka]]<br /> |
|- | |- | ||
| 53<br /> | | 53<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-7b-|-_Bonus-7b-|link=]]<br /> |
| 巡音ルカ スイムウェア<br /> | | 巡音ルカ スイムウェア<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/ | + | [[file/view/-_Bonus-7b-/218523124/-_Bonus-7b-|Megurine Luka Swimwear]]<br /> |
|} | |} | ||
<br /> <br /> | <br /> <br /> | ||
Line 682: | Line 682: | ||
| Use "Megurine Luka" (Module 52)<br /> | | Use "Megurine Luka" (Module 52)<br /> | ||
|} | |} | ||
− | '''*NOTE :'''<br /> Regarding swimwear, it seems the method is still not 100% clear for everyone, so here's some explanation to further clarify :<br /> <br /> '''Which/how many songs do I have to do?'''<br /> '''ALL the Miku songs''', or in other words, ALL songs '''EXCEPT''' these four :<br /> 荒野と森と魔法の歌(レンver.)<br /> 荒野と森と魔法の歌(リンver.)<br /> いのちの歌(レンver.)<br /> いのちの歌(リンver.)<br /> You CAN do them if you want, but you don't really have to, so it's a waste of time.<br /> <br /> That's a total of 32 songs.<br /> <br /> '''What character/costume do I have to use?'''<br /> The default ones. For Miku, that's the 1st one on the list, or module No. 1. For Meiko, that's the "Meiko" module (No. 44), not "Sakine Meiko". Rin, Len, Kaito and Luka should be obvious since they don't have a choice.<br /> <br /> '''When can I consider a song as "done" ?'''<br /> Whenever ANY of these conditions happens while using your desired character :<br /> -Clear on Normal/GREAT<br /> -Clear on Hard/GREAT<br /> -Clear on Normal/STANDARD five times<br /> -Clear on Hard/STANDARD five times<br /> <br /> '''You only need to fulfill ONE of these requirements PER song''', it can be whichever you want, and you can mix them however you want (I.e., clear the first 15 songs on Normal/GREAT, clear the next 15 songs on Hard/GREAT, clear the remaining 2 songs with Normal/STANDARD five times, etc.).<br /> <br /> '''I did all songs meeting the conditions and got nothing!'''<br /> The game doesn't show you what songs you've cleared using who. To be 100% safe, it is recommended to not trust your memory and simply start fresh from the first song, and do ALL of them, regardless of whether you've done it before or not. Also, for the clears, ignore whatever number the song has and start counting fresh from this run.<br /> It is also recommended to keep a | + | '''*NOTE :'''<br /> Regarding swimwear, it seems the method is still not 100% clear for everyone, so here's some explanation to further clarify :<br /> <br /> '''Which/how many songs do I have to do?'''<br /> '''ALL the Miku songs''', or in other words, ALL songs '''EXCEPT''' these four :<br /> 荒野と森と魔法の歌(レンver.)<br /> 荒野と森と魔法の歌(リンver.)<br /> いのちの歌(レンver.)<br /> いのちの歌(リンver.)<br /> You CAN do them if you want, but you don't really have to, so it's a waste of time.<br /> <br /> That's a total of 32 songs.<br /> <br /> '''What character/costume do I have to use?'''<br /> The default ones. For Miku, that's the 1st one on the list, or module No. 1. For Meiko, that's the "Meiko" module (No. 44), not "Sakine Meiko". Rin, Len, Kaito and Luka should be obvious since they don't have a choice.<br /> <br /> '''When can I consider a song as "done" ?'''<br /> Whenever ANY of these conditions happens while using your desired character :<br /> -Clear on Normal/GREAT<br /> -Clear on Hard/GREAT<br /> -Clear on Normal/STANDARD five times<br /> -Clear on Hard/STANDARD five times<br /> <br /> '''You only need to fulfill ONE of these requirements PER song''', it can be whichever you want, and you can mix them however you want (I.e., clear the first 15 songs on Normal/GREAT, clear the next 15 songs on Hard/GREAT, clear the remaining 2 songs with Normal/STANDARD five times, etc.).<br /> <br /> '''I did all songs meeting the conditions and got nothing!'''<br /> The game doesn't show you what songs you've cleared using who. To be 100% safe, it is recommended to not trust your memory and simply start fresh from the first song, and do ALL of them, regardless of whether you've done it before or not. Also, for the clears, ignore whatever number the song has and start counting fresh from this run.<br /> It is also recommended to keep a - of your progress on paper to avoid confusion. </div> |
Revision as of 08:41, 16 March 2019
List of Modules
Modules in Order
No. |
Japanese |
English | |
1 |
初音ミク |
Hatsune Miku | |
2 |
メイコスタイル |
Meiko Style | |
3 |
リンスタイル |
Rin Style | |
4 |
スペチャン5 |
Space Channel 5 | |
5 |
スペチャン39 |
Space Channel 39 | |
6 |
ガリア軍第7小隊 |
Gallia Squad 7 | |
7 |
チア |
Cheer | |
8 |
プラグイン |
Plug-in | |
9 |
ゴシック |
Gothic | |
10 |
プリンセス |
Princess | |
11 |
ミコ |
Miko | |
12 |
にゃんこ |
Cat Girl | |
13 |
ねむねむ |
Sleepy | |
14 |
ハートハンター |
Heart Hunter | |
15 |
ボーカル |
||
16 |
パンク |
||
17 |
ダンサー |
||
18 | スター |
||
19 |
フェアリー |
||
20 |
-_01-3b-|link= |
スクール |
|
21 |
スノウ |
||
22 |
アラビアン |
||
23 |
みやび |
||
24 |
チャイナ |
||
25 |
マジシャン |
||
26 |
ホワイトドレス |
||
27 |
パイレーツ |
||
28 |
VN02 |
||
29 |
ギャラクシー |
||
30 |
初音ミク スイムウェアS |
||
31 |
初音ミク スイムウェア |
||
32 |
ハツネミク |
Hatsune Miku (OP ver.) | |
33 |
P-スタイルPB |
||
34 |
P-スタイルCW |
||
35 |
P-スタイルIS |
||
36 |
P-スタイルRP |
||
37 |
P-スタイルLP |
||
38 |
P-スタイルFB |
||
39 |
P-スタイルMG |
||
40 |
P-スタイルCG |
||
41 |
弱音ハク |
||
42 |
亞北ネル |
||
43 |
咲音メイコ |
||
44 |
メイコ |
||
45 |
メイコ スイムウェア |
||
46 |
鏡音リン |
||
47 |
鏡音リン スイムウェア |
||
48 |
鏡音レン |
||
49 |
鏡音レン スイムウェア |
||
50 |
カイト |
||
51 |
カイト スイムウェア |
||
52 |
巡音ルカ |
||
53 |
巡音ルカ スイムウェア |
How to unlock
Note : To unlock a module, both of its conditions must be fulfilled - however for most cases, the conditions can be completed separately, and you don't necessarily need to fulfill them both at the same time, or even under the same difficulty.
I.e. :
For "Heart Hunter", you only need to get at least one "Standard" rank on normal and a total of 5 clears (on ANY difficulty).
For "School", you only need to get at least one "Great" rank on normal and a max combo of 100 (on ANY difficulty).
For "White Dress", you only need to get a "Standard" rank at least once in Hard mode, and have high score of 300k+ (on ANY difficulty).
Exceptions are cases when you need to beat a certain song with a certain costume/character.
No. |
Costume |
Song |
Condition 1 |
Condition 2 |
Pink Tag | ||||
14 |
Heart Hunter |
ワールドイズマイン |
NORMAL /STANDARD |
Clear five or more times |
9 |
Gothic |
ひねくれ者 |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 100 |
16 |
Punk |
恋は戦争 |
NORMAL /GREAT |
Clear five or more times |
20 |
School |
その一秒スローモーション |
NORMAL /GREAT |
MAX Combo 100 |
26 |
White Dress |
メルト |
HARD /STANDARD |
More than 300,000 high score |
Blue Tag | ||||
17 |
Dancer |
Far Away |
NORMAL /STANDARD |
Clear five or more times |
21 |
Snow |
ストロボナイツ |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 100 |
8 |
Plug-In |
Star Story |
NORMAL /GREAT |
Clear five or more times |
29 |
Galaxy |
Last Night, Good Night |
NORMAL /GREAT |
MAX Combo 80 |
15 |
Vocal |
Packaged |
HARD /STANDARD |
More than 250,000 high score |
Orange Tag | ||||
12 |
Cat Girl |
雨のちSweet:*Drops |
NORMAL /STANDARD |
Clear five or more times |
25 |
Magician |
ミラクルペイント |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 120 |
18 |
Star |
フキゲンワルツ |
NORMAL /GREAT |
Clear five or more times |
13 |
Sleepy |
マージナル |
NORMAL /GREAT |
MAX Combo 130 |
2 |
Meiko Style |
Dreaming Leaf-ユメミルコトノハ- |
HARD /STANDARD |
More than 212,000 high score |
Yellow Tag | ||||
6 |
Gallia Squad 7 (Alicia) |
荒野と森と魔法と歌 |
NORMAL /STANDARD |
Clear five or more times |
48 |
Kagamine Len |
荒野と森と魔法の歌(レンver.) |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 100 |
46 |
Kagamine Rin |
荒野と森と魔法の歌(リンver.) |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 100 |
27 |
Pirate |
ハト |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 110 |
28 |
VN02 |
moon |
NORMAL /GREAT |
Clear five or more times |
19 |
Fairy |
みくみく菌にご注意♪ |
NORMAL /GREAT |
MAX Combo 110 |
11 |
Miko |
いのちの歌 |
HARD /STANDARD |
More than 150,000 high score |
3 |
Rin Style |
いのちの歌 |
Len ver. NORMAL /GREAT |
Rin ver. NORMAL /GREAT |
Sky Blue Tag | ||||
32 |
Miku Hatsune (OP version) |
The secret garden |
NORMAL /STANDARD |
Clear five or more times |
7 |
Cheerleader |
Dear cocoa girls |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 110 |
22 |
Arabian |
天鵞絨アラベスク |
NORMAL /GREAT |
Clear five or more times |
24 |
China |
ラブリスト更新中? |
NORMAL /GREAT |
MAX Combo 110 |
23 |
Elegant |
桜ノ雨-standard edit- |
HARD /STANDARD |
More than 200,000 high score |
White Tag | ||||
10 |
Princess |
恋スルVOC@LOID |
NORMAL /STANDARD |
Clear five or more times |
52 |
Megurine Luka |
Ievan Polkka |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 100 |
43 |
Sakine Meiko |
あなたの歌姫 |
HARD /GREAT |
Use Meiko (Module 44) |
44 |
Meiko |
あなたの歌姫 |
NORMAL /STANDARD |
Clear five or more times |
41 |
Yowane Haku |
えれくとりっく・えんじぇぅ |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 120 or clear 5 times or more |
42 |
Akita Neru |
初音ミクの消失 |
NORMAL /STANDARD |
More than 230,000 high score |
50 |
Kaito |
金の聖夜霜雪に朽ちて |
NORMAL /STANDARD |
Clear five or more times |
5 |
Space Channel 39 |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 |
NORMAL /STANDARD |
MAX Combo 70 |
4 |
Space Channel 5 |
みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 |
HARD /GREAT |
Use Space Channel 39 (Module 5) |
P-Style | ||||
36 |
P-Style RP (Rose Pink) |
All pink tag songs |
NORMAL /GREAT |
None |
38 |
P-Style FB (Felicia Blue) |
All blue tag songs |
NORMAL /GREAT |
None |
37 |
P-Style LP (Lavender Purple) |
All orange tag songs |
NORMAL /GREAT |
None |
39 |
P-Style MG (Mint Green) |
All yellow tag songs |
NORMAL /GREAT |
None |
34 |
P-Style CW (Ceramic White) |
All sky blue tag songs |
NORMAL /GREAT |
None |
33 |
P-Style PB (Piano Black) |
All white tag songs |
NORMAL /GREAT |
None |
35 |
P-Style IS (Ice Silver) |
All songs |
NORMAL /GREAT |
None |
40 |
P-Style CG (Champagne Gold) |
All songs |
HARD /GREAT |
None |
Swimwear | ||||
30 |
Hatsune Miku Swimwear S (School ver.) |
"The secret garden" and "Dear cocoa girls" |
NORMAL /GREAT (HARD will not unlock this module) |
While using "Hatsune Miku Swimwear" (Module 31) |
31 |
Hatsune Miku Swimwear |
All Miku ver. Songs |
NORMAL(HARD)/GREAT or STANDARD(5x) * |
Use "Hatsune Miku" (Module 1) |
45 |
Meiko Swimwear |
All Miku ver. Songs |
NORMAL(HARD)/GREAT or STANDARD(5x) * |
Use "Meiko" (Module 44) |
47 |
Kagamine Rin Swimwear |
All Miku ver. Songs |
NORMAL(HARD)/GREAT or STANDARD(5x) * |
Use "Kagamine Rin" (Module 46) |
49 |
Kagamine Len Swimwear |
All Miku ver. Songs |
NORMAL(HARD)/GREAT or STANDARD(5x) * |
Use "Kagamine Len" (Module 48) |
51 |
Kaito Swimwear |
All Miku ver. Songs |
NORMAL(HARD)/GREAT or STANDARD(5x) * |
Use "Kaito" (Module 50) |
53 |
Megurine Luka Swimwear |
All Miku ver. Songs |
NORMAL(HARD)/GREAT or STANDARD(5x) * |
Use "Megurine Luka" (Module 52) |
Regarding swimwear, it seems the method is still not 100% clear for everyone, so here's some explanation to further clarify :
Which/how many songs do I have to do?
ALL the Miku songs, or in other words, ALL songs EXCEPT these four :
荒野と森と魔法の歌(レンver.)
荒野と森と魔法の歌(リンver.)
いのちの歌(レンver.)
いのちの歌(リンver.)
You CAN do them if you want, but you don't really have to, so it's a waste of time.
That's a total of 32 songs.
What character/costume do I have to use?
The default ones. For Miku, that's the 1st one on the list, or module No. 1. For Meiko, that's the "Meiko" module (No. 44), not "Sakine Meiko". Rin, Len, Kaito and Luka should be obvious since they don't have a choice.
When can I consider a song as "done" ?
Whenever ANY of these conditions happens while using your desired character :
-Clear on Normal/GREAT
-Clear on Hard/GREAT
-Clear on Normal/STANDARD five times
-Clear on Hard/STANDARD five times
You only need to fulfill ONE of these requirements PER song, it can be whichever you want, and you can mix them however you want (I.e., clear the first 15 songs on Normal/GREAT, clear the next 15 songs on Hard/GREAT, clear the remaining 2 songs with Normal/STANDARD five times, etc.).
I did all songs meeting the conditions and got nothing!
The game doesn't show you what songs you've cleared using who. To be 100% safe, it is recommended to not trust your memory and simply start fresh from the first song, and do ALL of them, regardless of whether you've done it before or not. Also, for the clears, ignore whatever number the song has and start counting fresh from this run.
It is also recommended to keep a - of your progress on paper to avoid confusion.