Difference between revisions of "List of Module Accessories (ƒ)"
(Imported from text file) |
imported>Kyo-chan m (removal of double page title) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
− | + | To view the Module Accessory List of the PS3 version of the game, see: [[List of Module Accessories (F)]]. | |
− | + | <br /> [[Image:f-customand i oop|f-customand i oop]]<br /> | |
− | <br /> [[Image:f- | ||
{| class="wiki_table" | {| class="wiki_table" | ||
| '''No.'''<br /> | | '''No.'''<br /> | ||
Line 17: | Line 16: | ||
| 0<br /> | | 0<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-nonetand i oop|[[Image:f-accessory-nonetand i oop|f-accessory-nonetand i oop]]]]<br /> |
| 外す<br /> | | 外す<br /> | ||
| Hazusu<br /> | | Hazusu<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-nonetand i oop/373799514/f-accessory-nonetand i oop|Remove]]<br /> |
| -<br /> | | -<br /> | ||
| Always available<br /> | | Always available<br /> | ||
Line 27: | Line 26: | ||
| 1<br /> | | 1<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head01and i oop|[[Image:f-accessory-head01and i oop|f-accessory-head01and i oop]]]]<br /> |
| ナースキャップ<br /> | | ナースキャップ<br /> | ||
| Nāsukyappu<br /> | | Nāsukyappu<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head01and i oop/373778396/f-accessory-head01and i oop|Nurse's Cap]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Nostalogic on HARD<br /> | | Clear Nostalogic on HARD<br /> | ||
Line 37: | Line 36: | ||
| 2<br /> | | 2<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head02and i oop|[[Image:f-accessory-head02and i oop|f-accessory-head02and i oop]]]]<br /> |
| メイドカチューシャ<br /> | | メイドカチューシャ<br /> | ||
| Meidokachūsha<br /> | | Meidokachūsha<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head02and i oop/373778404/f-accessory-head02and i oop|Maid's Headband]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Stay with me on HARD<br /> | | Clear Stay with me on HARD<br /> | ||
Line 47: | Line 46: | ||
| 3<br /> | | 3<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head03and i oop|[[Image:f-accessory-head03and i oop|f-accessory-head03and i oop]]]]<br /> |
| ネコミミ(黒)<br /> | | ネコミミ(黒)<br /> | ||
| Nekomimi (Kuro)<br /> | | Nekomimi (Kuro)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head03and i oop/373778412/f-accessory-head03and i oop|Black Cat Ears]]<br /> |
| 5000<br /> | | 5000<br /> | ||
| Clear Cat Food<br /> | | Clear Cat Food<br /> | ||
Line 57: | Line 56: | ||
| 4<br /> | | 4<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head04and i oop|[[Image:f-accessory-head04and i oop|f-accessory-head04and i oop]]]]<br /> |
| ネコミミ(白)<br /> | | ネコミミ(白)<br /> | ||
| Nekomimi (Shiro)<br /> | | Nekomimi (Shiro)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head04and i oop/373778428/f-accessory-head04and i oop|White Cat Ears]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Cat Food on NORMAL<br /> | | Clear Cat Food on NORMAL<br /> | ||
Line 67: | Line 66: | ||
| 5<br /> | | 5<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head05and i oop|[[Image:f-accessory-head05and i oop|f-accessory-head05and i oop]]]]<br /> |
| ネコミミ(トラ)<br /> | | ネコミミ(トラ)<br /> | ||
| Nekomimi (Tora)<br /> | | Nekomimi (Tora)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head05and i oop/373778432/f-accessory-head05and i oop|Orange Cat Ears]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Cat Food on NORMAL<br /> | | Clear Cat Food on NORMAL<br /> | ||
Line 77: | Line 76: | ||
| 6<br /> | | 6<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head06and i oop|[[Image:f-accessory-head06and i oop|f-accessory-head06and i oop]]]]<br /> |
| ウサミミ(黒)<br /> | | ウサミミ(黒)<br /> | ||
| Usamimi (Kuro)<br /> | | Usamimi (Kuro)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head06and i oop/373778440/f-accessory-head06and i oop|Black Rabbit Ears]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear ACUTE on HARD<br /> | | Clear ACUTE on HARD<br /> | ||
Line 87: | Line 86: | ||
| 7<br /> | | 7<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head07and i oop|[[Image:f-accessory-head07and i oop|f-accessory-head07and i oop]]]]<br /> |
| ウサミミ(白)<br /> | | ウサミミ(白)<br /> | ||
| Usamimi (Shiro)<br /> | | Usamimi (Shiro)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head07and i oop/373778452/f-accessory-head07and i oop|White Rabbit Ears]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear NegaPosi*Continues on NORMAL<br /> | | Clear NegaPosi*Continues on NORMAL<br /> | ||
Line 97: | Line 96: | ||
| 8<br /> | | 8<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head08and i oop|[[Image:f-accessory-head08and i oop|f-accessory-head08and i oop]]]]<br /> |
| ウサミミ(ピンク)<br /> | | ウサミミ(ピンク)<br /> | ||
| Usamimi (Pinku)<br /> | | Usamimi (Pinku)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head08and i oop/373778462/f-accessory-head08and i oop|Pink Rabbit Ears]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Freely Tomorrow on NORMAL<br /> | | Clear Freely Tomorrow on NORMAL<br /> | ||
Line 107: | Line 106: | ||
| 9<br /> | | 9<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head09and i oop|[[Image:f-accessory-head09and i oop|f-accessory-head09and i oop]]]]<br /> |
| 一本角<br /> | | 一本角<br /> | ||
| Ippondzuno<br /> | | Ippondzuno<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head09and i oop/373778466/f-accessory-head09and i oop|Oni Horn]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Hachi-hachi Flowery Battle of Kagamines<br /> | | Clear Hachi-hachi Flowery Battle of Kagamines<br /> | ||
Line 117: | Line 116: | ||
| 10<br /> | | 10<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head10and i oop|[[Image:f-accessory-head10and i oop|f-accessory-head10and i oop]]]]<br /> |
| 悪魔の角<br /> | | 悪魔の角<br /> | ||
| Akuma no tsuno<br /> | | Akuma no tsuno<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head10and i oop/373778472/f-accessory-head10and i oop|Devil Horns]]<br /> |
| 20000<br /> | | 20000<br /> | ||
| Clear BLACK★ROCK SHOOTER<br /> | | Clear BLACK★ROCK SHOOTER<br /> | ||
Line 127: | Line 126: | ||
| 11<br /> | | 11<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head11and i oop|[[Image:f-accessory-head11and i oop|f-accessory-head11and i oop]]]]<br /> |
| 天使の輪<br /> | | 天使の輪<br /> | ||
| Tenshi no wa<br /> | | Tenshi no wa<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head11and i oop/373778480/f-accessory-head11and i oop|Halo]]<br /> |
| 30000<br /> | | 30000<br /> | ||
| Clear any song on EXTREME<br /> or<br /> Clear rhythm game 100 times<br /> | | Clear any song on EXTREME<br /> or<br /> Clear rhythm game 100 times<br /> | ||
Line 137: | Line 136: | ||
| 12<br /> | | 12<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head12and i oop|[[Image:f-accessory-head12and i oop|f-accessory-head12and i oop]]]]<br /> |
| ひよこ<br /> | | ひよこ<br /> | ||
| Hiyoko<br /> | | Hiyoko<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head12and i oop/373778490/f-accessory-head12and i oop|Chicks]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Time Machine on HARD<br /> | | Clear Time Machine on HARD<br /> | ||
Line 147: | Line 146: | ||
| 13<br /> | | 13<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head13and i oop|[[Image:f-accessory-head13and i oop|f-accessory-head13and i oop]]]]<br /> |
| クセ毛(緑)<br /> | | クセ毛(緑)<br /> | ||
| Kusege (Midori)<br /> | | Kusege (Midori)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head13and i oop/373778496/f-accessory-head13and i oop|Green Cowlick]]<br /> |
| 20000<br /> | | 20000<br /> | ||
| Clear 10 songs with Miku<br /> | | Clear 10 songs with Miku<br /> | ||
Line 157: | Line 156: | ||
| 14<br /> | | 14<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head14and i oop|[[Image:f-accessory-head14and i oop|f-accessory-head14and i oop]]]]<br /> |
| クセ毛R(黄)<br /> | | クセ毛R(黄)<br /> | ||
| Kusege R (Ki)<br /> | | Kusege R (Ki)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head14and i oop/373778504/f-accessory-head14and i oop|Yellow Cowlick R]]<br /> |
| 20000<br /> | | 20000<br /> | ||
| Clear 10 songs with Rin<br /> | | Clear 10 songs with Rin<br /> | ||
Line 167: | Line 166: | ||
| 15<br /> | | 15<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head15and i oop|[[Image:f-accessory-head15and i oop|f-accessory-head15and i oop]]]]<br /> |
| クセ毛L(黄)<br /> | | クセ毛L(黄)<br /> | ||
| Kusege L (Ki)<br /> | | Kusege L (Ki)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head15and i oop/373778512/f-accessory-head15and i oop|Yellow Cowlick L]]<br /> |
| 20000<br /> | | 20000<br /> | ||
| Clear 10 songs with Len<br /> | | Clear 10 songs with Len<br /> | ||
Line 177: | Line 176: | ||
| 16<br /> | | 16<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head16and i oop|[[Image:f-accessory-head16and i oop|f-accessory-head16and i oop]]]]<br /> |
| クセ毛(ピンク)<br /> | | クセ毛(ピンク)<br /> | ||
| Kusege (Pinku)<br /> | | Kusege (Pinku)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head16and i oop/373778516/f-accessory-head16and i oop|Pink Cowlick]]<br /> |
| 20000<br /> | | 20000<br /> | ||
| Clear 10 songs with Luka<br /> | | Clear 10 songs with Luka<br /> | ||
Line 187: | Line 186: | ||
| 17<br /> | | 17<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head17and i oop|[[Image:f-accessory-head17and i oop|f-accessory-head17and i oop]]]]<br /> |
| クセ毛(青)<br /> | | クセ毛(青)<br /> | ||
| Kusege (Ao)<br /> | | Kusege (Ao)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head17and i oop/373778524/f-accessory-head17and i oop|Blue Cowlick]]<br /> |
| 20000<br /> | | 20000<br /> | ||
| Clear 10 songs with Kaito<br /> | | Clear 10 songs with Kaito<br /> | ||
Line 197: | Line 196: | ||
| 18<br /> | | 18<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head18and i oop|[[Image:f-accessory-head18and i oop|f-accessory-head18and i oop]]]]<br /> |
| クセ毛(茶)<br /> | | クセ毛(茶)<br /> | ||
| Kusege (Cha)<br /> | | Kusege (Cha)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head18and i oop/373799520/f-accessory-head18and i oop|Brown Cowlick]]<br /> |
| 20000<br /> | | 20000<br /> | ||
| Clear 10 songs with Meiko<br /> | | Clear 10 songs with Meiko<br /> | ||
Line 207: | Line 206: | ||
| 19<br /> | | 19<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head19and i oop|[[Image:f-accessory-head19and i oop|f-accessory-head19and i oop]]]]<br /> |
| 赤ぷよぼう<br /> | | 赤ぷよぼう<br /> | ||
| Aka Puyo bou<br /> | | Aka Puyo bou<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head19and i oop/373778534/f-accessory-head19and i oop|Red Puyo Cap]]<br /> |
| 20000<br /> | | 20000<br /> | ||
| Clear all songs on NORMAL<br /> | | Clear all songs on NORMAL<br /> | ||
Line 217: | Line 216: | ||
| 20<br /> | | 20<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head20and i oop|[[Image:f-accessory-head20and i oop|f-accessory-head20and i oop]]]]<br /> |
| 緑ぷよのかみどめ<br /> | | 緑ぷよのかみどめ<br /> | ||
| Midori Puyo no kamidore<br /> | | Midori Puyo no kamidore<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head20and i oop/373778544/f-accessory-head20and i oop|Green Puyo Barrette]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear all songs on NORMAL<br /> | | Clear all songs on NORMAL<br /> | ||
Line 227: | Line 226: | ||
| 21<br /> | | 21<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head21and i oop|[[Image:f-accessory-head21and i oop|f-accessory-head21and i oop]]]]<br /> |
| たこるか<br /> | | たこるか<br /> | ||
| Takoruka<br /> | | Takoruka<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head21and i oop/373778546/f-accessory-head21and i oop|Tako Luka]]<br /> |
| 30000<br /> | | 30000<br /> | ||
| Clear Dye on HARD<br /> | | Clear Dye on HARD<br /> | ||
Line 237: | Line 236: | ||
| 22<br /> | | 22<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head22and i oop|[[Image:f-accessory-head22and i oop|f-accessory-head22and i oop]]]]<br /> |
| シテヤンヨ<br /> | | シテヤンヨ<br /> | ||
| Shiteyan'yo<br /> | | Shiteyan'yo<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head22and i oop/373778550/f-accessory-head22and i oop|Shiteyan'yo]]<br /> |
| 30000<br /> | | 30000<br /> | ||
| Clear The Divine Comedy on HARD<br /> | | Clear The Divine Comedy on HARD<br /> | ||
Line 247: | Line 246: | ||
| 23<br /> | | 23<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head23and i oop|[[Image:f-accessory-head23and i oop|f-accessory-head23and i oop]]]]<br /> |
| ゴールドクラウン<br /> | | ゴールドクラウン<br /> | ||
| Gōrudokuraun<br /> | | Gōrudokuraun<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head23and i oop/373778562/f-accessory-head23and i oop|Golden Crown]]<br /> |
| 50000<br /> | | 50000<br /> | ||
| Clear all songs on HARD<br /> | | Clear all songs on HARD<br /> | ||
Line 257: | Line 256: | ||
| 24<br /> | | 24<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head24and i oop|[[Image:f-accessory-head24and i oop|f-accessory-head24and i oop]]]]<br /> |
| プラチナクラウン<br /> | | プラチナクラウン<br /> | ||
| Purachinakuraun<br /> | | Purachinakuraun<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-head24and i oop/373778568/f-accessory-head24and i oop|Platinum Crown]]<br /> |
| 100000<br /> | | 100000<br /> | ||
| Clear all songs on EXTREME<br /> | | Clear all songs on EXTREME<br /> | ||
Line 269: | Line 268: | ||
| 0<br /> | | 0<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-nonetand i oop|[[Image:f-accessory-nonetand i oop|f-accessory-nonetand i oop]]]]<br /> |
| 外す<br /> | | 外す<br /> | ||
| Hazusu<br /> | | Hazusu<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-nonetand i oop/373799514/f-accessory-nonetand i oop|Remove]]<br /> |
| -<br /> | | -<br /> | ||
| Always Available<br /> | | Always Available<br /> | ||
Line 279: | Line 278: | ||
| 1<br /> | | 1<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face01and i oop|[[Image:f-accessory-face01and i oop|f-accessory-face01and i oop]]]]<br /> |
| 縁なしメガネ(銀)<br /> | | 縁なしメガネ(銀)<br /> | ||
| Fuchinashi megane (Gin)<br /> | | Fuchinashi megane (Gin)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face01and i oop/373785392/f-accessory-face01and i oop|Silver Rimless Glass]]<br /> |
| 5000<br /> | | 5000<br /> | ||
| Clear Weekender Girl<br /> | | Clear Weekender Girl<br /> | ||
Line 289: | Line 288: | ||
| 2<br /> | | 2<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face02and i oop|[[Image:f-accessory-face02and i oop|f-accessory-face02and i oop]]]]<br /> |
| 縁なしメガネ(赤)<br /> | | 縁なしメガネ(赤)<br /> | ||
| Fuchinashi megane (Aka)<br /> | | Fuchinashi megane (Aka)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face02and i oop/373785398/f-accessory-face02and i oop|Red Rimless Glass]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Weekender Girl on NORMAL<br /> | | Clear Weekender Girl on NORMAL<br /> | ||
Line 299: | Line 298: | ||
| 3<br /> | | 3<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face03and i oop|[[Image:f-accessory-face03and i oop|f-accessory-face03and i oop]]]]<br /> |
| ナイロールメガネ(銀)<br /> | | ナイロールメガネ(銀)<br /> | ||
| Nairōrumegane (Gin)<br /> | | Nairōrumegane (Gin)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face03and i oop/373785402/f-accessory-face03and i oop|Silver Half-Rim Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear ODDS&ENDS<br /> | | Clear ODDS&ENDS<br /> | ||
Line 309: | Line 308: | ||
| 4<br /> | | 4<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face04and i oop|[[Image:f-accessory-face04and i oop|f-accessory-face04and i oop]]]]<br /> |
| ナイロールメガネ(茶)<br /> | | ナイロールメガネ(茶)<br /> | ||
| Nairōrumegane (Cha)<br /> | | Nairōrumegane (Cha)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face04and i oop/373785406/f-accessory-face04and i oop|Brown Half-Rim Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear ODDS&ENDS on NORMAL<br /> | | Clear ODDS&ENDS on NORMAL<br /> | ||
Line 319: | Line 318: | ||
| 5<br /> | | 5<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face05and i oop|[[Image:f-accessory-face05and i oop|f-accessory-face05and i oop]]]]<br /> |
| フルフレームメガネ(橙)<br /> | | フルフレームメガネ(橙)<br /> | ||
| Furufurēmumegane (Daidai)<br /> | | Furufurēmumegane (Daidai)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face05and i oop/373785412/f-accessory-face05and i oop|Orange Frame Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Megane<br /> | | Clear Megane<br /> | ||
Line 329: | Line 328: | ||
| 6<br /> | | 6<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face06and i oop|[[Image:f-accessory-face06and i oop|f-accessory-face06and i oop]]]]<br /> |
| フルフレームメガネ(黒)<br /> | | フルフレームメガネ(黒)<br /> | ||
| Furufurēmumegane (Kuro)<br /> | | Furufurēmumegane (Kuro)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face06and i oop/373785418/f-accessory-face06and i oop|Black Frame Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Megane on NORMAL<br /> | | Clear Megane on NORMAL<br /> | ||
Line 339: | Line 338: | ||
| 7<br /> | | 7<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face07and i oop|[[Image:f-accessory-face07and i oop|f-accessory-face07and i oop]]]]<br /> |
| シャープメガネ(藍)<br /> | | シャープメガネ(藍)<br /> | ||
| Shāpumegane (Ai)<br /> | | Shāpumegane (Ai)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face07and i oop/373785426/f-accessory-face07and i oop|Chic Indigo Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Monochrome ∞ Blue Sky<br /> | | Clear Monochrome ∞ Blue Sky<br /> | ||
Line 349: | Line 348: | ||
| 8<br /> | | 8<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face08and i oop|[[Image:f-accessory-face08and i oop|f-accessory-face08and i oop]]]]<br /> |
| シャープメガネ(紫)<br /> | | シャープメガネ(紫)<br /> | ||
| Shāpumegane (Murasaki)<br /> | | Shāpumegane (Murasaki)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face08and i oop/373785440/f-accessory-face08and i oop|Chic Purple Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Monochrome ∞ Blue Sky on NORMAL<br /> | | Clear Monochrome ∞ Blue Sky on NORMAL<br /> | ||
Line 359: | Line 358: | ||
| 9<br /> | | 9<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face09and i oop|[[Image:f-accessory-face09and i oop|f-accessory-face09and i oop]]]]<br /> |
| アンダーリムメガネ(青)<br /> | | アンダーリムメガネ(青)<br /> | ||
| Andārimumegane (Ao)<br /> | | Andārimumegane (Ao)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face09and i oop/373785444/f-accessory-face09and i oop|Blue Under-Rim Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Left-Behind City<br /> | | Clear Left-Behind City<br /> | ||
Line 369: | Line 368: | ||
| 10<br /> | | 10<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face10and i oop|[[Image:f-accessory-face10and i oop|f-accessory-face10and i oop]]]]<br /> |
| アンダーリムメガネ(ピンク)<br /> | | アンダーリムメガネ(ピンク)<br /> | ||
| Andārimumegane (Pinku)<br /> | | Andārimumegane (Pinku)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face10and i oop/373785450/f-accessory-face10and i oop|Pink Under-Rim Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Left-Behind City on NORMAL<br /> | | Clear Left-Behind City on NORMAL<br /> | ||
Line 379: | Line 378: | ||
| 11<br /> | | 11<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face11and i oop|[[Image:f-accessory-face11and i oop|f-accessory-face11and i oop]]]]<br /> |
| 三角メガネ(黒)<br /> | | 三角メガネ(黒)<br /> | ||
| Sankaku megane (Kuro)<br /> | | Sankaku megane (Kuro)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face11and i oop/373785456/f-accessory-face11and i oop|Black Pointed Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Unhappy Refrain<br /> | | Clear Unhappy Refrain<br /> | ||
Line 389: | Line 388: | ||
| 12<br /> | | 12<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face12and i oop|[[Image:f-accessory-face12and i oop|f-accessory-face12and i oop]]]]<br /> |
| 三角メガネ(赤)<br /> | | 三角メガネ(赤)<br /> | ||
| Sankaku megane (Aka)<br /> | | Sankaku megane (Aka)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face12and i oop/373785462/f-accessory-face12and i oop|Red Pointed Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Unhappy Refrain on NORMAL<br /> | | Clear Unhappy Refrain on NORMAL<br /> | ||
Line 399: | Line 398: | ||
| 13<br /> | | 13<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face13and i oop|[[Image:f-accessory-face13and i oop|f-accessory-face13and i oop]]]]<br /> |
| 丸メガネ(銀)<br /> | | 丸メガネ(銀)<br /> | ||
| Maru megane (Gin)<br /> | | Maru megane (Gin)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face13and i oop/373785468/f-accessory-face13and i oop|Silver Round Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear World's End Umbrella<br /> | | Clear World's End Umbrella<br /> | ||
Line 409: | Line 408: | ||
| 14<br /> | | 14<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face14and i oop|[[Image:f-accessory-face14and i oop|f-accessory-face14and i oop]]]]<br /> |
| 丸メガネ(ベっ甲)<br /> | | 丸メガネ(ベっ甲)<br /> | ||
| Maru megane (Pekkou)<br /> | | Maru megane (Pekkou)<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face14and i oop/373785478/f-accessory-face14and i oop|Brown Round Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear World's End Umbrella on NORMAL<br /> | | Clear World's End Umbrella on NORMAL<br /> | ||
Line 419: | Line 418: | ||
| 15<br /> | | 15<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face15and i oop|[[Image:f-accessory-face15and i oop|f-accessory-face15and i oop]]]]<br /> |
| 片眼鏡<br /> | | 片眼鏡<br /> | ||
| Katamegane<br /> | | Katamegane<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face15and i oop/373785488/f-accessory-face15and i oop|Monocle]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear Ashes to Ashes on NORMAL<br /> | | Clear Ashes to Ashes on NORMAL<br /> | ||
Line 429: | Line 428: | ||
| 16<br /> | | 16<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face16and i oop|[[Image:f-accessory-face16and i oop|f-accessory-face16and i oop]]]]<br /> |
| ぐるぐるメガネ<br /> | | ぐるぐるメガネ<br /> | ||
| Guruguru megane<br /> | | Guruguru megane<br /> | ||
| | | | ||
− | [[file/view/f-accessory- | + | [[file/view/f-accessory-face16and i oop/373785492/f-accessory-face16and i oop|Swirly Glasses]]<br /> |
| 15000<br /> | | 15000<br /> | ||
| Clear What Do You Mean!?<br /> | | Clear What Do You Mean!?<br /> | ||
