Difference between revisions of "List of Modules (ƒ)"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Kyo-chan (Formatting) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
To view the list of Modules for the PS3 version of the game, see: [[List of Modules (F)]]. | To view the list of Modules for the PS3 version of the game, see: [[List of Modules (F)]]. | ||
{| class="wiki_table" | {| class="wiki_table" | ||
| − | | '''No.''' | + | | '''No.''' |
| − | | '''Japanese Name''' | + | | |
| − | | '''English | + | | '''Japanese Name''' |
| − | | '''Price (DP)''' | + | | '''Localization & English''' |
| − | | '''Song''' | + | | '''Price (DP)''' |
| − | | '''Conditions''' | + | | '''Song''' |
| + | | '''Conditions''' | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #00ffff; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Hatsune Miku Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 初音ミク オリジナル | + | | [[File:FMikuOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 初音ミク オリジナル |
| − | | - | + | | Hatsune Miku Original |
| − | | - | + | | - |
| − | | Always available | + | | - |
| + | | Always available | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | 初音ミク アペンド | + | | [[File:FMikuAppend.png|100px]] |
| − | | | + | | 初音ミク アペンド |
| − | | 35000 | + | | Hatsune Miku Append |
| − | | | + | | 35000 |
| − | | Clear on EXTREME<br | + | | - |
| + | | Clear on EXTREME<br>or<br>Clear 100 songs | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | ピエレッタ | + | | [[File:FMikuPierretta.png|100px]] |
| − | | | + | | ピエレッタ |
| − | | 20000 | + | | Pierretta |
| − | | Cat Food | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Cat Food |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | 堕悪天使 | + | | [[File:FMikuDarkAngel.png|100px]] |
| − | | | + | | 堕悪天使 |
| − | | 20000 | + | | Dark Angel |
| − | | Secret Police | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Secret Police |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | パンジー | + | | [[File:FMikuPansy.png|100px]] |
| − | | | + | | パンジー |
| − | | 20000 | + | | Pansy |
| − | | Weekender Girl | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Weekender Girl |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | サマーメモリー<br | + | | [[File:FMikuSummerMemories.png|100px]] |
| − | + | | サマーメモリー | |
| − | | 20000 | + | | Summer Memories<br>(Summer Memory) |
| − | | Time Machine | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Time Machine |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | イノセント | + | | [[File:FMikuInnocent.png|100px]] |
| − | | | + | | イノセント |
| − | | 20000 | + | | Innocent |
| − | | ACUTE | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | ACUTE |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | ソリチュード | + | | [[File:FMikuSolitude.png|100px]] |
| − | | | + | | ソリチュード |
| − | | 20000 | + | | Solitude |
| − | | Urbandonment<br | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Urbandonment<br>(Left-Behind City) |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | 理系少女<br | + | | [[File:FMikuLabGirl.png|100px]] |
| − | + | | 理系少女 | |
| − | | 20000 | + | | Lab Girl<br>(Science Girl) |
| − | | What Do You Mean!? | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | What Do You Mean!? |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | 紫揚羽<br | + | | [[File:FMikuVioletButterfly.png|100px]] |
| − | + | | 紫揚羽 | |
| − | | 20000 | + | | Violet Butterfly<br>(Purple Ageha) |
| − | | | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Hm? Ah, Yes. |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | 11 |
| − | | メモリア | + | | [[File:FMikuMemoria.png|100px]] |
| − | | | + | | メモリア |
| − | | 20000 | + | | Memoria |
| − | | World's End Umbrella | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | World's End Umbrella |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 12 | + | | 12 |
| − | | スターヴォイス<br | + | | [[File:FMikuStarVocalist.png|100px]] |
| − | + | | スターヴォイス | |
| − | | 20000 | + | | Star Vocalist<br>(Star Voice) |
| − | | Freely Tomorrow | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Freely Tomorrow |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 13 | + | | 13 |
| − | | ディープスカイ | + | | [[File:FMikuDeepSky.png|100px]] |
| − | | | + | | ディープスカイ |
| − | | 20000 | + | | Deep Sky |
| − | | Monochrome ∞ Blue Sky | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Monochrome ∞ Blue Sky |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 14 | + | | 14 |
| − | | 初音ミク 翠玉<br | + | | [[File:FMikuEmerald.png|100px]] |
| − | + | | 初音ミク 翠玉 | |
| − | | 20000 | + | | Emerald<br>(Hatsune Miku Jade) |
| − | | World's End | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | World's End Dancehall |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 15 | + | | 15 |
| − | | フォニュエールスタイル | + | | [[File:FMikuFOnewearlStyle.png|100px]] |
| − | | | + | | フォニュエールスタイル |
| − | | 20000 | + | | FOnewearl Style |
| − | | The MMORPG Addict's Anthem<br | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | The MMORPG Addict's Anthem<br>(Online Game Addicts Sprechor) |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 16 | + | | 16 |
| − | | ねこねこケープ<br | + | | [[File:FMikuKittyCape.png|100px]] |
| − | + | | ねこねこケープ | |
| − | | 20000 | + | | Kitty Cape<br>(Nekoneko Cape) |
| − | | Nyanyanyanyanyanyanya | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Nyanyanyanyanyanyanya! |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 17 | + | | 17 |
| − | | アジテーション | + | | [[File:FMikuAgitation.png|100px]] |
| − | | | + | | アジテーション |
| − | | 20000 | + | | Agitation |
| − | | Unhappy Refrain | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Unhappy Refrain |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 18 | + | | 18 |
| − | | ハートビート | + | | [[File:FMikuHeartbeat.png|100px]] |
| − | | | + | | ハートビート |
| − | | 20000 | + | | Heartbeat |
| − | | Odds & Ends | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Odds & Ends |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 19 | + | | 19 |
| − | | ホーリーゴッデス<br | + | | [[File:FMikuDivineGoddess.png|100px]] |
| − | + | | ホーリーゴッデス | |
| − | | 20000 | + | | Divine Goddess<br>(Holy Goddess) |
| − | | God-Tier | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | God-Tier Tune<br>(God Song) |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 20 | + | | 20 |
| − | | Hello, Good night. | + | | [[File:FMikuHelloGoodNight.png|100px]] |
| − | | | + | | Hello, Good night. |
| − | | 20000 | + | | Hello, Good Night. |
| − | | NegaPosi*Continues | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | NegaPosi*Continues |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 21 | + | | 21 |
| − | | わがまま工場長<br | + | | [[File:FMikuFactoryTyrant.png|100px]] |
| − | + | | わがまま工場長 | |
| − | | 20000 | + | | Factory Tyrant<br>(Selfish Plant Manager) |
| − | | Sadistic.Music∞Factory | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Sadistic.Music∞Factory |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 22 | + | | 22 |
| − | | レーシングミク 2012 Ver. | + | | [[File:FMikuRacing2012.png|100px]] |
| − | | | + | | レーシングミク 2012 Ver. |
| − | | 30000 | + | | Racing Miku 2012 Ver. |
| − | | | + | | 30000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | - |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 23 | + | | 23 |
| − | | リボンガール | + | | [[File:FMikuRibbonGirl.png|100px]] |
| − | | | + | | リボンガール |
| − | | 30000 | + | | Ribbon Girl |
| − | | Cat Food | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Cat Food |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 24 | + | | 24 |
| − | | らんみんぐ | + | | [[File:FMikuRunning.png|100px]] |
| − | | | + | | らんみんぐ |
| − | | 30000 | + | | Running Miku |
| − | | BLACK★ROCK SHOOTER | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | BLACK★ROCK SHOOTER |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 25 | + | | 25 |
| − | | 初音ミク 浴衣スタイル<br | + | | [[File:FMikuYukata.png|100px]] |
| − | + | | 初音ミク 浴衣スタイル | |
| − | | 30000 | + | | Yukata Style<br>(Hatsune Miku Style Yukata) |
| − | | - | + | | 30000 |
| − | | Clear 10 songs with Miku | + | | - |
| + | | Clear 10 songs with Miku | ||
|- | |- | ||
| − | | 26 | + | | 26 |
| − | | 初音ミク SW みずたまビキニ<br | + | | [[File:FMikuPolkaDotBikini.png|100px]] |
| − | + | | 初音ミク SW みずたまビキニ | |
| − | | 60000 | + | | Polka Dot Bikini<br>(Hatsune Miku SW Polka Dot Bikini) |
| − | | Summer Idol | + | | 60000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Summer Idol |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 27 | + | | 27 |
| − | | 初音ミク SW スクール競泳<br | + | | [[File:FMikuSwimsuit.png|100px]] |
| − | + | | 初音ミク SW スクール競泳 | |
| − | | 60000 | + | | Swimsuit<br>(Hatsune Miku SW School Swimmer) |
| − | | | + | | 60000 |
| − | | Clear on HARD | + | | - |
| + | | Clear on HARD | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Rin Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 鏡音リン オリジナル | + | | [[File:FRinOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン オリジナル |
| − | | - | + | | Kagamine Rin Original |
| − | | - | + | | - |
| − | | Always available | + | | - |
| + | | Always available | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | 鏡音リン アペンド | + | | [[File:FRinAppend.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音リン アペンド |
| − | | 25000 | + | | Kagamine Rin Append |
| − | | | + | | 25000 |
| − | | Clear on EXTREME<br | + | | - |
| + | | Clear on EXTREME<br>or<br>Clear 100 songs | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | メランコリー | + | | [[File:FRinMelancholy.png|100px]] |
| − | | | + | | メランコリー |
| − | | 20000 | + | | Melancholy |
| − | | Melancholic | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Melancholic |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | トランスミッター | + | | [[File:FRinTransmitter.png|100px]] |
| − | | | + | | トランスミッター |
| − | | 20000 | + | | Transmitter |
| − | | Remote Controller | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Remote Controller |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | 鏡音リン 雨<br | + | | [[File:FRinAme.png|100px]] |
| − | + | | 鏡音リン 雨 | |
| − | | 20000 | + | | Ame<br>(Kagamine Rin Rain) |
| − | | Kagamine | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | 鏡音リン 桜月<br | + | | [[File:FRinSakuraMoon.png|100px]] |
| − | + | | 鏡音リン 桜月 | |
| − | | 20000 | + | | Sakura Moon<br>(Kagamine Rin Sakura Moon) |
| − | | Tengaku<br | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Tengaku<br>(Music of Heavens) |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | 魔術師のタマゴ<br | + | | [[File:FRinApprenticeMagician.png|100px]] |
| − | + | | 魔術師のタマゴ | |
| − | | 30000 | + | | Apprentice Magician<br>(Egg Mage) |
| − | | | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | - |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | トラッドスクール | + | | [[File:FRinTradSchool.png|100px]] |
| − | | | + | | トラッドスクール |
| − | | 30000 | + | | Trad School |
| − | | Melancholic | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Melancholic |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | スタイリッシュエナジーR | + | | [[File:FRinStylishEnergy.png|100px]] |
| − | | | + | | スタイリッシュエナジーR |
| − | | 30000 | + | | Stylish Energy R |
| − | | Remote Controller | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Remote Controller |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | 鏡音リン 浴衣スタイル<br | + | | [[File:FRinYukata.png|100px]] |
| − | + | | 鏡音リン 浴衣スタイル | |
| − | | 30000 | + | | Yukata Style<br>(Kagamine Rin Style Yukata) |
| − | | - | + | | 30000 |
| − | | Clear 10 songs with Rin | + | | - |
| + | | Clear 10 songs with Rin | ||
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | 11 |
| − | | 鏡音リン SW しましまビキニ<br | + | | [[File:FRinStripedBikini.png|100px]] |
| − | + | | 鏡音リン SW しましまビキニ | |
| − | | 60000 | + | | Striped Bikini<br>(Kagamine Rin SW Shimmering Bikini) |
| − | | Summer Idol | + | | 60000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Summer Idol |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 12 | + | | 12 |
| − | | 鏡音リン SW スクール<br | + | | [[File:FRinSchoolSwimwear.png|100px]] |
| − | + | | 鏡音リン SW スクール | |
| − | | 60000 | + | | School Swimwear<br>(Kagamine Rin SW School) |
| − | | | + | | 60000 |
| − | | Clear on HARD | + | | - |
| + | | Clear on HARD | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Len Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 鏡音レン オリジナル | + | | [[File:FLenOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音レン オリジナル |
| − | | - | + | | Kagamine Len Original |
| − | | - | + | | - |
| − | | Always available | + | | - |
| + | | Always available | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | 鏡音レン アペンド | + | | [[File:FLenAppend.png|100px]] |
| − | | | + | | 鏡音レン アペンド |
| − | | 25000 | + | | Kagamine Len Append |
| − | | | + | | 25000 |
| − | | Clear on EXTREME<br | + | | - |
| + | | Clear on EXTREME<br>or<br>Clear 100 songs | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | スターマイン | + | | [[File:FLenStarmine.png|100px]] |
| − | | | + | | スターマイン |
| − | | 20000 | + | | Starmine |
| − | | Fire◎Flower | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Fire◎Flower |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | レシーバー | + | | [[File:FLenReceiver.png|100px]] |
| − | | | + | | レシーバー |
| − | | 20000 | + | | Receiver |
| − | | Remote Controller | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Remote Controller |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | 鏡音レン 凰月<br | + | | [[File:FLenPhoenixMoon.png|100px]] |
| − | + | | 鏡音レン 凰月 | |
| − | | 20000 | + | | Phoenix Moon<br>(Kagamine Len Phoenix Moon) |
| − | | Kagamine | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | 鏡音レン 鶴<br | + | | [[File:FLenCrane.png|100px]] |
| − | + | | 鏡音レン 鶴 | |
| − | | 20000 | + | | Crane<br>(Kagamine Len Crane) |
| − | | Kagamine | + | | 20000 |
| − | | Clear on HARD | + | | Kagamine Hachi Hachi Flower Fight |
| + | | Clear on HARD | ||
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | バッドボーイ | + | | [[File:FLenBadBoy.png|100px]] |
| − | | | + | | バッドボーイ |
| − | | 20000 | + | | Bad Boy |
| − | | Unhappy Refrain | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Unhappy Refrain |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | バッドボーイAS<br | + | | [[File:FLenBadBoyAlt.png|100px]] |
| − | + | | バッドボーイAS | |
| − | | 30000 | + | | Bad Boy Alt<br>(Bad Boy AS) |
| − | | Unhappy Refrain | + | | 30000 |
| − | | Clear on HARD | + | | Unhappy Refrain |
| + | | Clear on HARD | ||
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | 生徒会執行部<br | + | | [[File:FLenStudentCouncilOfficer.png|100px]] |
| − | + | | 生徒会執行部 | |
| − | | 30000 | + | | Student Council Officer<br>(Student Council Executive) |
| − | | Fire◎Flower | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Fire◎Flower |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | スタイリッシュエナジーL | + | | [[File:FLenStylishEnergy.png|100px]] |
| − | | | + | | スタイリッシュエナジーL |
| − | | 30000 | + | | Stylish Energy L |
| − | | Remote | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Remote Control |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | 11 |
| − | | 鏡音レン 浴衣スタイル<br | + | | [[File:FLenYukata.png|100px]] |
| − | + | | 鏡音レン 浴衣スタイル | |
| − | | 30000 | + | | Yukata Style<br>(Kagamine Len Style Yukata) |
| − | | - | + | | 30000 |
| − | | Clear 10 songs with Len | + | | - |
| + | | Clear 10 songs with Len | ||
|- | |- | ||
| − | | 12 | + | | 12 |
| − | | 鏡音レン SW ボクサー<br | + | | [[File:FLenSwimshorts.png|100px]] |
| − | + | | 鏡音レン SW ボクサー | |
| − | | 60000 | + | | Swimshorts<br>(Kagamine Len SW Boxers) |
| − | | Fire◎Flower | + | | 60000 |
| − | | Clear on HARD | + | | Fire◎Flower |
| + | | Clear on HARD | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #ff00ff; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Megurine Luka Modules</span> |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 巡音ルカ オリジナル | + | | [[File:FLukaOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | 巡音ルカ オリジナル |
| − | | - | + | | Megurine Luka Original |
| − | | - | + | | - |
| − | | Always available | + | | - |
| + | | Always available | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | エターナルホワイト | + | | [[File:FLukaEternalWhite.png|100px]] |
| − | | | + | | エターナルホワイト |
| − | | 20000 | + | | Eternal White |
| − | | DYE | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | DYE |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | アムール | + | | [[File:FLukaAmour.png|100px]] |
| − | | | + | | アムール |
| − | | 20000 | + | | Amour |
| − | | ACUTE | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | ACUTE |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | ゆるふわコーデ<br | + | | [[File:FLukaLightCasual.png|100px]] |
| − | | | + | | ゆるふわコーデ |
| − | | | + | | Light & Casual<br>(Fluffy Loose Outfit) |
| − | + | | 20000 | |
| − | | Clear on any difficulty | + | | MEGANE<br>(Glasses) |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | 巡音ルカ 紅玉<br | + | | [[File:FLukaRuby.png|100px]] |
| − | + | | 巡音ルカ 紅玉 | |
| − | | 20000 | + | | Ruby<br>(Megurine Luka Ruby) |
| − | | World's End | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | World's End Dancehall |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | 森の妖精姫<br | + | | [[File:FLukaWoodNymph.png|100px]] |
| − | + | | 森の妖精姫 | |
| − | | 30000 | + | | Wood Nymph<br>(Fairy Princess of the Forest) |
| − | | | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | - |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | 放課後モード | + | | [[File:FLukaAfterSchoolMode.png|100px]] |
| − | | | + | | 放課後モード |
| − | | 30000 | + | | After School Mode |
| − | | DYE | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | DYE |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | クイン・ビー | + | | [[File:FLukaQueenBee.png|100px]] |
| − | | | + | | クイン・ビー |
| − | | 30000 | + | | Queen Bee |
| − | | | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | MEGANE<br>(Glasses) |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | 巡音ルカ 浴衣スタイル<br | + | | [[File:FLukaYukata.png|100px]] |
| − | + | | 巡音ルカ 浴衣スタイル | |
| − | | 30000 | + | | Yukata Style<br>(Megurine Luka Style Yukata) |
| − | | - | + | | 30000 |
| − | | Clear 10 songs with Luka | + | | - |
| + | | Clear 10 songs with Luka | ||
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | 巡音ルカ SW リゾートビキニ<br | + | | [[File:FLukaResortBikini.png|100px]] |
| − | + | | 巡音ルカ SW リゾートビキニ | |
| − | | 60000 | + | | Resort Bikini<br>(Megurine Luka SW Resort Bikini) |
| − | | Summer Idol | + | | 60000 |
| − | | Clear on HARD | + | | Summer Idol |
| + | | Clear on HARD | ||
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | 11 |
| − | | 巡音ルカ SW 競泳タイプ<br | + | | [[File:FLukaRacingSwimsuit.png|100px]] |
| − | + | | 巡音ルカ SW 競泳タイプ | |
| − | | 60000 | + | | Racing Swimsuit<br>(Megurine Luka SW Swimming Type) |
| − | | All songs | + | | 60000 |
| − | | Clear on HARD | + | | All songs |
| + | | Clear on HARD | ||
|- | |- | ||
| + | | colspan="7" | <span style="background-color: #0000ff; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">KAITO Modules</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | KAITO オリジナル | + | | [[File:FKaitoOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | KAITO オリジナル |
| − | | - | + | | KAITO Original |
| − | | | + | | - |
| − | | Always available | + | | - |
| + | | Always available | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | ギルテイ | + | | [[File:FKaitoGuilty.png|100px]] |
| − | | | + | | ギルテイ |
| − | | 20000 | + | | Guilty |
| − | | ACUTE | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | ACUTE |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | レクイエム | + | | [[File:FKaitoRequiem.png|100px]] |
| − | | | + | | レクイエム |
| − | | 20000 | + | | Requiem |
| − | | Ashes to Ashes | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Ashes to Ashes |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| 4<br /> | | 4<br /> | ||
| − | | ジェネラル | + | | [[File:FKaitoGeneral.png|100px]] |
| − | | | + | | ジェネラル |
| − | | 20000 | + | | General |
| − | | Unhappy Refrain | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Unhappy Refrain |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | ジェネラルAS<br | + | | [[File:FKaitoGeneralAlt.png|100px]] |
| − | + | | ジェネラルAS | |
| − | | 30000 | + | | General Alt<br>(General AS) |
| − | | Unhappy Refrain | + | | 30000 |
| − | | Clear on HARD | + | | Unhappy Refrain |
| + | | Clear on HARD | ||
|- | |- | ||
| 6<br /> | | 6<br /> | ||
| − | | 学ラン★パーカー | + | | [[File:FKaitoSchoolUniformParka.png|100px]] |
| − | | | + | | 学ラン★パーカー |
| − | | 30000 | + | | School Uniform★Parka |
| − | | ACUTE | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | ACUTE |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | ジーニアス | + | | [[File:FKaitoGenius.png|100px]] |
| − | | | + | | ジーニアス |
| − | | 30000 | + | | Genius |
| − | | Ashes to Ashes | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | Ashes to Ashes |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | KAITO 浴衣スタイル<br | + | | [[File:FKaitoYukata.png|100px]] |
| − | + | | KAITO 浴衣スタイル | |
| − | | 30000 | + | | Yukata Style<br>(KAITO Yukata Style) |
| − | | - | + | | 30000 |
| − | | Clear 10 songs with | + | | - |
| + | | Clear 10 songs with KAITO | ||
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | KAITO SW ハーフスパッツ<br | + | | [[File:FKaitoHalfTights.png|100px]] |
| − | + | | KAITO SW ハーフスパッツ | |
| − | | 60000 | + | | Half Tights<br>(KAITO SW Half Spats) |
| − | | Ashes to Ashes | + | | 60000 |
| − | | Clear on HARD | + | | Ashes to Ashes |
| + | | Clear on HARD | ||
|- | |- | ||
| + | | colspan="7" | <span style="background-color: #800000; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">MEIKO Modules</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | MEIKO オリジナル | + | | [[File:FMeikoOriginal.png|100px]] |
| − | | | + | | MEIKO オリジナル |
| − | | - | + | | MEIKO Original |
| − | | | + | | - |
| − | | Always available | + | | - |
| + | | Always available | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | ノエル・ルージュ | + | | [[File:FMeikoNoelRouge.png|100px]] |
| − | | | + | | ノエル・ルージュ |
| − | | 20000 | + | | Noel Rouge |
| − | | Stay | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Stay with me |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | ブルークリスタル | + | | [[File:FMeikoBlueCrystal.png|100px]] |
| − | | | + | | ブルークリスタル |
| − | | 20000 | + | | Blue Crystal |
| − | | Nostalogic | + | | 20000 |
| − | | Clear on any difficulty | + | | Nostalogic |
| + | | Clear on any difficulty | ||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | BBオペレーター<br | + | | [[File:FMeikoBorderBreakOperator.png|100px]] |
| − | + | | BBオペレーター | |
| − | | 30000 | + | | Border Break Operator<br>(BB Operator) |
| − | | | + | | 30000 |
| − | | Clear on NORMAL | + | | - |
| + | | Clear on NORMAL | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | グラデュエート | + | | [[File:FMeikoGraduate.png|100px]] |
| − | | | + | | グラデュエート |
