Difference between revisions of "List of Modules (F 2nd)"
imported>Kyo-chan m (center align of text) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | <div id="content_view" class="wiki" style="display: block"> | ||
{| class="wiki_table" | {| class="wiki_table" | ||
− | | | + | | '''No.''' |
− | | | + | | |
− | | | + | | '''Japanese''' |
− | | | + | | '''Localization & English''' |
− | | | + | | '''Points''' |
− | | | + | | '''Song''' |
+ | | '''Conditions''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #00ffff; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Hatsune Miku Modules</span> |
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 初音ミク オリジナル | + | | [[File:FMikuOriginal.png|100px]] |
− | | | + | | 初音ミク オリジナル |
− | Hatsune Miku Original | + | | Hatsune Miku Original |
− | | - | + | | - |
− | | - | + | | - |
− | | Always available | + | | Always available |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 |
− | | 初音ミク アペンド | + | | [[File:FMikuAppend.png|100px]] |
− | | | + | | 初音ミク アペンド |
− | Hatsune Miku Append | + | | Hatsune Miku Append |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 35 songs with Miku | + | | Clear 35 songs with Miku |
|- | |- | ||
| 3<br /> | | 3<br /> | ||
Line 206: | Line 207: | ||
Demons and the Dead<br /> (Rasetsu to Mukuro)<br /> | Demons and the Dead<br /> (Rasetsu to Mukuro)<br /> | ||
| 20000<br /> | | 20000<br /> | ||
− | | Close and Open, | + | | Close and Open, Demons and the Dead<br /> |
| Clear on any difficulty<br /> | | Clear on any difficulty<br /> | ||
|- | |- | ||
Line 345: | Line 346: | ||
| Clear 39 songs<br /> | | Clear 39 songs<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | 43 | + | | 43 |
− | | ピエレッタ | + | | [[File:FMikuPierretta.png|100px]] |
− | | | + | | ピエレッタ |
− | Pierretta | + | | Pierretta |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Clockwork Clown | + | | Clockwork Clown |
− | | Clear using the recommended modules | + | | Clear using the recommended modules |
|- | |- | ||
− | | 44 | + | | 44 |
− | | 堕悪天使 | + | | [[File:FMikuDarkAngel.png|100px]] |
− | | | + | | 堕悪天使 |
− | Dark Angel | + | | Dark Angel |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | This | + | | This is the Happiness and Peace of Mind Committee |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 45 | + | | 45 |
− | | パンジー | + | | [[File:FMikuPansy.png|100px]] |
− | | | + | | パンジー |
− | Pansy | + | | Pansy |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Packaged | + | | Packaged |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 46 | + | | 46 |
− | | サマーメモリー | + | | [[File:FMikuSummerMemories.png|100px]] |
− | | | + | | サマーメモリー |
− | Summer Memories<br | + | | Summer Memories<br>(Summer Memory) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | SPiCa -39's Giving Day Edition- | + | | SPiCa -39's Giving Day Edition- |
− | | Clear using the recommended module | + | | Clear using the recommended module |
|- | |- | ||
− | | 47 | + | | 47 |
− | | イノセント | + | | [[File:FMikuInnocent.png|100px]] |
− | | | + | | イノセント |
− | Innocent | + | | Innocent |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Romeo and Cinderella | + | | Romeo and Cinderella |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 48 | + | | 48 |
− | | ソリチュード | + | | [[File:FMikuSolitude.png|100px]] |
− | | | + | | ソリチュード |
− | Solitude | + | | Solitude |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Clockwork Clown | + | | Clockwork Clown |
− | | Play each difficulty once | + | | Play each difficulty once |
|- | |- | ||
− | | 49 | + | | 49 |
− | | 理系少女 | + | | [[File:FMikuLabGirl.png|100px]] |
− | | | + | | 理系少女 |
− | Lab Girl<br | + | | Lab Girl<br>(Science Girl) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | SPiCa -39's Giving Day Edition- | + | | SPiCa -39's Giving Day Edition- |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 50 | + | | 50 |
− | | 紫揚羽 | + | | [[File:FMikuVioletButterfly.png|100px]] |
− | | | + | | 紫揚羽 |
− | Violet Butterfly<br | + | | Violet Butterfly<br>(Purple Ageha) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Miracle Paint | + | | Miracle Paint |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 51 | + | | 51 |
− | | メモリア | + | | [[File:FMikuMemoria.png|100px]] |
− | | | + | | メモリア |
− | Memoria | + | | Memoria |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Close and Open, | + | | Close and Open, Demons and the Dead<br /> |
| Clear 5 times<br /> | | Clear 5 times<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | 52 | + | | 52 |
− | | スターヴォイス | + | | [[File:FMikuStarVocalist.png|100px]] |
− | | | + | | スターヴォイス |
− | Star Vocalist<br | + | | Star Vocalist<br>(Star Voice) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Meteor | + | | Meteor |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 53 | + | | 53 |
− | | ディープスカイ | + | | [[File:FMikuDeepSky.png|100px]] |
− | | | + | | ディープスカイ |
− | Deep Sky | + | | Deep Sky |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Sakura Rain | + | | Sakura Rain |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 54 | + | | 54 |
− | | 初音ミク 翠玉 | + | | [[File:FMikuEmerald.png|100px]] |
− | | | + | | 初音ミク 翠玉 |
− | Emerald<br | + | | Emerald<br>(Hatsune Miku Jade) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Two-Sided Lovers | + | | Two-Sided Lovers |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 55 | + | | 55 |
− | | フォニュエールスタイル | + | | [[File:FMikuFOnewearlStyle.png|100px]] |
− | | | + | | フォニュエールスタイル |
− | FOnewearl Style | + | | FOnewearl Style |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 35 songs with Miku | + | | Clear 35 songs with Miku |
|- | |- | ||
− | | 56 | + | | 56 |
− | | ねこねこケープ | + | | [[File:FMikuKittyCape.png|100px]] |
− | | | + | | ねこねこケープ |
− | Kitty Cape<br | + | | Kitty Cape<br>(Nekoneko Cape) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Clover♣Club | + | | Clover♣Club |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 57 | + | | 57 |
− | | アジテーション | + | | [[File:FMikuAgitation.png|100px]] |
− | | | + | | アジテーション |
− | Agitation | + | | Agitation |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | 2D Dream Fever | + | | 2D Dream Fever |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 58 | + | | 58 |
− | | ハートビート | + | | [[File:FMikuHeartbeat.png|100px]] |
− | | | + | | ハートビート |
− | Heartbeat | + | | Heartbeat |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Melt | + | | Melt |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 59 | + | | 59 |
− | | ホーリーゴッデス | + | | [[File:FMikuDivineGoddess.png|100px]] |
− | | | + | | ホーリーゴッデス |
− | Divine Goddess<br | + | | Divine Goddess<br>(Holy Goddess) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | This | + | | This is the Happiness and Peace of Mind Committee |
− | | Clear using the recommended module | + | | Clear using the recommended module |
|- | |- | ||
− | | 60 | + | | 60 |
− | | Hello, Good night. | + | | [[File:FMikuHelloGoodNight.png|100px]] |
− | | | + | | Hello, Good night. |
− | Hello, Good Night. | + | | Hello, Good Night. |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Two Breaths Walking | + | | Two Breaths Walking |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 61 | + | | 61 |
− | | わがまま工場長 | + | | [[File:FMikuFactoryTyrant.png|100px]] |
− | | | + | | わがまま工場長 |
− | Factory Tyrant<br | + | | Factory Tyrant<br>(Selfish Plant Manager) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | The Intense Voice of Hatsune Miku | + | | The Intense Voice of Hatsune Miku |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 62 | + | | 62 |
− | | リンケージ | + | | [[File:FMikuLinkage.png|100px]] |
− | | | + | | リンケージ |
− | Linkage | + | | Linkage |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | Decorator | + | | Decorator |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 63 | + | | 63 |
− | | ハニーウィップ | + | | [[File:FMikuHoneyWhip.png|100px]] |
− | | | + | | ハニーウィップ |
− | Honey Whip | + | | Honey Whip |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | The World | + | | The World is Mine |
− | | Clear using the "Stealthy Target" Challenge item | + | | Clear using the "Stealthy Target" Challenge item |
|- | |- | ||
− | | 64 | + | | 64 |
− | | リンちゃん愛し隊1号 | + | | [[File:FMikuRinChan1Fan.png|100px]] |
− | | | + | | リンちゃん愛し隊1号 |
− | Rin-chan's #1 Fan<br | + | | Rin-chan's #1 Fan<br>(Rin-chan Lover Squad No. 1) |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | 2D Dream Fever | + | | 2D Dream Fever |
− | | Clear using the recommended module | + | | Clear using the recommended module |
|- | |- | ||
− | | 65 | + | | 65 |
− | | 壱ノ桜・桜花 | + | | [[File:FMikuIchiNoSakuraBlossom.png|100px]] |
− | | | + | | 壱ノ桜・桜花 |
− | Ichi-no-Sakura Blossom<br | + | | Ichi-no-Sakura Blossom<br>(Cherry Blossom One · Cherry Flower) |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | Sakura Rain | + | | Sakura Rain |
− | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
− | | 66 | + | | 66 |
− | | レーシングミク 2012 Ver. | + | | [[File:FMikuRacing2012.png|100px]] |
− | | | + | | レーシングミク 2012 Ver. |
− | Racing Miku 2012 Ver. | + | | Racing Miku 2012 Ver. |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 35 songs with Miku | + | | Clear 35 songs with Miku |
|- | |- | ||
− | | 67 | + | | 67 |
− | | 雪ミク 2013 | + | | [[File:FMikuSnow2013.png|100px]] |
− | | | + | | 雪ミク 2013 |
− | Snow Miku 2013 | + | | Snow Miku 2013 |
− | | 8000 | + | | 8000 |
− | | | + | | - |
− | | Clear 30 songs using Miku | + | | Clear 30 songs using Miku |
|- | |- | ||
− | | 68 | + | | 68 |
− | | 雪ミク 2013 AS | + | | [[File:FMikuSnow2013Alt.png|100px]] |
− | | | + | | 雪ミク 2013 AS |
− | Snow Miku 2013 Alt<br | + | | Snow Miku 2013 Alt<br>(Snow Miku 2013 AS) |
− | | 8000 | + | | 8000 |
− | | | + | | - |
− | | Clear 30 songs using Miku | + | | Clear 30 songs using Miku |
|- | |- | ||
− | | 69 | + | | 69 |
− | | リボンガール | + | | [[File:FMikuRibbonGirl.png|100px]] |
− | | | + | | リボンガール |
− | Ribbon Girl | + | | Ribbon Girl |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Miku | + | | Clear 40 songs with Miku |
|- | |- | ||
− | | 70 | + | | 70 |
− | | らんみんぐ | + | | [[File:FMikuRunning.png|100px]] |
− | | | + | | らんみんぐ |
− | Running Miku | + | | Running Miku |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Miku | + | | Clear 40 songs with Miku |
|- | |- | ||
− | | 71 | + | | 71 |
− | | 初音ミク 浴衣スタイル | + | | [[File:FMikuYukata.png|100px]] |
− | | | + | | 初音ミク 浴衣スタイル |
− | Yukata Style<br | + | | Yukata Style<br>(Hatsune Miku Yukata Style) |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 39 songs with Miku | + | | Clear 39 songs with Miku |
|- | |- | ||
− | | 72 | + | | 72 |
− | | 初音ミク SW みずたまビキニ | + | | [[File:FMikuPolkaDotBikini.png|100px]] |
− | | | + | | 初音ミク SW みずたまビキニ |
− | Polka Dot Bikini<br | + | | Polka Dot Bikini<br>(Hatsune Miku SW Polka Dot Bikini) |
− | | 10000* | + | | 10000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Miku | + | | Clear 40 songs with Miku |
|- | |- | ||
− | | 73 | + | | 73 |
− | | 初音ミク SW スクール競泳 | + | | [[File:FMikuSwimsuit.png|100px]] |
− | | | + | | 初音ミク SW スクール競泳 |
− | Swimsuit<br | + | | Swimsuit<br>(Hatsune Miku SW School Swimmer) |
− | | 10000* | + | | 10000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Miku | + | | Clear 40 songs with Miku |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Rin Modules</span> |
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 鏡音リン オリジナル | + | | [[File:FRinOriginal.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音リン オリジナル |
− | Kagamine Rin Original | + | | Kagamine Rin Original |
− | | - | + | | - |
− | | - | + | | - |
− | | Always available | + | | Always available |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 |
− | | 鏡音リン アペンド | + | | [[File:FRinAppend.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音リン アペンド |
− | Kagamine Rin Append | + | | Kagamine Rin Append |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 35 songs with Rin | + | | Clear 35 songs with Rin |
|- | |- | ||
| 3<br /> | | 3<br /> | ||
Line 691: | Line 692: | ||
| Clear on any difficulty<br /> | | Clear on any difficulty<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | 13 | + | | 13 |
− | | メランコリー | + | | [[File:FRinMelancholy.png|100px]] |
− | | | + | | メランコリー |
− | Melancholy | + | | Melancholy |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Colorful x Melody | + | | Colorful x Melody |
− | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
− | | 14 | + | | 14 |
− | | トランスミッター | + | | [[File:FRinTransmitter.png|100px]] |
− | | | + | | トランスミッター |
− | Transmitter | + | | Transmitter |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Doubleganger | + | | Doubleganger |
− | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
− | | 15 | + | | 15 |
− | | 鏡音リン 雨 | + | | [[File:FRinAme.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音リン 雨 |
− | Ame<br | + | | Ame<br>(Kagamine Rin Rain) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Knife | + | | Knife |
− | | Clear using the recommended modules | + | | Clear using the recommended modules |
|- | |- | ||
− | | 16 | + | | 16 |
− | | 鏡音リン 桜月 | + | | [[File:FRinSakuraMoon.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音リン 桜月 |
− | Sakura Moon<br | + | | Sakura Moon<br>(Kagamine Rin Sakura Moon) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Roshin | + | | Roshin Yuukai<br>(Nuclear Fission) |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 17 | + | | 17 |
− | | シザーズ | + | | [[File:FRinScissors.png|100px]] |
− | | | + | | シザーズ |
− | Scissors | + | | Scissors |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | Roshin | + | | Roshin Yuukai<br>(Nuclear Fission) |
− | | Clear using the recommended module | + | | Clear using the recommended module |
|- | |- | ||
− | | 18 | + | | 18 |
− | | 弐ノ桜・胡蝶 | + | | [[File:FRinNiNoSakuraButterfly.png|100px]] |
− | | | + | | 弐ノ桜・胡蝶 |
− | Ni-no-Sakura Butterfly<br | + | | Ni-no-Sakura Butterfly<br>(Cherry Blossom Two · Butterfly) |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | Colorful x Melody | + | | Colorful x Melody |
− | | Clear using the recommended modules | + | | Clear using the recommended modules |
|- | |- | ||
− | | 19 | + | | 19 |
− | | 弐ノ桜・胡蝶 AS | + | | [[File:FRinNiNoSakuraButterflyAlt.png|100px]] |
− | | | + | | 弐ノ桜・胡蝶 AS |
− | Ni-no-Sakura Butterfly Alt | + | | Ni-no-Sakura Butterfly Alt<br>(Cherry Blossom Two · Butterfly AS) |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | Colorful x Melody | + | | Colorful x Melody |
− | | Clear using the "Stealthy Target" Challenge item | + | | Clear using the "Stealthy Target" Challenge item |
|- | |- | ||
− | | 20 | + | | 20 |
− | | 魔術師のタマゴ | + | | [[File:FRinApprenticeMagician.png|100px]] |
− | | | + | | 魔術師のタマゴ |
− | Apprentice Magician<br | + | | Apprentice Magician<br>(Egg Mage) |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 35 songs with Rin | + | | Clear 35 songs with Rin |
|- | |- | ||
− | | 21 | + | | 21 |
− | | トラッドスクール | + | | [[File:FRinTradSchool.png|100px]] |
− | | | + | | トラッドスクール |
− | Trad School | + | | Trad School |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Rin | + | | Clear 40 songs with Rin |
|- | |- | ||
− | | 22 | + | | 22 |
− | | スタイリッシュエナジーR | + | | [[File:FRinStylishEnergy.png|100px]] |
− | | | + | | スタイリッシュエナジーR |
− | Stylish Energy R | + | | Stylish Energy R |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Rin | + | | Clear 40 songs with Rin |
|- | |- | ||
− | | 23 | + | | 23 |
− | | 鏡音リン 浴衣スタイル | + | | [[File:FRinYukata.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音リン 浴衣スタイル |
− | Yukata Style<br | + | | Yukata Style<br>(Kagamine Rin Yukata Style) |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Rin | + | | Clear 40 songs with Rin |
|- | |- | ||
− | | 24 | + | | 24 |
− | | 鏡音リン SW しましまビキニ | + | | [[File:FRinStripedBikini.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音リン SW しましまビキニ |
− | Striped Bikini<br | + | | Striped Bikini<br>(Kagamine Rin SW Shimmering Bikini) |
− | | 10000* | + | | 10000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 45 songs with Rin | + | | Clear 45 songs with Rin |
|- | |- | ||
− | | 25 | + | | 25 |
− | | 鏡音リン SW スクール | + | | [[File:FRinSchoolSwimwear.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音リン SW スクール |
− | School Swimwear<br | + | | School Swimwear<br>(Kagamine Rin SW School) |
− | | 10000* | + | | 10000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 45 songs with Rin | + | | Clear 45 songs with Rin |
|- | |- | ||
− | | 26 | + | | 26 |
− | | 鏡音リン Future Style | + | | [[File:FRinFutureStyle.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音リン Future Style |
− | Future Style<br | + | | Future Style<br>(Kagamine Rin Future Style) |
− | | 30000 | + | | 30000 |
− | | | + | | - |
− | | Clear 30 songs with Rin | + | | Clear 30 songs with Rin |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Len Modules</span> |
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 鏡音レン オリジナル | + | | [[File:FLenOriginal.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音レン オリジナル |
− | Kagamine Len Original | + | | Kagamine Len Original |
− | | - | + | | - |
− | | - | + | | - |
− | | Always available | + | | Always available |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 |
− | | 鏡音レン アペンド | + | | [[File:FLenAppend.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音レン アペンド |
− | Kagamine Len Append | + | | Kagamine Len Append |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 35 songs with Len | + | | Clear 35 songs with Len |
|- | |- | ||
| 3<br /> | | 3<br /> | ||
Line 901: | Line 902: | ||
| Clear Paradichlorobenzene with the "Bird's Nest" accessory<br /> <span style="color: #777777; font-size: 75%">*"Bird's Nest" is obtained by clearing Meteor with a back accessory</span><br /> | | Clear Paradichlorobenzene with the "Bird's Nest" accessory<br /> <span style="color: #777777; font-size: 75%">*"Bird's Nest" is obtained by clearing Meteor with a back accessory</span><br /> | ||
|- | |- | ||
− | | 13 | + | | 13 |
− | | スターマイン | + | | [[File:FLenStarmine.png|100px]] |
− | | | + | | スターマイン |
− | Starmine | + | | Starmine |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Soundless Voice | + | | Soundless Voice |
− | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
− | | 14 | + | | 14 |
− | | レシーバー | + | | [[File:FLenReceiver.png|100px]] |
− | | | + | | レシーバー |
− | Receiver | + | | Receiver |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Love-Hate | + | | Love-Hate |
− | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
− | | 15 | + | | 15 |
− | | 鏡音レン 凰月 | + | | [[File:FLenPhoenixMoon.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音レン 凰月 |
− | Phoenix Moon<br | + | | Phoenix Moon<br>(Kagamine Len Phoenix Moon) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Knife | + | | Knife |
− | | Get a total of 712 MAX Combo notes throughout all playthroughs | + | | Get a total of 712 MAX Combo notes throughout all playthroughs |
|- | |- | ||
− | | 16 | + | | 16 |
− | | 鏡音レン 鶴 | + | | [[File:FLenCrane.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音レン 鶴 |
− | Crane<br | + | | Crane<br>(Kagamine Len Crane) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Love-Hate | + | | Love-Hate |
− | | Clear using the recommended modules | + | | Clear using the recommended modules |
|- | |- | ||
− | | 17 | + | | 17 |
− | | バッドボーイ | + | | [[File:FLenBadBoy.png|100px]] |
− | | | + | | バッドボーイ |
− | Bad Boy | + | | Bad Boy |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Paradichlorobezene | + | | Paradichlorobezene |
− | | Clear 6 times | + | | Clear 6 times |
|- | |- | ||
− | | 18 | + | | 18 |
− | | バッドボーイAS | + | | [[File:FLenBadBoyAlt.png|100px]] |
− | | | + | | バッドボーイAS |
− | Bad Boy Alt | + | | Bad Boy Alt<br>(Bad Boy AS) |
− | | 9000* | + | | 9000* |
− | | Paradichlorobezene | + | | Paradichlorobezene |
− | | Clear on HARD | + | | Clear on HARD |
|- | |- | ||
− | | 19 | + | | 19 |
− | | トリッカー | + | | [[File:FLenTrickster.png|100px]] |
− | | | + | | トリッカー |
− | Trickster<br | + | | Trickster<br>(Tricker) |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | Miracle Paint | + | | Miracle Paint |
− | | Clear with the "Chaos Storm" Challenge item | + | | Clear with the "Chaos Storm" Challenge item |
|- | |- | ||
− | | 20 | + | | 20 |
− | | 弐ノ桜・扇舞 | + | | [[File:FLenNiNoSakuraFanDance.png|100px]] |
− | | | + | | 弐ノ桜・扇舞 |
− | Ni-no-Sakura Fan Dance<br | + | | Ni-no-Sakura Fan Dance<br>(Cherry Blossom Two · Fan Dance) |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | Love-Hate | + | | Love-Hate |
− | | Clear on all difficulties | + | | Clear on all difficulties |
|- | |- | ||
− | | 21 | + | | 21 |
− | | 生徒会執行部 | + | | [[File:FLenStudentCouncilOfficer.png|100px]] |
− | | | + | | 生徒会執行部 |
− | Student Council Officer<br | + | | Student Council Officer<br>(Student Council Executive) |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Len | + | | Clear 40 songs with Len |
|- | |- | ||
− | | 22 | + | | 22 |
− | | スタイリッシュエナジーL | + | | [[File:FLenStylishEnergy.png|100px]] |
− | | | + | | スタイリッシュエナジーL |
− | Stylish Energy L | + | | Stylish Energy L |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Len | + | | Clear 40 songs with Len |
|- | |- | ||
− | | 23 | + | | 23 |
− | | 鏡音レン 浴衣スタイル | + | | [[File:FLenYukata.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音レン 浴衣スタイル |
− | Yukata Style<br | + | | Yukata Style<br>(Kagamine Len Yukata Style) |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 40 songs with Len | + | | Clear 40 songs with Len |
|- | |- | ||
− | | 24 | + | | 24 |
− | | 鏡音レン SW ボクサー | + | | [[File:FLenSwimshorts.png|100px]] |
− | | | + | | 鏡音レン SW ボクサー |
− | Swimshorts<br | + | | Swimshorts<br>(Kagamine Len SW Boxers) |
− | | 10000* | + | | 10000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 45 songs with Len | + | | Clear 45 songs with Len |
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="7" | <span style="background-color: #ff00ff; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Megurine Luka Modules</span> |
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 |
− | | 巡音ルカ オリジナル | + | | [[File:FLukaOriginal.png|100px]] |
− | | | + | | 巡音ルカ オリジナル |
− | Megurine Luka Original | + | | Megurine Luka Original |
− | | - | + | | - |
− | | - | + | | - |
− | | Always available | + | | Always available |
|- | |- | ||
| 2<br /> | | 2<br /> | ||
Line 1,095: | Line 1,096: | ||
| Clear using the recommended module<br /> | | Clear using the recommended module<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | 13 | + | | 13 |
− | | エターナルホワイト | + | | [[File:FLukaEternalWhite.png|100px]] |
− | | | + | | エターナルホワイト |
− | Eternal White | + | | Eternal White |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Double Lariat | + | | Double Lariat |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 14 | + | | 14 |
− | | アムール | + | | [[File:FLukaAmour.png|100px]] |
− | | | + | | アムール |
− | Amour | + | | Amour |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Blackjack | + | | Blackjack |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 15 | + | | 15 |
− | | ゆるふわコーデ | + | | [[File:FLukaLightCasual.png|100px]] |
− | | | + | | ゆるふわコーデ |
− | Light & Casual<br | + | | Light & Casual<br>(Fluffy Loose Outfit) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Hello, Worker | + | | Hello, Worker |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 16 | + | | 16 |
− | | 巡音ルカ 紅玉 | + | | [[File:FLukaRuby.png|100px]] |
− | | | + | | 巡音ルカ 紅玉 |
− | Ruby<br | + | | Ruby<br>(Megurine Luka Ruby) |
− | | 7000* | + | | 7000* |
− | | Luka Luka ★ Night Fever | + | | Luka Luka ★ Night Fever |
− | | Clear 5 times | + | | Clear 5 times |
|- | |- | ||
− | | 17 | + | | 17 |
− | | リンちゃん愛し隊2号 | + | | [[File:FLukaRinChan2Fan.png|100px]] |
− | | | + | | リンちゃん愛し隊2号 |
− | Rin-chan's #2 Fan<br | + | | Rin-chan's #2 Fan<br>(Rin-chan Lover Squad No. 2) |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | Hello, Worker | + | | Hello, Worker |
− | | Clear using the recommended module | + | | Clear using the recommended module |
|- | |- | ||
− | | 18 | + | | 18 |
− | | 参ノ桜・楓香 | + | | [[File:FLukaSanNoSakuraMaple.png|100px]] |
− | | | + | | 参ノ桜・楓香 |
− | San-no-Sakura Maple<br | + | | San-no-Sakura Maple<br>(Cherry Blossom Three · Maple Aroma) |
− | | 7000 | + | | 7000 |
− | | Akatsuki Arrival | + | | Akatsuki Arrival |
− | | Clear using the "Overclocker" Challenge item | + | | Clear using the "Overclocker" Challenge item |
|- | |- | ||
− | | 19 | + | | 19 |
− | | 森の妖精姫 | + | | [[File:FLukaWoodNymph.png|100px]] |
− | | | + | | 森の妖精姫 |
− | Wood Nymph<br | + | | Wood Nymph<br>(Fairy Princess of the Forest) |
− | | 8000* | + | | 8000* |
− | | | + | | - |
− | | Clear 35 songs with Luka | + | | Clear 35 songs with Luka |
|- | |- | ||
− | | 20 | + | | 20 |
− | | 放課後モード | + | | [[File:FLukaAfterSchoolMode.png|100px]] |
− | | | + | | 放課後モード |
− | After School Mode | + | | After School Mode |
