Difference between revisions of "List of Costumes (Mirai DX)"
(Imported from text file) |
imported>Kyo-chan |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''For Project Mirai 2, see [[List of Costumes (Mirai 2)]].''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | <span style="color: #ff0000; display: block; font-size: 19.2px; text-align: center">'''<span style="color: #ff0000; font-size: 18px">Attention: The Nintendo 3DS is region-locked. The region of the game must be matched with the region of the system. (e.g. JP version works on JP 3DS Console)</span>''' | + | <span style="color: #ff0000; display: block; font-size: 19.2px; text-align: center">'''<span style="color: #ff0000; font-size: 18px"><small>Attention: The Nintendo 3DS is region-locked. The region of the game must be matched with the region of the system. (e.g. JP version works on JP 3DS Console)</small></span>'''</span> |
---- | ---- | ||
{| class="wiki_table" | {| class="wiki_table" | ||
− | | '''No.''' | + | | '''No.''' |
− | | '''Japanese Name''' | + | | '''Japanese Name''' |
− | | '''English Name''' | + | | '''English Name''' |
− | | '''Mirai Points''' | + | | '''Mirai Points''' |
− | | '''Conditions''' | + | | '''Conditions''' |
− | | '''Custom Colors''' | + | | '''Custom Colors''' |
|- | |- | ||
− | | colspan="6" | <span style="background-color: #00ffff; display: block; font-size: 17px; text-align: center">Hatsune Miku Costumes</span | + | | colspan="6" | <span style="background-color: #00ffff; display: block; font-size: 17px; text-align: center">Hatsune Miku Costumes</span> |
|- | |- | ||
| 1<br /> | | 1<br /> | ||
Line 28: | Line 23: | ||
| 深海少女<br /> | | 深海少女<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Deep Sea Girl<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Deep Sea Girl" on any difficulty<br /> | | Clear "Deep Sea Girl" on any difficulty<br /> | ||
Line 36: | Line 31: | ||
| どうぶつ占い<br /> | | どうぶつ占い<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Animal Fortune-telling<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Animal Fortune-telling" on any difficulty<br /> | | Clear "Animal Fortune-telling" on any difficulty<br /> | ||
Line 44: | Line 39: | ||
| ワルドイズマイン<br /> | | ワルドイズマイン<br /> | ||
| | | | ||
− | + | The World is Mine<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "The World is Mine" on any difficulty<br /> | | Clear "The World is Mine" on any difficulty<br /> | ||
Line 52: | Line 47: | ||
| アゲアゲアゲイン<br /> | | アゲアゲアゲイン<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Ageage Again<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Ageage Again" on any difficulty<br /> | | Clear "Ageage Again" on any difficulty<br /> | ||
Line 60: | Line 55: | ||
| クローバー♣クラブ<br /> | | クローバー♣クラブ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Clover♣Club<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Clover♣Club" on any difficulty<br /> | | Clear "Clover♣Club" on any difficulty<br /> | ||
Line 68: | Line 63: | ||
| ゆめゆめ<br /> | | ゆめゆめ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Yumeyume<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Yumeyume" on any difficulty<br /> | | Clear "Yumeyume" on any difficulty<br /> | ||
Line 76: | Line 71: | ||
| ドレミファロンド<br /> | | ドレミファロンド<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Doremifa Rondo<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Doremifa Rondo" on any difficulty<br /> | | Clear "Doremifa Rondo" on any difficulty<br /> | ||
Line 84: | Line 79: | ||
| 逆さまレインボー<br /> | | 逆さまレインボー<br /> | ||
| | | | ||
− | + | reverse rainbow<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "reverse rainbow" on any difficulty<br /> | | Clear "reverse rainbow" on any difficulty<br /> | ||
Line 92: | Line 87: | ||
| 子猫のパヤパヤ<br /> | | 子猫のパヤパヤ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | KONEKO NO PAYAPAYA<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "KONEKO NO PAYAPAYA" on any difficulty<br /> | | Clear "KONEKO NO PAYAPAYA" on any difficulty<br /> | ||
Line 100: | Line 95: | ||
| ハロ/ハワユ<br /> | | ハロ/ハワユ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Hello/How are you<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Hello/How are you" on any difficulty<br /> | | Clear "Hello/How are you" on any difficulty<br /> | ||
Line 108: | Line 103: | ||
| PIANO*GIRL<br /> | | PIANO*GIRL<br /> | ||
| | | | ||
− | + | PIANO*GIRL<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "PIANO*GIRL" on any difficulty<br /> | | Clear "PIANO*GIRL" on any difficulty<br /> | ||
Line 116: | Line 111: | ||
| SING&SMILE<br /> | | SING&SMILE<br /> | ||
| | | | ||
− | + | SING&SMILE<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "SING&SMILE" on any difficulty<br /> | | Clear "SING&SMILE" on any difficulty<br /> | ||
Line 124: | Line 119: | ||
| 1/6 -out of the gravity-<br /> | | 1/6 -out of the gravity-<br /> | ||
| | | | ||
− | + | 1/6 -out of the gravity-<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "1/6 -out of the gravity-" on any difficulty<br /> | | Clear "1/6 -out of the gravity-" on any difficulty<br /> | ||
Line 132: | Line 127: | ||
| 妄想スケッチ<br /> | | 妄想スケッチ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Mousou Sketch<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Mousou Sketch" on any difficulty<br /> | | Clear "Mousou Sketch" on any difficulty<br /> | ||
Line 140: | Line 135: | ||
| 1925<br /> | | 1925<br /> | ||
| | | | ||
− | + | 1925<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "1925" on any difficulty<br /> | | Clear "1925" on any difficulty<br /> | ||
Line 148: | Line 143: | ||
| マトリョシカ<br /> | | マトリョシカ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Matryoshka<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Matryoshka" on any difficulty<br /> | | Clear "Matryoshka" on any difficulty<br /> | ||
Line 156: | Line 151: | ||
| サンドリヨン<br /> | | サンドリヨン<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Cendrillon<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Cendrillon" on any difficulty<br /> | | Clear "Cendrillon" on any difficulty<br /> | ||
Line 164: | Line 159: | ||
| *ハロー、プラネット。<br /> | | *ハロー、プラネット。<br /> | ||
| | | | ||
− | + | *Hello, Planet.<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "*Hello, Planet." on any difficulty<br /> | | Clear "*Hello, Planet." on any difficulty<br /> | ||
Line 172: | Line 167: | ||
| ロミオとシンデレラ<br /> | | ロミオとシンデレラ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Romeo and Cinderella<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Romeo and Cinderella" on any difficulty<br /> | | Clear "Romeo and Cinderella" on any difficulty<br /> | ||
Line 180: | Line 175: | ||
| LOL -lots of laugh-<br /> | | LOL -lots of laugh-<br /> | ||
| | | | ||
− | + | LOL -lots of laugh-<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "LOL -lots of laugh-" on any difficulty<br /> | | Clear "LOL -lots of laugh-" on any difficulty<br /> | ||
Line 188: | Line 183: | ||
| 千本桜<br /> | | 千本桜<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Senbonzakura<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Senbonzakura" on any difficulty<br /> | | Clear "Senbonzakura" on any difficulty<br /> | ||
Line 196: | Line 191: | ||
| 骸骨楽団とリリア<br /> | | 骸骨楽団とリリア<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Gaikotsu Gakudan to Riria<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Gaikotsu Gakudan to Riria" on any difficulty<br /> | | Clear "Gaikotsu Gakudan to Riria" on any difficulty<br /> | ||
Line 204: | Line 199: | ||
| ありふれたせかいせいふく<br /> | | ありふれたせかいせいふく<br /> | ||
| | | | ||
− | + | ARIFURETA SEKAI SEIFUKU<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "ARIFURETA SEKAI SEIFUKU" on any difficulty<br /> | | Clear "ARIFURETA SEKAI SEIFUKU" on any difficulty<br /> | ||
Line 212: | Line 207: | ||
| エレクトリック・ラブ<br /> | | エレクトリック・ラブ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Electric Love<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Electric Love" on any difficulty<br /> | | Clear "Electric Love" on any difficulty<br /> | ||
Line 220: | Line 215: | ||
| えれくとりっく・えんじぇぅ<br /> | | えれくとりっく・えんじぇぅ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Electric Angel<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Electric Angel" on any difficulty<br /> | | Clear "Electric Angel" on any difficulty<br /> | ||
Line 228: | Line 223: | ||
| インタビュア<br /> | | インタビュア<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Interviewer<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Interviewer" on any difficulty<br /> | | Clear "Interviewer" on any difficulty<br /> | ||
Line 236: | Line 231: | ||
| トリコロール・エア・ライン<br /> | | トリコロール・エア・ライン<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Tricolore Airline<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Tricolore Airline" on any difficulty<br /> | | Clear "Tricolore Airline" on any difficulty<br /> | ||
Line 244: | Line 239: | ||
| ピアノ×フォルテ×スキャンダル<br /> | | ピアノ×フォルテ×スキャンダル<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Piano×Forte×Scandal<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Piano×Forte×Scandal" on any difficulty<br /> | | Clear "Piano×Forte×Scandal" on any difficulty<br /> | ||
Line 252: | Line 247: | ||
| 君の体温<br /> | | 君の体温<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Kimi no Taion<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Kimi no Taion" on any difficulty<br /> | | Clear "Kimi no Taion" on any difficulty<br /> | ||
Line 260: | Line 255: | ||
| glow<br /> | | glow<br /> | ||
| | | | ||
− | + | glow<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "glow" on any difficulty<br /> | | Clear "glow" on any difficulty<br /> | ||
Line 275: | Line 270: | ||
| shake it!<br /> | | shake it!<br /> | ||
| | | | ||
− | + | shake it!<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "shake it!" on any difficulty<br /> | | Clear "shake it!" on any difficulty<br /> | ||
Line 282: | Line 277: | ||
| 34<br /> | | 34<br /> | ||
| <span style="line-height: 1.5">桜ミク</span><br /> | | <span style="line-height: 1.5">桜ミク</span><br /> | ||
− | | | + | | Sakura Miku<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Purchase the figure of the same name and place it in a room¹<br /> | | Purchase the figure of the same name and place it in a room¹<br /> | ||
Line 289: | Line 284: | ||
| 35<br /> | | 35<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">初音ミク ハロウィン Ver.</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">初音ミク ハロウィン Ver.</span><br /> | ||
− | | | + | | Hatsune Miku: Halloween<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Purchase the figure of the same name and place it in a room¹<br /> | | Purchase the figure of the same name and place it in a room¹<br /> | ||
Line 296: | Line 291: | ||
| 36<br /> | | 36<br /> | ||
| サンタミク<br /> | | サンタミク<br /> | ||
− | | | + | | Santa Miku<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| View the ending credits<br /> | | View the ending credits<br /> | ||
Line 303: | Line 298: | ||
| 37<br /> | | 37<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">雪ミク ふわふわコートVer.</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">雪ミク ふわふわコートVer.</span><br /> | ||
− | + | | Snow Miku: Fluffy Coat<br /> | |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Clear 20 songs on any difficulty<br /> | | Clear 20 songs on any difficulty<br /> | ||
Line 310: | Line 305: | ||
| 38<br /> | | 38<br /> | ||
| <span style="line-height: 1.5">雪ミク いちご白無垢Ver.</span><br /> | | <span style="line-height: 1.5">雪ミク いちご白無垢Ver.</span><br /> | ||
− | | | + | | Snow Miku: White Kimono<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Purchase the figure of the same name and place it in a room¹<br /> | | Purchase the figure of the same name and place it in a room¹<br /> | ||
Line 317: | Line 312: | ||
| 39<br /> | | 39<br /> | ||
| <span style="line-height: 1.5">雪ミク ツインテ白無垢Ver.</span><br /> | | <span style="line-height: 1.5">雪ミク ツインテ白無垢Ver.</span><br /> | ||
− | | | + | | Snow Miku: White Kimono Alt.<br /> |
| -<br /> | | -<br /> | ||
| <span style="line-height: 1.5">Comes with Snow Miku: White Kimono</span><br /> | | <span style="line-height: 1.5">Comes with Snow Miku: White Kimono</span><br /> | ||
Line 324: | Line 319: | ||
| 40<br /> | | 40<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">雪ミク Magical Snow Ver.</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">雪ミク Magical Snow Ver.</span><br /> | ||
− | | | + | | Snow Miku: Magical Snow<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Purchase the figure of the same name and place it in a room¹<br /> | | Purchase the figure of the same name and place it in a room¹<br /> | ||
Line 331: | Line 326: | ||
| 41<br /> | | 41<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">雪ミク Snow Bell Ver.</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">雪ミク Snow Bell Ver.</span><br /> | ||
− | | | + | | Snow Miku: Snow Bell<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">Purchase the figure of the same name and place it in a room¹</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">Purchase the figure of the same name and place it in a room¹</span><br /> | ||
Line 338: | Line 333: | ||
| 42<br /> | | 42<br /> | ||
| <span style="line-height: 1.5">浴衣</span><br /> | | <span style="line-height: 1.5">浴衣</span><br /> | ||
− | | | + | | Yukata<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| <span style="line-height: 1.5">Select "COSTUME" on the main menu with Miku as partner</span><br /> | | <span style="line-height: 1.5">Select "COSTUME" on the main menu with Miku as partner</span><br /> | ||
Line 345: | Line 340: | ||
| 43<br /> | | 43<br /> | ||
| <span style="line-height: 1.5">パジャマ</span><br /> | | <span style="line-height: 1.5">パジャマ</span><br /> | ||
− | | | + | | Pajamas<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| <span style="line-height: 1.5">Raise Miku's affection level and go to Bedtime at least once²</span><br /> | | <span style="line-height: 1.5">Raise Miku's affection level and go to Bedtime at least once²</span><br /> | ||
Line 352: | Line 347: | ||
| 44<br /> | | 44<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">みくりすたる☆</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">みくりすたる☆</span><br /> | ||
− | + | | MiCrystal☆<br /> | |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">Get an "SP ALL" in any song on any difficulty</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">Get an "SP ALL" in any song on any difficulty</span><br /> | ||
Line 359: | Line 354: | ||
| 45<br /> | | 45<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">シュガソルミク</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">シュガソルミク</span><br /> | ||
− | | | + | | Sugar*Soldier Uniform<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">Clear 40 songs on any difficulty</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">Clear 40 songs on any difficulty</span><br /> | ||
Line 366: | Line 361: | ||
| 46<br /> | | 46<br /> | ||
| <span style="line-height: 19.5px">アルル</span><br /> | | <span style="line-height: 19.5px">アルル</span><br /> | ||
− | | | + | | Arle<br /> |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Clear PuyoPuyo 39! with Miku<br /> | | Clear PuyoPuyo 39! with Miku<br /> | ||
Line 374: | Line 369: | ||
| 水着<br /> | | 水着<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Swimsuit<br /> | |
| -<br /> | | -<br /> | ||
| Only available during the Mirai Resort Villa³<br /> | | Only available during the Mirai Resort Villa³<br /> | ||
Line 382: | Line 377: | ||
| はちゅねフェイス<br /> | | はちゅねフェイス<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Hachune Face<br /> | |
| -<br /> | | -<br /> | ||
| Collect all Miku costumes (Can be applied to any Miku head)<br /> | | Collect all Miku costumes (Can be applied to any Miku head)<br /> | ||
Line 390: | Line 385: | ||
| ダヨーフェイス<br /> | | ダヨーフェイス<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Dayo Face<br /> | |
| -<br /> | | -<br /> | ||
| Collect all costumes for all characters (Can be applied to any Miku head)<br /> | | Collect all costumes for all characters (Can be applied to any Miku head)<br /> | ||
| <br /> | | <br /> | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="6" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 17px; text-align: center">Kagamine Rin Costumes</span | + | | colspan="6" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 17px; text-align: center">Kagamine Rin Costumes</span> |
|- | |- | ||
| 1<br /> | | 1<br /> | ||
Line 407: | Line 402: | ||
| スイートマジック<br /> | | スイートマジック<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Sweet Magic<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Sweet Magic" on any difficulty<br /> | | Clear "Sweet Magic" on any difficulty<br /> | ||
Line 415: | Line 410: | ||
| どうぶつ占い<br /> | | どうぶつ占い<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Animal Fortune-telling<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Anmal Fortune-telling" on any difficulty<br /> | | Clear "Anmal Fortune-telling" on any difficulty<br /> | ||
Line 423: | Line 418: | ||
| アマツキツネ<br /> | | アマツキツネ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Amatsu Kitsune<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Amatsu Kitsune" on any difficulty<br /> | | Clear "Amatsu Kitsune" on any difficulty<br /> | ||
Line 431: | Line 426: | ||
| 逆さまレインボー<br /> | | 逆さまレインボー<br /> | ||
| | | | ||
− | + | reverse rainbow<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "reverse rainbow" on any difficulty<br /> | | Clear "reverse rainbow" on any difficulty<br /> | ||
Line 439: | Line 434: | ||
| ココロ<br /> | | ココロ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Kokoro<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Kokoro" on any difficulty<br /> | | Clear "Kokoro" on any difficulty<br /> | ||
Line 447: | Line 442: | ||
| SING&SMILE<br /> | | SING&SMILE<br /> | ||
| | | | ||
− | + | SING&SMILE<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "SING&SMILE" on any difficulty<br /> | | Clear "SING&SMILE" on any difficulty<br /> | ||
Line 455: | Line 450: | ||
| 妄想スケッチ<br /> | | 妄想スケッチ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Mousou Sketch<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Mousou Sketch" on any difficulty<br /> | | Clear "Mousou Sketch" on any difficulty<br /> | ||
Line 463: | Line 458: | ||
| 1925<br /> | | 1925<br /> | ||
| | | | ||
− | + | 1925<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "1925" on any difficulty<br /> | | Clear "1925" on any difficulty<br /> | ||
Line 471: | Line 466: | ||
| アドレサンス<br /> | | アドレサンス<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Adolescence<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Adolescence" on any difficulty<br /> | | Clear "Adolescence" on any difficulty<br /> | ||
Line 479: | Line 474: | ||
| ロミオとシンデレラ<br /> | | ロミオとシンデレラ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Romeo and Cinderella<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Romeo and Cinderella" on any difficulty<br /> | | Clear "Romeo and Cinderella" on any difficulty<br /> | ||
Line 487: | Line 482: | ||
| 悪ノ娘<br /> | | 悪ノ娘<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Aku no Musume<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Aku no Musume" on any difficulty<br /> | | Clear "Aku no Musume" on any difficulty<br /> | ||
Line 495: | Line 490: | ||
| インビジブル<br /> | | インビジブル<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Invisible<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Invisible" on any difficulty<br /> | | Clear "Invisible" on any difficulty<br /> | ||
Line 503: | Line 498: | ||
| メランコリック<br /> | | メランコリック<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Melancholic<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Melancholic" on any difficulty<br /> | | Clear "Melancholic" on any difficulty<br /> | ||
Line 511: | Line 506: | ||
| いーあるふぁんくらぶ<br /> | | いーあるふぁんくらぶ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | 1 2 Fanclub<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "1 2 Fanclub" on any difficulty<br /> | | Clear "1 2 Fanclub" on any difficulty<br /> | ||
Line 519: | Line 514: | ||
| えれくとりっく・えんじぇぅ<br /> | | えれくとりっく・えんじぇぅ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Electric Angel<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Electric Angel" on any difficulty<br /> | | Clear "Electric Angel" on any difficulty<br /> | ||
Line 527: | Line 522: | ||
| トリコロール・エア・ライン<br /> | | トリコロール・エア・ライン<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Tricolore Airline<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Tricolore Airline" on any difficulty<br /> | | Clear "Tricolore Airline" on any difficulty<br /> | ||
Line 535: | Line 530: | ||
| ピアノ×フォルテ×スキャンダル<br /> | | ピアノ×フォルテ×スキャンダル<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Piano×Forte×Scandal<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Piano×Forte×Scandal" on any difficulty<br /> | | Clear "Piano×Forte×Scandal" on any difficulty<br /> | ||
Line 543: | Line 538: | ||
| shake it!<br /> | | shake it!<br /> | ||
| | | | ||
− | + | shake it!<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "shake it!" on any difficulty<br /> | | Clear "shake it!" on any difficulty<br /> | ||
Line 551: | Line 546: | ||
| 浴衣<br /> | | 浴衣<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Yukata<br /> | |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Select "COSTUME" on the main menu with Rin as partner<br /> | | Select "COSTUME" on the main menu with Rin as partner<br /> | ||
Line 559: | Line 554: | ||
| パジャマ<br /> | | パジャマ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Pajamas<br /> | |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Raise Rin's affection level <span style="line-height: 1.5">and go to Bedtime at least once²</span><br /> | | Raise Rin's affection level <span style="line-height: 1.5">and go to Bedtime at least once²</span><br /> | ||
Line 567: | Line 562: | ||
| 水着<br /> | | 水着<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Swimsuit<br /> | |
| -<br /> | | -<br /> | ||
| Only available during the Mirai Resort Villa³<br /> | | Only available during the Mirai Resort Villa³<br /> | ||
| <br /> | | <br /> | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="6" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 17px; text-align: center">Kagamine Len Costumes</span | + | | colspan="6" | <span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 17px; text-align: center">Kagamine Len Costumes</span> |
|- | |- | ||
| 1<br /> | | 1<br /> | ||
Line 584: | Line 579: | ||
| テレカクシ思春期<br /> | | テレカクシ思春期<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Terekakushi Shishunki<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Terekakushi Shishunki" on any difficulty<br /> | | Clear "Terekakushi Shishunki" on any difficulty<br /> | ||
Line 592: | Line 587: | ||
| 逆さまレインボー<br /> | | 逆さまレインボー<br /> | ||
| | | | ||
− | + | reverse rainbow<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "reverse rainbow" on any difficulty<br /> | | Clear "reverse rainbow" on any difficulty<br /> | ||
Line 600: | Line 595: | ||
| SING&SMILE<br /> | | SING&SMILE<br /> | ||
| | | | ||
− | + | SING&SMILE<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "SING&SMILE" on any difficulty<br /> | | Clear "SING&SMILE" on any difficulty<br /> | ||
Line 608: | Line 603: | ||
| 1925<br /> | | 1925<br /> | ||
| | | | ||
− | + | 1925<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "1925" on any difficulty<br /> | | Clear "1925" on any difficulty<br /> | ||
Line 616: | Line 611: | ||
| アドレサンス<br /> | | アドレサンス<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Adolescence<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Adolescence" on any difficulty<br /> | | Clear "Adolescence" on any difficulty<br /> | ||
Line 624: | Line 619: | ||
| 悪ノ召使<br /> | | 悪ノ召使<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Aku no Meshitsukai<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Aku no Meshitsukai" on any difficulty<br /> | | Clear "Aku no Meshitsukai" on any difficulty<br /> | ||
Line 632: | Line 627: | ||
| スノーマン<br /> | | スノーマン<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Snowman<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Snowman" on any difficulty<br /> | | Clear "Snowman" on any difficulty<br /> | ||
Line 640: | Line 635: | ||
| shake it!<br /> | | shake it!<br /> | ||
| | | | ||
− | + | shake it!<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "shake it!" on any difficulty<br /> | | Clear "shake it!" on any difficulty<br /> | ||
Line 648: | Line 643: | ||
| 浴衣<br /> | | 浴衣<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Yukata<br /> | |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Select "COSTUME" on the main menu with Len as partner<br /> | | Select "COSTUME" on the main menu with Len as partner<br /> | ||
Line 656: | Line 651: | ||
| パジャマ<br /> | | パジャマ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Pajamas<br /> | |
| 10000<br /> | | 10000<br /> | ||
| Raise Len's affection level <span style="line-height: 1.5">and go to Bedtime at least once²</span><br /> | | Raise Len's affection level <span style="line-height: 1.5">and go to Bedtime at least once²</span><br /> | ||
Line 664: | Line 659: | ||
| 水着<br /> | | 水着<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Swimsuit<br /> | |
| -<br /> | | -<br /> | ||
| Only available during the Mirai Resort Villa³<br /> | | Only available during the Mirai Resort Villa³<br /> | ||
| <br /> | | <br /> | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="6" | <span style="background-color: #ff00ff; display: block; font-size: 17px; text-align: center">Megurine Luka Costumes</span | + | | colspan="6" | <span style="background-color: #ff00ff; display: block; font-size: 17px; text-align: center">Megurine Luka Costumes</span> |
|- | |- | ||
| 1<br /> | | 1<br /> | ||
Line 681: | Line 676: | ||
| どうぶつ占い<br /> | | どうぶつ占い<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Animal Fortune-telling<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Animal Fortune-telling" on any difficulty<br /> | | Clear "Animal Fortune-telling" on any difficulty<br /> | ||
Line 689: | Line 684: | ||
| 逆さまレインボー<br /> | | 逆さまレインボー<br /> | ||
| | | | ||
− | + | reverse rainbow<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "reverse rainbow" on any difficulty<br /> | | Clear "reverse rainbow" on any difficulty<br /> | ||
Line 697: | Line 692: | ||
| ハッピーシンセサイザ<br /> | | ハッピーシンセサイザ<br /> | ||
| | | | ||
− | + | Happy Synthesizer<br /> | |
| 3000<br /> | | 3000<br /> | ||
| Clear "Happy Synthesizer" on any difficulty<br /> | | Clear "Happy Synthesizer" on any difficulty<br /> | ||
