Difference between revisions of "恋は戦争"
(Imported from text file) |
(Linking ryo) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
+ | |||
+ | = 恋は戦争 = | ||
+ | |||
+ | == Song Information == | ||
+ | |||
+ | [[File:Song03 th.gif|128px|thumb|right|PV cover as seen in Project DIVA]] | ||
+ | |||
+ | Artist: [[ryo]]<br> | ||
+ | BPM: 175<br> | ||
+ | Length: ?:??<br> | ||
+ | First Project DIVA Appearance: [[Hatsune Miku: Project DIVA|Project DIVA]]<br> | ||
+ | Other Project DIVA Appearances: | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Arcade|Project DIVA Arcade]] | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Dreamy Theater|Project DIVA Dreamy Theater]] | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Dreamy Theater 2nd|Project DIVA Dreamy Theater 2nd]] | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Arcade Future Tone|Project DIVA Arcade Future Tone]] | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone|Project DIVA Future Tone]] (Future Sound) | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA MEGA39s / Megamix|Project DIVA MEGA39s / Megamix]] (Song Pack 7) | ||
+ | |||
+ | == Localizations == | ||
+ | |||
+ | {| {{Table}} | ||
+ | ! Game !! Japanese !! English | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA || 恋は戦争 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Arcade || 恋は戦争 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Dreamy Theater || 恋は戦争 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Dreamy Theater 2nd || 恋は戦争 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Arcade Future Tone || 恋は戦争 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Future Tone || 恋は戦争 || Love is War | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA MEGA39s / Megamix || 恋は戦争 || Love is War | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lyrics == | ||
+ | |||
+ | === Japanese === | ||
+ | |||
+ | もう行き場がないわ この恋の熱量 | ||
− | + | 灰色の雲 モノクロの喧騒 | |
− | + | 日差しはかげり 夕暮れは色を変えていく | |
− | + | ||
− | + | 世界がにじんで それでも好きでいられるかなんて | |
− | + | わかってる けどどうすればいいの | |
− | + | どうしたら どうすれば | |
− | + | バカだな… わたし | |
− | + | ||
− | + | たたかうのよ ハートを撃て | |
− | + | 手段なんて選んでられない | |
− | + | スカートひらり見せ付けるのよ | |
− | + | 君の視線奪ってみせるの | |
− | =Romaji | + | |
− | mou ikiba ga nai wa kono koi no netsuryou | + | 迎撃用意 |
− | = | + | 戦況は未だ不利なのです |
− | + | 恋は盲目 | |
+ | 君の口づけで目が覚めるの! | ||
+ | |||
+ | === Romaji === | ||
+ | |||
+ | mou ikiba ga nai wa kono koi no netsuryou | ||
+ | |||
+ | haiiro no kumo monokuro no kensou | ||
+ | hizashi wa kageri yuugure wa iro o kaete iku | ||
+ | |||
+ | sekai ga nijinde sore demo suki de irareru ka nante | ||
+ | wakatteru kedo dou sureba ii no | ||
+ | dou shitara dou sureba | ||
+ | baka da na... watashi | ||
+ | |||
+ | tatakau no yo HEART o ute | ||
+ | shudan nante eranderarenai | ||
+ | SKIRT hirari misetsukeru no yo | ||
+ | kimi no shisen ubatte miseru no | ||
+ | |||
+ | geigeki youi | ||
+ | senkyou wa imada furi na no desu | ||
+ | koi wa moumoku | ||
+ | kimi no kuchizuke de me ga sameru no! | ||
+ | |||
+ | == Charts == | ||
+ | |||
+ | {{Charts Header| | ||
+ | {{1st Charts Row|Project DIVA|2|3|4}} | ||
+ | {{AC Charts Row|Project DIVA Arcade|2|4|6|8}} | ||
+ | {{1st Charts Row|Project DIVA Dreamy Theater|2|3|4}} | ||
+ | {{Charts Row|Project DIVA Dreamy Theater 2nd|2|3|4}} | ||
+ | {{Charts Row|style=ac|Project DIVA Arcade Future Tone|2|4|6|8|8.5}} | ||
+ | {{Charts Row|style=ac|Project DIVA Future Tone|2|4|6|8|8.5}} | ||
+ | {{Charts Row|style=ac|Project DIVA MEGA39s / Megamix|2|4|6|8|8.5}} | ||
+ | {{MM Charts Row|Project DIVA MEGA39s / Megamix Mix Mode|2.5|4.5|7.5}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Project DIVA]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Arcade]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Dreamy Theater]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Dreamy Theater 2nd]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Arcade Future Tone]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Future Tone]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA MEGA39s / Megamix]] |
Latest revision as of 19:41, 19 May 2022
Contents
恋は戦争
Song Information
Artist: ryo
BPM: 175
Length: ?:??
First Project DIVA Appearance: Project DIVA
Other Project DIVA Appearances:
- Project DIVA Arcade
- Project DIVA Dreamy Theater
- Project DIVA Dreamy Theater 2nd
- Project DIVA Arcade Future Tone
- Project DIVA Future Tone (Future Sound)
- Project DIVA MEGA39s / Megamix (Song Pack 7)
Localizations
Game | Japanese | English |
---|---|---|
Project DIVA | 恋は戦争 | - |
Project DIVA Arcade | 恋は戦争 | - |
Project DIVA Dreamy Theater | 恋は戦争 | - |
Project DIVA Dreamy Theater 2nd | 恋は戦争 | - |
Project DIVA Arcade Future Tone | 恋は戦争 | - |
Project DIVA Future Tone | 恋は戦争 | Love is War |
Project DIVA MEGA39s / Megamix | 恋は戦争 | Love is War |
Lyrics
Japanese
もう行き場がないわ この恋の熱量 灰色の雲 モノクロの喧騒 日差しはかげり 夕暮れは色を変えていく 世界がにじんで それでも好きでいられるかなんて わかってる けどどうすればいいの どうしたら どうすれば バカだな… わたし たたかうのよ ハートを撃て 手段なんて選んでられない スカートひらり見せ付けるのよ 君の視線奪ってみせるの 迎撃用意 戦況は未だ不利なのです 恋は盲目 君の口づけで目が覚めるの!
Romaji
mou ikiba ga nai wa kono koi no netsuryou haiiro no kumo monokuro no kensou hizashi wa kageri yuugure wa iro o kaete iku sekai ga nijinde sore demo suki de irareru ka nante wakatteru kedo dou sureba ii no dou shitara dou sureba baka da na... watashi tatakau no yo HEART o ute shudan nante eranderarenai SKIRT hirari misetsukeru no yo kimi no shisen ubatte miseru no geigeki youi senkyou wa imada furi na no desu koi wa moumoku kimi no kuchizuke de me ga sameru no!
Charts
Game | Easy | Normal | Hard | Extreme | Extra Extreme |
---|---|---|---|---|---|
Project DIVA | 2 | 3 | 4 | - | - |
Project DIVA Arcade | 2 | 4 | 6 | 8 | - |
Project DIVA Dreamy Theater | 2 | 3 | 4 | - | - |
Project DIVA Dreamy Theater 2nd | 2 | 3 | 4 | - | - |
Project DIVA Arcade Future Tone | 2 | 4 | 6 | 8 | 8.5 |
Project DIVA Future Tone | 2 | 4 | 6 | 8 | 8.5 |
Project DIVA MEGA39s / Megamix | 2 | 4 | 6 | 8 | 8.5 |
Project DIVA MEGA39s / Megamix Mix Mode | 2.5 | 4.5 | 7.5 | - | - |