Difference between revisions of "List of Modules (MEGA39s / Megamix)"
(started Miku and Luka sections) Tag: visualeditor |
(Finished Luka) Tag: visualeditor |
||
| Line 702: | Line 702: | ||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
| − | | | + | |マーチ・ヘイヤ |
| − | | | + | |March Hare |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
| − | | | + | |マイディアバニー |
| − | | | + | |My Dear Bunny |
| − | | | + | |900 |
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
| − | | | + | |うさみみパーカー |
| − | | | + | |Bunny Ears Hoodie |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
| − | | | + | |Phantom Thief ミク |
| − | | | + | |Phantom Thief Miku |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
| − | | | + | |鉄道員・鶯 |
| − | | | + | |Train Conductor Nightingale |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
| − | | | + | |雪ミク 2017 |
| − | | | + | |Snow Miku |
| − | | | + | |900 |
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
| − | | | + | |パジャマパーティ ミク |
| − | | | + | |Pajama Party Miku |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
| − | | | + | |GHOST |
| − | | | + | |GHOST |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
| − | | | + | |セレブレーション |
| − | | | + | |Celebration |
| − | | | + | |900 |
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
| − | | | + | |雪ミク 2018 |
| − | | | + | |Snow Miku 2018 |
| − | | | + | |900 |
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
| − | | | + | |雪ミク 2019 AS |
| − | | | + | |Snow Miku 2018 AS |
| − | | | + | |900 |
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
| − | | | + | |雪ミク 2019 |
| − | | | + | |Snow Miku 2019 |
| − | | | + | |900 |
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
| − | | | + | |Catch the Wave |
| − | | | + | |Catch the Wave |
| − | | | + | |900 |
|- | |- | ||
| colspan="4" |<span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Rin Modules</span> | | colspan="4" |<span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Rin Modules</span> | ||
| Line 1,188: | Line 1,188: | ||
|- | |- | ||
|3<br /> | |3<br /> | ||
| − | | | + | |シフォンワンピース<br /> |
| | | | ||
| − | + | Chiffon Dress<br /> | |
| − | | | + | |450<br /> |
|- | |- | ||
|4<br /> | |4<br /> | ||
| − | | | + | |フロイライン |
| | | | ||
| − | + | Fraulein<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|5<br /> | |5<br /> | ||
| − | | | + | |ハードロック<br /> |
| | | | ||
| − | + | Hard Rock<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|6<br /> | |6<br /> | ||
| − | | | + | |VFスーツ<br /> |
| | | | ||
| − | + | VF Suit<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|7<br /> | |7<br /> | ||
| − | | | + | |サイレンス<br /> |
| | | | ||
| − | + | Silence<br /> | |
| − | | | + | |750<br /> |
|- | |- | ||
|8<br /> | |8<br /> | ||
| − | | | + | |ナギサ・レプカ<br /> |
| | | | ||
| − | + | Nagisa Replica<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|9<br /> | |9<br /> | ||
| − | | | + | |ナギサ・レプカ AS<br /> |
| | | | ||
| − | + | Nagisa Replica | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|10<br /> | |10<br /> | ||
| − | | | + | |レーシングルカ2010ver.<br /> |
| | | | ||
| − | + | Racing Luka 2010ver.<br /> | |
|60000<br /> | |60000<br /> | ||
|- | |- | ||
|11<br /> | |11<br /> | ||
| − | |エターナルホワイト | + | |エターナルホワイト<br /> |
| − | |||
| | | | ||
Eternal White | Eternal White | ||
| − | + | <br /> | |
|750<br /> | |750<br /> | ||
|- | |- | ||
|12<br /> | |12<br /> | ||
| − | | | + | |アムール<br /> |
| | | | ||
| − | + | Amour | |
| − | | | + | |
| + | <br /> | ||
| + | |750<br /> | ||
|- | |- | ||
|13<br /> | |13<br /> | ||
| − | | | + | |巡音ルカ 浴衣スタイル<br /> |
| | | | ||
| − | + | Yukata Style<br /> (Megurine Luka Style Yukata)<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| − | | | + | |森の妖精姫 |
| − | | | + | |Wood Nymph<br /> (Fairy Princess of the Forest) |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| − | | | + | |クイン・ビー |
| − | | | + | |Queen Bee |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| − | | | + | |放課後モード |
| − | | | + | |After School Mode |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| − | | | + | |サクセサー |
| − | | | + | |Successor |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| − | | | + | |テンプテ-ション |
| − | | | + | |Temptation |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| − | | | + | |リクルーター |
| − | | | + | |Recruiter |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| − | | | + | |フローラル |
| − | | | + | |Floral |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| − | | | + | |CA 巡音ルカ |
| − | | | + | |CA Megurine Luka |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| − | | | + | |インタビュア ルカ |
| − | | | + | |Interviewer Luka |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| − | | | + | |巡音ルカ スイムウェア |
| − | | | + | |Megurine Luka Swimwear |
| − | | | + | |3000 |
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| − | | | + | |巡音ルカ スイムウェアP |
| − | | | + | |Megurine Luka Swimwear P |
| − | | | + | |3000 |
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| − | | | + | |巡音ルカ リゾートビキニ |
| − | | | + | |Resort Bikini<br /> (Megurine Luka Resort Bikini) |
| − | | | + | |3000 |
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| − | | | + | |巡音ルカ 競泳タイプ |
| − | | | + | |Racing Swimsuit<br /> (Megurine Luka Swimming Type) |
| − | | | + | |3000 |
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| − | | | + | |トゥインクルリゾート |
| − | | | + | |Twinkle Resort |
| − | | | + | |3000 |
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| − | | | + | |ルカ 魔女っ娘Style |
| − | | | + | |Luka Witch Style |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| − | | | + | |参ノ桜・楓香 |
| − | | | + | |San-no-Sakura Maple<br /> (Sakura Cherry Blossom · Fuukou) |
| − | | | + | |600 |
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| − | | | + | |巡音ルカ クリスマス |
| − | | | + | |Megurine Luka Christmas |
| − | | | + | |450 |
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| − | | | + | |サイバーネイション |
| − | | | + | |Cybernation |
| − | | | + | |900 |
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| − | | | + | |巡音ルカ コンフリクト |
| − | | | + | |Megurine Luka Conflict |
| − | | | + | |900 |
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| − | | | + | |巡音ルカV4X |
| − | | | + | |Megurine Luka V4X |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| − | | | + | |巡音ルカ 紅玉 |
| − | | | + | |Ruby<br /> (Megurine Luka Ruby) |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| − | | | + | |巡音ルカ スイムウェアP/ST |
| − | | | + | |Megurine Luka Swimwear P/ST |
| − | | | + | |3000 |
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| − | | | + | |ねこみみパーカー |
| − | | | + | |Kitty Ears Hoodie |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| − | | | + | |鉄道員・薔薇 |
| − | | | + | |Train Conductor Rose |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| − | | | + | |パジャマパーティ ルカ |
| − | | | + | |Pajama Party Luka |
| − | | | + | |750 |
|- | |- | ||
| colspan="4" |<span style="background-color: #0000ff; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kaito Modules</span> | | colspan="4" |<span style="background-color: #0000ff; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kaito Modules</span> | ||
Revision as of 00:10, 25 February 2020
(under construction)
All modules are available from the beginning of the game.
| No. | Japanese Name | Localization & English | Price (VP) |
| Hatsune Miku Modules | |||
| 1 |
初音ミク オリジナル |
Hatsune Miku Original |
- |
| 2 |
メイコスタイル |
MEIKO Style |
300 |
| 3 |
リンスタイル |
Rin Style |
300 |
| 4 |
スペチャン5 |
Space Channel 5 |
300 |
| 5 |
スペチャン39 |
Space Channel 39 |
150 |
| 6 |
ガリア軍第7小隊 |
Gallian Army Squad 7 |
300 |
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
||
| 10 |
|
||
| 11 |
|
||
| 12 |
|
||
| 13 |
|
||
| 14 |
|
||
| 15 |
|
||
| 16 |
|
||
| 17 |
|
||
| 18 |
|
||
| 19 |
|
||
| 20 |
|
||
| 21 |
|
||
| 22 |
|
||
| 23 |
|
||
| 24 |
|
||
| 25 |
|
||
| 26 |
|
||
| 27 |
|
||
| 28 |
|
||
| 29 |
|
||
| 30 |
|
||
| 31 |
|
||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | マーチ・ヘイヤ | March Hare | 750 |
| 134 | マイディアバニー | My Dear Bunny | 900 |
| 135 | うさみみパーカー | Bunny Ears Hoodie | 750 |
| 136 | Phantom Thief ミク | Phantom Thief Miku | 750 |
| 137 | 鉄道員・鶯 | Train Conductor Nightingale | 750 |
| 138 | 雪ミク 2017 | Snow Miku | 900 |
| 139 | パジャマパーティ ミク | Pajama Party Miku | 750 |
| 140 | GHOST | GHOST | 750 |
| 141 | セレブレーション | Celebration | 900 |
| 142 | 雪ミク 2018 | Snow Miku 2018 | 900 |
| 145 | 雪ミク 2019 AS | Snow Miku 2018 AS | 900 |
| 144 | 雪ミク 2019 | Snow Miku 2019 | 900 |
| 145 | Catch the Wave | Catch the Wave | 900 |
| Kagamine Rin Modules | |||
| 1 |
鏡音リン オリジナル |
Kagamine Rin Original |
- |
| 2 |
鏡音リン アペンド |
Kagamine Rin Append |
25000 |
| 3 |
メランコリー |
Melancholy |
20000 |
| 4 |
トランスミッター |
Transmitter |
20000 |
| 5 |
鏡音リン 雨 |
Ame |
20000 |
| 6 |
鏡音リン 桜月 |
Sakura Moon |
20000 |
| 7 |
魔術師のタマゴ |
Apprentice Magician |
30000 |
| 8 |
トラッドスクール |
Trad School |
30000 |
| 9 |
スタイリッシュエナジーR |
Stylish Energy R |
30000 |
| 10 |
鏡音リン 浴衣スタイル |
Yukata Style |
30000 |
| 11 |
鏡音リン SW しましまビキニ |
Striped Bikini |
60000 |
| 12 |
鏡音リン SW スクール |
School Swimwear |
60000 |
| 13 |
シザーズ |
Scissors |
30000 |
| 14 | 弐ノ桜・胡蝶 |
Ni-no-Sakura Butterfly |
30000 |
| 15 |
弐ノ桜・胡蝶 AS |
Ni-no-Sakura Butterfly Alt. |
30000 |
| 16 |
鏡音リン Future Style |
Future Style |
60000 |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| Kagamine Len Modules | |||
| 1 |
鏡音レン オリジナル |
Kagamine Len Original |
- |
| 2 |
パンキッシュ |
Punkish |
600 |
| 3 |
スクールジャージ |
School Jersey |
300 |
| 4 |
アシンメトリーL |
Asymmetry L |
600 |
| 5 |
鏡音レン 藍鉄 |
Kagamine Len Indigo |
450 |
| 6 |
鏡音レン 藍鉄 妖孤 |
Kagamine Len Indigo Fox |
600 |
| 7 |
ネームレス No.7 |
Nameless No.7 |
600 |
| 8 |
スターマイン |
Starmine |
750 |
| 9 |
レシーバー |
Receiver |
750 |
| 10 |
鏡音レン 鶴 |
Crane |
750 |
| 11 |
バッドボーイ |
Bad Boy |
600 |
| 12 |
バッドボーイAS
鏡音レン SW ボクサー |
Bad Boy Alt. Swimshorts |
600 |
| 13 |
鏡音レン 浴衣スタイル |
Yukata Style |
600 |
| 14 |
スタイリッシュエナジーL |
Stylish Energy L |
750 |
| 15 | 生徒会執行部 | Student Council Officer (Executive Student Council) |
750 |
| 16 | 恋するシロクマ | Polar Bear in Love |
750 |
| 17 | シエル | Ciel |
750 |
| 18 | イレイザー | Eraser |
750 |
| 19 | ホワイトエッジ | White Edge |
750 |
| 20 | アイスフォグ | Ice Fog |
750 |
| 21 | テレカクシパーカー 黄色 | Terekakushi Parka Yellow |
750 |
| 22 | 鏡音レン スイムウェア | Kagamine Len Swimwear |
900 |
| 23 | 鏡音レン スイムウェアWS | Kagamine Len Swimwear WS |
2250 |
| 24 | 鏡音レン SW ボクサー | Kagamine Len SW Boxers |
3000 |
| 25 | ポップスターリゾート | Pop Star Resort |
3000 |
| 26 | 弐ノ桜・扇舞 |
Ni-no-Sakura Fan Dance (Sakura Cherry Blossom · Senbu) |
600 |
| 27 | 鏡音レン スクールウェア | Kagamine Len Schoolwear |
750 |
| 28 | 鏡音レン クリスマス | Kagamine Len Christmas |
450 |
| 29 | 鏡音レン アペンド | Kagamine Len Append |
900 |
| 30 | Bebop Knave | Bebop Knave |
750 |
| 31 | 鏡音レン スイムウェア/ST | Kagamine Len Swimwear/ST |
900 |
| 32 | アルパーカー L | Alparka Hoodie L |
750 |
| 33 | 鉄道員・銀朱 | Train Conductor Silver Vermilion |
750 |
| 34 | パジャマパーティ レン | Pajama Party Len |
750 |
| Megurine Luka Modules | |||
| 1 |
巡音ルカ オリジナル |
Megurine Luka Original |
- |
| 2 |
巡音ルカ・華 |
Megurine Luka Blossom |
300 |
| 3 |
シフォンワンピース |
Chiffon Dress |
450 |
| 4 |
フロイライン |
Fraulein |
600 |
| 5 |
ハードロック |
Hard Rock |
600 |
| 6 |
VFスーツ |
VF Suit |
600 |
| 7 |
サイレンス |
Silence |
750 |
| 8 |
ナギサ・レプカ |
Nagisa Replica |
600 |
| 9 |
ナギサ・レプカ AS |
Nagisa Replica |
600 |
| 10 |
レーシングルカ2010ver. |
Racing Luka 2010ver. |
60000 |
| 11 |
エターナルホワイト |
Eternal White
|
750 |
| 12 |
アムール |
Amour
|
750 |
| 13 |
巡音ルカ 浴衣スタイル |
Yukata Style |
600 |
| 14 | 森の妖精姫 | Wood Nymph (Fairy Princess of the Forest) |
750 |
| 15 | クイン・ビー | Queen Bee | 750 |
| 16 | 放課後モード | After School Mode | 750 |
| 17 | サクセサー | Successor | 750 |
| 18 | テンプテ-ション | Temptation | 750 |
| 19 | リクルーター | Recruiter | 750 |
| 20 | フローラル | Floral | 750 |
| 21 | CA 巡音ルカ | CA Megurine Luka | 750 |
| 22 | インタビュア ルカ | Interviewer Luka | 750 |
| 23 | 巡音ルカ スイムウェア | Megurine Luka Swimwear | 3000 |
| 24 | 巡音ルカ スイムウェアP | Megurine Luka Swimwear P | 3000 |
| 25 | 巡音ルカ リゾートビキニ | Resort Bikini (Megurine Luka Resort Bikini) |
3000 |
| 26 | 巡音ルカ 競泳タイプ | Racing Swimsuit (Megurine Luka Swimming Type) |
3000 |
| 27 | トゥインクルリゾート | Twinkle Resort | 3000 |
| 28 | ルカ 魔女っ娘Style | Luka Witch Style | 750 |
| 29 | 参ノ桜・楓香 | San-no-Sakura Maple (Sakura Cherry Blossom · Fuukou) |
600 |
| 30 | 巡音ルカ クリスマス | Megurine Luka Christmas | 450 |
| 31 | サイバーネイション | Cybernation | 900 |
| 32 | 巡音ルカ コンフリクト | Megurine Luka Conflict | 900 |
| 33 | 巡音ルカV4X | Megurine Luka V4X | 750 |
| 34 | 巡音ルカ 紅玉 | Ruby (Megurine Luka Ruby) |
750 |
| 35 | 巡音ルカ スイムウェアP/ST | Megurine Luka Swimwear P/ST | 3000 |
| 36 | ねこみみパーカー | Kitty Ears Hoodie | 750 |
| 37 | 鉄道員・薔薇 | Train Conductor Rose | 750 |
| 38 | パジャマパーティ ルカ | Pajama Party Luka | 750 |
| Kaito Modules | |||
| 1 |
カイト V3 |
KAITO V3 |
- |
| 2 |
カイト オリジナル |
KAITO Original |
300 |
| 3 |
クラシック |
Classic |
600 |
| 4 |
キャンパス |
Campus |
600 |
| 5 |
ネコサイバー |
Cyber Cat |
900 |
| 6 |
時雨 |
Drizzle |
750 |
| 7 |
VFニンジャ |
VF Ninja |
600 |
| 8 |
VFニンジャ AS |
VF Ninja AS |
600 |
| 9 |
ギルテイ |
Guilty |
750 |
| 10 |
ジェネラル |
General
|
600 |
| 11 | ジェネラルAS | General Alt. (General AS)
|
600 |
| 12 | KAITO 浴衣スタイル | Yukata Style (KAITO Style Yukata)
|
600 |
| 13 | ジーニアス | Genius
|
750 |
| 14 | 学ラン★パーカー | School Uniform★Parka
|
750 |
| 15 | オリジネイター | Originator
|
750 |
| 16 | ホリデイ | Holiday
|
750 |
| 17 | オンザロック | On the Rocks
|
750 |
| 18 | ダイヤモンドダスト | Diamond Dust
|
750 |
| 19 | テレカクシパーカー 青色 | Terekakushi Parka Blue
|
750 |
| 20 | カイト スイムウェア | KAITO Swimwear
|
900 |
| 21 | カイト スイムウェアV | KAITO Swimwear V
|
2250 |
| 22 | カイト スイムウェアV AS | KAITO Swimwear V AS
|
2250 |
| 23 | KAITO ハーフスパッツ | KAITO Half Tights
|
3000 |
| 24 | プレイドリゾート | Plaid Resorts
|
3000 |
| 25 | カイト ホワイトブレザー | KAITO White Blazer | 750 |
| 26 | 零ノ桜・蒼雪 | Rei-no-Sakura Azure Snow Sakura Cherry Blossom · Sousetsu) |
450 |
| 27 | 零ノ桜・白雪 | Rei-no-Sakura White Snow
|
450 |
| 28 | カイト クリスマス | KAITO Christmas
|
450 |
| 29 | プランス・ブラン | Prince Blanc
|
750 |
| 30 | ローザ・ブルー | Rosa Blue
|
750 |
| 31 | ローザ・ルーノ | Rosa Luno
|
750 |
| 32 | カイト スイムウェアV/ST | KAITO Swimwear V/ST
|
2250 |
| 33 | カイト スイムウェアV AS/ST | KAITO Swimwear V AS/ST
|
2250 |
| 34 | おサカナつなぎ | Fishy Overalls
|
750 |
| 35 | Phantom Thief カイト | Phantom Thief KAITO
|
750 |
| 36 | 鉄道員・空 | Train Conductor Sky
|
750 |
| 37 | パジャマパーティ カイト | Pajama Party KAITO
|
750 |
| Meiko Modules | |||
| 1 | MEIKO V3 | MEIKO V3 | - |
| 2 |
メイコ オリジナル |
MEIKO Original |
300 |
| 3 |
ふわふわコート |
Fluffy Coat |
600 |
| 4 |
スカーレット |
Scarlet |
600 |
| 5 |
モダンガール |
Modern Girl |
450 |
| 6 |
モダンガール AS |
Modern Girl AS |
450 |
| 7 |
怪盗ブラックテール |
Phantom Thief Black Tail |
750 |
| 8 |
紅葉 |
Autumn Leaf |
30000 |
| 9 |
レーシングメイコ2010ver. |
Racing MEIKO 2010ver. |
60000 |
| 1 |
ブルークリスタル
零ノ桜・紅椿 |
Blue Crystal Rei-no-Sakura Camellia |
750 |
| 11 |
MEIKO 浴衣スタイル |
Yukata Style |
600 |
| 12 | ホイッスル | Whistle |
750 |
| 13 | グラデュエート | Graduate |
750 |
| 14 | BBオペレーター | Border Break Operator (BB Operator) |
750 |
| 15 | マリーン・リボン | Marine Ribbons |
750 |
| 16 | CA メイコ | CA MEIKO |
750 |
| 17 | メイコ スイムウェア | MEIKO Swimwear |
3000 |
| 18 | メイコ スイムウェアB | MEIKO Swimwear B |
3000 |
| 19 | MEIKO SW ロングパレオ | Long Pareo (MEIKO SW Long Pareo) |
3000 |
| 20 | MEIKO SW ウォーターポロ | Water Polo (MEIKO SW Water Polo) |
3000 |
| 21 | バイカラーリボンリゾート | Bicolor Ribbon Resort |
3000 |
| 22 | メイコ 大正浪漫 | MEIKO Taisho Nostalgia |
750 |
| 23 | 零ノ桜・紅椿 | Rei-no-Sakura Camellia |
600 |
| 24 | メイコ クリスマス | MEIKO Christmas |
450 |
| 25 | メイコ スイムウェア/ST | MEIKO Swimwear/ST |
3000 |
| 26 | ひつじさんウェア | Wooly Wear |
750 |
| 27 | Phantom Thief メイコ | Phantom Thief MEIKO |
750 |
| 28 | 鉄道員・紅葡萄 | Train Conductor Red Grape |
750 |
| 29 | パジャマパーティ メイコ | Pajama Party MEIKO |
750 |
| Other Modules | |||
| 1 | 弱音ハク | Yowane Haku |
- |
| 2 | サイバーダイブ | Cyber Dive (Haku) |
600 |
| 3 | ゴシック・パープル | Gothic Purple (Haku) |
750 |
| 4 | 亞北ネル | Akita Neru |
- |
| 5 | エスニック | Ethnic (Neru) |
600 |
| 6 | 部活少女 | Club Girl (Neru) |
750 |
| 7 | 咲音メイコ | Sakine Meiko |
- |
| 8 | ブラックワンピース | Black Dress (Sakine Meiko) |
900 |
| 9 | ブラックワンピース NS | Black Dress NS (Sakine Meiko) |
900 |
| 10 | ノスタルジー | Nostalgy (Sakine Meiko) |
750 |
| 11 | 弱音ハク スイムウェア | Yowane Haku Swimwear |
3000 |
| 12 | 亞北ネル スイムウェア | Akita Neru Swimwear |
3000 |
| 13 | 咲音メイコ スイムウェア | Sakine Meiko Swimwear |
3000 |
| 14 | 重音テト | Kasane Teto |
- |
| 15 | 重音テト スイムウェア | Kasane Teto Swimwear |
3000 |
| 16 | M・S・J | M.S.J. (Kasane Teto) |
900 |
