Difference between revisions of "List of Modules (MEGA39s / Megamix)"
(Finished the MEIKO section) Tag: visualeditor |
(Finished the Len section) Tag: visualeditor |
||
| Line 172: | Line 172: | ||
|60000<br /> | |60000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |28<br /> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|リンケージ<br /> | |リンケージ<br /> | ||
| | | | ||
| Line 183: | Line 178: | ||
|20000<br /> | |20000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |29<br /> |
|ハニーウィップ<br /> | |ハニーウィップ<br /> | ||
| | | | ||
| Line 189: | Line 184: | ||
|20000<br /> | |20000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |30<br /> |
|リンちゃん愛し隊1号<br /> | |リンちゃん愛し隊1号<br /> | ||
| | | | ||
| Line 195: | Line 190: | ||
|20000<br /> | |20000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |31<br /> |
|壱ノ桜・桜花<br /> | |壱ノ桜・桜花<br /> | ||
| | | | ||
Ichi-no-Sakura Blossom<br /> (Sakura Cherry Blossom · Ouka)<br /> | Ichi-no-Sakura Blossom<br /> (Sakura Cherry Blossom · Ouka)<br /> | ||
|20000<br /> | |20000<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |43 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |44 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |46 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |47 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |48 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |49 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |54 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |55 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |56 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |57 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |58 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |59 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |60 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |61 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |62 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |63 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |64 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |65 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |66 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |67 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |68 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |69 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |70 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |71 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |72 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |73 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |74 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |75 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |76 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |77 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |78 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |79 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |80 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |81 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |82 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |83 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |84 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |85 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |86 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |87 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |88 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |89 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |90 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |91 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |92 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |93 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |94 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |95 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |96 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |97 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |98 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |99 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |100 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |101 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |102 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |103 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |104 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |105 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |106 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |145 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |<span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Rin Modules</span> | | colspan="4" |<span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Rin Modules</span> | ||
| Line 275: | Line 765: | ||
|60000<br /> | |60000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |13<br /> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|シザーズ<br /> | |シザーズ<br /> | ||
| | | | ||
| Line 286: | Line 771: | ||
|30000<br /> | |30000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |14 |
|弐ノ桜・胡蝶<br /> | |弐ノ桜・胡蝶<br /> | ||
| | | | ||
| Line 292: | Line 777: | ||
|30000<br /> | |30000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |15<br /> |
|弐ノ桜・胡蝶 AS<br /> | |弐ノ桜・胡蝶 AS<br /> | ||
| | | | ||
| Line 298: | Line 783: | ||
|30000<br /> | |30000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |16<br /> |
|鏡音リン Future Style<br /> | |鏡音リン Future Style<br /> | ||
| | | | ||
Future Style<br /> (Kagamine Rin Future Style)<br /> | Future Style<br /> (Kagamine Rin Future Style)<br /> | ||
|60000<br /> | |60000<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |<span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Len Modules</span> | | colspan="4" |<span style="background-color: #ffff00; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kagamine Len Modules</span> | ||
| Line 313: | Line 918: | ||
|- | |- | ||
|2<br /> | |2<br /> | ||
| − | | | + | |パンキッシュ<br /> |
| | | | ||
| − | + | Punkish<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|3<br /> | |3<br /> | ||
| − | | | + | |スクールジャージ<br /> |
| | | | ||
| − | + | School Jersey<br /> | |
| − | | | + | |300<br /> |
|- | |- | ||
|4<br /> | |4<br /> | ||
| − | | | + | |アシンメトリーL<br /> |
| | | | ||
| − | + | Asymmetry L<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|5<br /> | |5<br /> | ||
| − | |鏡音レン | + | |鏡音レン 藍鉄<br /> |
| | | | ||
| − | + | Kagamine Len Indigo<br /> | |
| − | | | + | |450<br /> |
|- | |- | ||
|6<br /> | |6<br /> | ||
| − | |鏡音レン | + | |鏡音レン 藍鉄 妖孤<br /> |
| | | | ||
| − | + | Kagamine Len Indigo Fox<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|7<br /> | |7<br /> | ||
| − | | | + | |ネームレス No.7<br /> |
| | | | ||
| − | + | Nameless No.7<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|8<br /> | |8<br /> | ||
| − | | | + | |スターマイン<br /> |
| | | | ||
| − | + | Starmine<br /> | |
| − | | | + | |750<br /> |
|- | |- | ||
|9<br /> | |9<br /> | ||
| − | | | + | |レシーバー<br /> |
| | | | ||
| − | + | Receiver<br /> | |
| − | | | + | |750<br /> |
|- | |- | ||
|10<br /> | |10<br /> | ||
| − | | | + | |鏡音レン 鶴<br /> |
| | | | ||
| − | + | Crane<br /> (Kagamine Len Crane)<br /> | |
| − | | | + | |750<br /> |
|- | |- | ||
|11<br /> | |11<br /> | ||
| − | | | + | |バッドボーイ<br /> |
| | | | ||
| − | + | Bad Boy<br /> | |
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
|12<br /> | |12<br /> | ||
| − | |鏡音レン SW ボクサー<br /> | + | |バッドボーイAS |
| + | 鏡音レン SW ボクサー<br /> | ||
| | | | ||
| + | Bad Boy Alt.<br /> (Bad Boy AS) | ||
| + | |||
Swimshorts<br /> (Kagamine Len SW Boxers)<br /> | Swimshorts<br /> (Kagamine Len SW Boxers)<br /> | ||
| − | | | + | |600<br /> |
|- | |- | ||
| − | | | + | |13<br /> |
| − | | | + | |鏡音レン 浴衣スタイル<br /> |
| | | | ||
| + | Yukata Style<br /> (Kagamine Len Style Yukata)<br /> | ||
| + | |600<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |14<br /> | ||
| + | |スタイリッシュエナジーL | ||
| | | | ||
| + | Stylish Energy L<br /> | ||
| + | |750<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |生徒会執行部 | ||
| + | |Student Council Officer<br /> (Executive Student Council)<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |恋するシロクマ | ||
| + | |Polar Bear in Love<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |シエル | ||
| + | |Ciel<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |イレイザー | ||
| + | |Eraser<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |ホワイトエッジ | ||
| + | |White Edge<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |アイスフォグ | ||
| + | |Ice Fog<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |テレカクシパーカー 黄色 | ||
| + | |Terekakushi Parka Yellow<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |鏡音レン スイムウェア | ||
| + | |Kagamine Len Swimwear<br /> | ||
| + | |900 | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |鏡音レン スイムウェアWS | ||
| + | |Kagamine Len Swimwear WS<br /> | ||
| + | |2250 | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |鏡音レン SW ボクサー | ||
| + | |Kagamine Len SW Boxers<br /> | ||
| + | |3000 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |25 |
| − | | | + | |ポップスターリゾート |
| − | | | + | |Pop Star Resort<br /> |
| − | + | |3000 | |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |26 |
|弐ノ桜・扇舞<br /> | |弐ノ桜・扇舞<br /> | ||
| − | | | + | |Ni-no-Sakura Fan Dance<br /> (Sakura Cherry Blossom · Senbu)<br /> |
| − | Ni-no-Sakura Fan Dance<br /> (Sakura Cherry Blossom · Senbu)<br /> | + | |600 |
| − | | | + | |- |
| + | |27 | ||
| + | |鏡音レン スクールウェア | ||
| + | |Kagamine Len Schoolwear<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |鏡音レン クリスマス | ||
| + | |Kagamine Len Christmas<br /> | ||
| + | |450 | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |鏡音レン アペンド | ||
| + | |Kagamine Len Append<br /> | ||
| + | |900 | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |Bebop Knave | ||
| + | |Bebop Knave<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |鏡音レン スイムウェア/ST | ||
| + | |Kagamine Len Swimwear/ST<br /> | ||
| + | |900 | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |アルパーカー L | ||
| + | |Alparka Hoodie L<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |鉄道員・銀朱 | ||
| + | |Train Conductor Silver Vermilion<br /> | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |パジャマパーティ レン | ||
| + | |Pajama Party Len | ||
| + | <br /> | ||
| + | |750 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |<span style="background-color: #ff00ff; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Megurine Luka Modules</span> | | colspan="4" |<span style="background-color: #ff00ff; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Megurine Luka Modules</span> | ||
| Line 463: | Line 1,167: | ||
|60000<br /> | |60000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |12<br /> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|リンちゃん愛し隊2号<br /> | |リンちゃん愛し隊2号<br /> | ||
| | | | ||
| Line 474: | Line 1,173: | ||
|20000<br /> | |20000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |13<br /> |
|参ノ桜・楓香<br /> | |参ノ桜・楓香<br /> | ||
| | | | ||
San-no-Sakura Maple<br /> (Sakura Cherry Blossom · Fuukou)<br /> | San-no-Sakura Maple<br /> (Sakura Cherry Blossom · Fuukou)<br /> | ||
|30000<br /> | |30000<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |<span style="background-color: #0000ff; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kaito Modules</span> | | colspan="4" |<span style="background-color: #0000ff; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Kaito Modules</span> | ||
| Line 536: | Line 1,360: | ||
|60000<br /> | |60000<br /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10<br /> |
| + | |零ノ桜・蒼雪<br /> | ||
| + | | | ||
| + | Rei-no-Sakura Azure Snow<br /> Sakura Cherry Blossom · Sousetsu)<br /> | ||
| + | |30000<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |37 |
| − | | | + | | |
| + | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" |<span style="background-color: #800000; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Meiko Modules</span> | | colspan="4" |<span style="background-color: #800000; color: #ffffff; display: block; display: block; font-size: 130%; text-align: center">Meiko Modules</span> | ||
Revision as of 02:13, 24 February 2020
(under construction)
All modules are available from the beginning of the game.
| No. | Japanese Name | Localization & English | Price (VP) |
| Hatsune Miku Modules | |||
| 1 |
初音ミク オリジナル |
Hatsune Miku Original |
- |
| 2 |
初音ミク アペンド |
Hatsune Miku Append |
35000 |
| 3 |
ピエレッタ |
Pierretta |
20000 |
| 4 |
堕悪天使 |
Dark Angel |
20000 |
| 5 |
パンジー |
Pansy |
20000 |
| 6 |
サマーメモリー |
Summer Memories |
20000 |
| 7 |
イノセント |
Innocent |
20000 |
| 8 |
ソリチュード |
Solitude |
20000 |
| 9 |
理系少女 |
Lab Girl |
20000 |
| 10 |
紫揚羽 |
Violet Butterfly |
20000 |
| 11 |
メモリア |
Memoria |
20000 |
| 12 |
スターヴォイス |
Star Vocalist |
20000 |
| 13 |
ディープスカイ |
Deep Sky |
20000 |
| 14 |
初音ミク 翠玉 |
Emerald |
20000 |
| 15 |
フォニュエールスタイル |
FOnewearl Style |
20000 |
| 16 |
ねこねこケープ |
Kitty Cape |
20000 |
| 17 |
アジテーション |
Agitation |
20000 |
| 18 |
ハートビート |
Heartbeat |
20000 |
| 19 |
ホーリーゴッデス |
Divine Goddess |
20000 |
| 20 |
Hello, Good night. |
Hello, Good Night. |
20000 |
| 21 |
わがまま工場長 |
Factory Tyrant |
20000 |
| 22 |
レーシングミク 2012 Ver. |
Racing Miku 2012 Ver. |
30000 |
| 23 |
リボンガール |
Ribbon Girl |
30000 |
| 24 |
らんみんぐ |
Running Miku |
30000 |
| 25 |
初音ミク 浴衣スタイル |
Yukata Style |
30000 |
| 26 |
初音ミク SW みずたまビキニ |
Polka Dot Bikini |
60000 |
