Difference between revisions of "その一秒スローモーション"
(Imported from text file) |
(Updated page to match the song template) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
+ | |||
+ | = その一秒スローモーション = | ||
+ | |||
+ | == Song Information == | ||
+ | |||
+ | [[File:Song04 th.gif|128px|thumb|right|PV cover as seen in Project DIVA]] | ||
+ | |||
+ | Artist: [[ryo]]<br> | ||
+ | BPM: 165<br> | ||
+ | Length: ?:??<br> | ||
+ | First Project DIVA Appearance: [[Hatsune Miku: Project DIVA|Project DIVA]]<br> | ||
+ | Other Project DIVA Appearances: | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Arcade|Project DIVA Arcade]] | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Dreamy Theater|Project DIVA Dreamy Theater]] | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Dreamy Theater 2nd|Project DIVA Dreamy Theater 2nd]] | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Arcade Future Tone|Project DIVA Arcade Future Tone]] | ||
+ | * [[Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone|Project DIVA Future Tone]] (Future Sound) | ||
+ | |||
+ | == Localizations == | ||
+ | |||
+ | {| {{Table}} | ||
+ | ! Game !! Japanese !! English | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA || その一秒スローモーション || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Arcade || その一秒スローモーション || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Dreamy Theater || その一秒スローモーション || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Dreamy Theater 2nd || その一秒スローモーション || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Arcade Future Tone || その一秒スローモーション || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Project DIVA Future Tone || その一秒スローモーション || That One Second in Slow Motion | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lyrics == | ||
+ | |||
+ | === Japanese === | ||
+ | |||
+ | 長い長い下り坂 | ||
+ | 寝ぐせをつけたわたし | ||
+ | 駆け足で転ばないように | ||
+ | 間に合え いつものバス | ||
+ | 息を切らせて走る | ||
+ | 昨日の雨 水たまりをよけて | ||
− | + | おろしたての靴を汚さないように | |
− | + | 気をつけて跳んだ | |
− | + | あがる水しぶき、波打つ雲 | |
− | + | ぶつかる 振り向くキミ | |
− | + | ||
− | + | スローモーション | |
− | + | 衝撃が駆け抜けていく | |
− | + | ほっぺをつねる | |
− | =Romaji | + | 落ち着いて……舞い上がらないで…… |
− | nagai nagai kudarizaka | + | 止まらないドキドキ |
− | = | + | スピード上げる心臓の音 |
− | + | キミは歩く | |
+ | 思わず後ろからシャツを引っ張っていた | ||
+ | |||
+ | ひとすじの風 木の葉を揺らして | ||
+ | 雨露が頭にパラリと降りかかる | ||
+ | ワタシは見上げる | ||
+ | まっすぐにキミの瞳を見る | ||
+ | これは恋なんですか | ||
+ | |||
+ | この気持ちに気がつかれないように | ||
+ | あわてて後ずさりしながら | ||
+ | 「なんでもないです!」 | ||
+ | まずい……ばれた……? | ||
+ | お願い 気が付かないで | ||
+ | |||
+ | スローモーション | ||
+ | 耳まで赤く染まる どうしよう | ||
+ | 怒らないで 早歩きで先に行かないで | ||
+ | あとを追いかける | ||
+ | 停留所からバスが走っていく | ||
+ | 「あーあ、遅刻……」 | ||
+ | とっさに「はい!」って元気よく返事した | ||
+ | |||
+ | うれしい | ||
+ | |||
+ | === Romaji === | ||
+ | |||
+ | nagai nagai kudarizaka | ||
+ | neguse o tsuketa watashi | ||
+ | kakeashi de korobanai you ni | ||
+ | maniae itsumo no BUS | ||
+ | iki o kirasete hashiru | ||
+ | kinou no ame mizutamari o yokete | ||
+ | |||
+ | oroshitate no kutsu o yogosanai you ni | ||
+ | ki o tsukete tonda | ||
+ | agaru mizushibuki, namiutsu kumo | ||
+ | butsukaru furimuku kimi | ||
+ | |||
+ | SLOW MOTION | ||
+ | shougeki ga kakenukete iku | ||
+ | hoppe o tsuneru | ||
+ | ochitsuite......maiagaranaide...... | ||
+ | tomaranai dokidoki | ||
+ | SPEED ageru shinzou no oto | ||
+ | kimi wa aruku | ||
+ | omowazu ushiro kara SHIRT o hippatteita | ||
+ | |||
+ | hitosuji no kaze ki no ha o yurashite | ||
+ | ametsuyu ga atama ni parari to furikakaru | ||
+ | watashi wa miageru | ||
+ | massugu ni kimi no me o miru | ||
+ | kore wa koi nan desu ka | ||
+ | |||
+ | kono kimochi ni ki ga tsukarenai you ni | ||
+ | awatete atozusari shinagara | ||
+ | "nandemonai desu!" | ||
+ | mazui......bareta......? | ||
+ | onegai ki ga tsukanaide | ||
+ | |||
+ | SLOW MOTION | ||
+ | mimi made akaku somaru dou shiyou | ||
+ | okoranaide hayaaruki de saki ni ikanaide | ||
+ | ato o oikakeru | ||
+ | teiryuujo kara BUS ga hashitte iku | ||
+ | "aaa, chikoku......" | ||
+ | tossa ni "hai!" tte genki yoku henji shita | ||
+ | |||
+ | ureshii | ||
+ | |||
+ | == Charts == | ||
+ | |||
+ | {{Charts Header| | ||
+ | {{1st Charts Row|Project DIVA|3|4|5}} | ||
+ | {{AC Charts Row|Project DIVA Arcade|4|5|6.5|7}} | ||
+ | {{1st Charts Row|Project DIVA Dreamy Theater|3|4|5}} | ||
+ | {{Charts Row|Project DIVA Dreamy Theater 2nd|3|4|5}} | ||
+ | {{Charts Row|style=ac|Project DIVA Arcade Future Tone|4|5|6.5|7|7.5}} | ||
+ | {{Charts Row|style=ac|Project DIVA Future Tone|4|5|6.5|7|7.5}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Project DIVA]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Arcade]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Dreamy Theater]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Dreamy Theater 2nd]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Arcade Future Tone]] | ||
+ | [[Category:Project DIVA Future Tone]] |
Latest revision as of 20:00, 19 May 2022
Contents
その一秒スローモーション
Song Information
Artist: ryo
BPM: 165
Length: ?:??
First Project DIVA Appearance: Project DIVA
Other Project DIVA Appearances:
- Project DIVA Arcade
- Project DIVA Dreamy Theater
- Project DIVA Dreamy Theater 2nd
- Project DIVA Arcade Future Tone
- Project DIVA Future Tone (Future Sound)
Localizations
Game | Japanese | English |
---|---|---|
Project DIVA | その一秒スローモーション | - |
Project DIVA Arcade | その一秒スローモーション | - |
Project DIVA Dreamy Theater | その一秒スローモーション | - |
Project DIVA Dreamy Theater 2nd | その一秒スローモーション | - |
Project DIVA Arcade Future Tone | その一秒スローモーション | - |
Project DIVA Future Tone | その一秒スローモーション | That One Second in Slow Motion |
Lyrics
Japanese
長い長い下り坂 寝ぐせをつけたわたし 駆け足で転ばないように 間に合え いつものバス 息を切らせて走る 昨日の雨 水たまりをよけて おろしたての靴を汚さないように 気をつけて跳んだ あがる水しぶき、波打つ雲 ぶつかる 振り向くキミ スローモーション 衝撃が駆け抜けていく ほっぺをつねる 落ち着いて……舞い上がらないで…… 止まらないドキドキ スピード上げる心臓の音 キミは歩く 思わず後ろからシャツを引っ張っていた ひとすじの風 木の葉を揺らして 雨露が頭にパラリと降りかかる ワタシは見上げる まっすぐにキミの瞳を見る これは恋なんですか この気持ちに気がつかれないように あわてて後ずさりしながら 「なんでもないです!」 まずい……ばれた……? お願い 気が付かないで スローモーション 耳まで赤く染まる どうしよう 怒らないで 早歩きで先に行かないで あとを追いかける 停留所からバスが走っていく 「あーあ、遅刻……」 とっさに「はい!」って元気よく返事した うれしい
Romaji
nagai nagai kudarizaka neguse o tsuketa watashi kakeashi de korobanai you ni maniae itsumo no BUS iki o kirasete hashiru kinou no ame mizutamari o yokete oroshitate no kutsu o yogosanai you ni ki o tsukete tonda agaru mizushibuki, namiutsu kumo butsukaru furimuku kimi SLOW MOTION shougeki ga kakenukete iku hoppe o tsuneru ochitsuite......maiagaranaide...... tomaranai dokidoki SPEED ageru shinzou no oto kimi wa aruku omowazu ushiro kara SHIRT o hippatteita hitosuji no kaze ki no ha o yurashite ametsuyu ga atama ni parari to furikakaru watashi wa miageru massugu ni kimi no me o miru kore wa koi nan desu ka kono kimochi ni ki ga tsukarenai you ni awatete atozusari shinagara "nandemonai desu!" mazui......bareta......? onegai ki ga tsukanaide SLOW MOTION mimi made akaku somaru dou shiyou okoranaide hayaaruki de saki ni ikanaide ato o oikakeru teiryuujo kara BUS ga hashitte iku "aaa, chikoku......" tossa ni "hai!" tte genki yoku henji shita ureshii
Charts
Game | Easy | Normal | Hard | Extreme | Extra Extreme |
---|---|---|---|---|---|
Project DIVA | 3 | 4 | 5 | - | - |
Project DIVA Arcade | 4 | 5 | 6.5 | 7 | - |
Project DIVA Dreamy Theater | 3 | 4 | 5 | - | - |
Project DIVA Dreamy Theater 2nd | 3 | 4 | 5 | - | - |
Project DIVA Arcade Future Tone | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Project DIVA Future Tone | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 |